Arbetarparti för socialistisk enhet | |
---|---|
Partido Operario de Unidade Socialista | |
Ledare | Aniceto Barbosa |
Grundare | Carmelinda Pereira [d] och Aires Rodrigues [d] |
Grundad | 1976 |
Huvudkontor | |
Ideologi | Marxism , trotskism |
Internationell | Lambertist Fourth International |
partisigill | Om Militante Socialista |
Hemsida | pous4.no.sapo.pt |
Arbetarpartiet för socialistisk enhet ( portugisiska : Partido Operário de Unidade Socialista, eller POUS ) är ett trotskistiskt politiskt parti i Portugal . Portugisiska sektionen av Lambertist Fourth International [1] .
POUS grundades 1976 på initiativ av Antonio Aires Rodrigues och Carmelinda Pereira , parlamentsledamöter från det portugisiska socialistpartiet (PSP ). Det kallades ursprungligen Fjärde Internationalens organisation . Det nuvarande namnet antogs i september 1979 [2] efter sammanslagningen av Rörelsen för socialistisk enhet och den socialistiska arbetarorganisationen [3] . 1994 döptes POUS om till Movement for the Unity of Workers ( MUT ), men antog 1999 det tidigare namnet [4] . 2001 leddes partiet av Aniceto Barbosa .
Partiet förordar Portugals utträde ur EU och ett förbud mot uppsägningar. Det åtnjuter litet väljarstöd. I riksdagsvalet 2005 fick partiet 0,10 % av rösterna [5] . I valet till Europaparlamentet 2009 fick POSS 5 101 röster och 0,14 % [6] , vilket är fler än i valet 2004 , då det samlade in 4 275 röster (0,13 %) [5] . I valet till Europaparlamentet 2014 tog hon sista platsen.
Valresultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Koalition | Typ av val | Rösta | % | Mandat | |||
1979 | POSS | Lagstiftande | 12 713 | 0,21 % | — | |||
1980 | MSRP/ SPT | Lagstiftande | 83 095 | 1,38 % | — | |||
1983 | POSS | Lagstiftande | 19 675 | 0,34 % | — | |||
1985 | POSS | Lagstiftande | 19 085 | 0,33 % | — | |||
1987 | POSS | Lagstiftande | 9 185 | 0,16 % | — | |||
1989 | POSS | Europaparlamentet | 11 182 | 0,27 % | — | |||
1994 | MUT | Europaparlamentet | 2893 | 0,10 % | — | |||
1995 | MUT | Lagstiftande | 2544 | 0,04 % | — | |||
1999 | POSS | Europaparlamentet | 5 565 | 0,16 % | — | |||
1999 | POSS | Lagstiftande | 4 104 | 0,08 % | — | |||
2002 | POSS | Lagstiftande | 4 316 | 0,08 % | — | |||
2004 | POSS | Europaparlamentet | 4 275 | 0,13 % | — | |||
2005 | POSS | Lagstiftande | 5 535 | 0,10 % | — | |||
2009 | POSS | Europaparlamentet | 5 177 | 0,15 % | — | |||
2009 | POSS | Lagstiftande | 4 320 | 0,08 % | — |
( Källa : National Electoral Commission )
i Portugal | Politiska partier||
---|---|---|
Parlamentarisk |
| |
icke-parlamentarisk |
| |
historisk |
|