Luge vid olympiska vinterspelen 1976 – singel för män

Den stabila versionen checkades ut den 7 juni 2021 . Det finns overifierade ändringar i mallar eller .

Singeltävlingen för herrsinglar vid vinter-OS 1976 ägde rum 4-7 februari på rodel- och bobslädebanan i kommunen Igls nära Innsbruck . 43 idrottare från 15 länder deltog i tävlingen. Vinnaren fastställdes på grundval av fyra lopp.

Huvudkonfrontationen utspelade sig återigen mellan företrädare för DDR och FRG. Den nuvarande världsmästaren från Östtyskland, Wolfram Fiedler , deltog inte i tävlingen, så hans landsman Hans Rinn , världsmästare 1973, ansågs vara den främsta utmanaren till segern. Men i det allra första racet gjorde Rinn ett allvarligt misstag, vilket gjorde att en annan östtysk luger kunde ta ledningen Detlef Günther , som vann Europamästerskapet 1975, men var bara sjua vid det senaste världsmästerskapet. Günther tävlades av den västtyska representanten Josef Fendt , världsmästare 1970 och 1974, men i tredje och fjärde loppet förlorade han mot sin motståndare och tog så småningom andraplatsen med en halv sekunds försening.

Eminenta idrottare som Paul Hildgartner och Stefan Hölzlwimmer kunde inte avsluta . Kinesen Huang Liuchuns prestation var dramatisk - eftersom han var en uppenbar outsider, visade han i första och fjärde racet en mycket bra tid för sig själv, tjugosjunde respektive tjugofemte. Samtidigt, i andra och tredje försöket, kraschade han båda gångerna, men kom ändå i mål, om än med en enorm eftersläpning [1] .

Resultat

Plats Sportsman Land 1 löp 2 kör 3:e åket 4 kör Total
ett Detlef Günther  DDR 52,381 52,107 51,418 51,782 3:27,688
2 Joseph Fendt  Tyskland 52,694 51,933 51,749 51,820 3:28,196
3 Hans Rinn  DDR 52,916 51,968 51,690 52 000 3:28,574
fyra Hans Heinrich Winkler  DDR 52,848 52,328 52,069 52,209 3:29,454
5 Manfred Schmid  Österrike 52,973 52,073 52,113 52,352 3:29,511
6 Anton Winkler  Tyskland 52,755 52,194 52,219 52,352 3:29,520
7 Reinhold Sulzbacher  Österrike 53,137 52,491 52,204 52,566 3:30,398
åtta Dainis Bremze  USSR 52,984 52,567 52,364 52,661 3:30,576
9 Rudolf Schmid  Österrike 52,933 53,806 52,361 52,319 3:31,419
tio Vladimir Shitov  USSR 53,485 53,025 52,927 53,133 3:32,570
elva Karl Brunner  Italien 53,916 53,228 53,023 53,021 3:33,188
12 Jan Kaselsky  Polen 53,969 53,551 53,115 53,554 3:34,189
13 Aigars Krikis  USSR 54,243 53,415 53,273 53,764 3:34,695
fjorton Stanislav Ptachnik  tjecko-Slovakien 54.450 53,810 53,207 53,371 3:34,838
femton Stefan Chernholm  Sverige 54,382 53,495 53,502 53,611 3:34,990
16 Miroslav Ventskovsky  Polen 54,739 53,782 53,113 53,586 3:35,220
17 Michael Gordebeck  Sverige 54,662 53,887 53,701 53,898 3:36,148
arton Jindrich Zeman  tjecko-Slovakien 54,377 53,974 53,748 54,068 3:36,167
19 Andrzej Pekoszewski  Polen 54,474 54,166 53,502 54,117 3:36,259
tjugo Morten Noordeide Johansen  Norge 54,460 53,899 54,155 54,365 3:36,879
21 Nils Winberg  Sverige 54,916 54,494 54,640 54,429 3:38,479
22 Christian Ström  Norge 55,125 54,603 54,347 54,717 3:38,792
23 Vladimir Resl  tjecko-Slovakien 54,109 59,068 53,418 53,640 3:40,235
24 Hidetoshi Sato  Japan 55,699 55,142 54,906 55,184 3:40,931
25 Richard Cavanaugh  USA 56,186 55,669 54,572 54,930 3:41,357
26 James Murray  USA 56,269 55,554 55,142 55,187 3:42,152
27 Kazuaki Ichikawa  Japan 56,252 55,502 55 400 55,288 3:42,442
28 Terry O'Brien  USA 56,366 55,647 55,172 55,351 3:42,536
29 Michel de Carvalho  Storbritannien 56,340 55,412 55,277 55,636 3:42,665
trettio Jeremy Palmer-Tomkinson  Storbritannien 57,056 54,881 54,959 55,828 3:42,724
31 Larry Arbuthnot  Kanada 56,691 55,380 55,085 55,628 3:42,784
32 Max Beck  Liechtenstein 56,748 55,388 55,614 57,032 3:44,782
33 Richard Liversedge  Storbritannien 56,721 55,997 55,989 56,132 3:44,839
34 Shai Weichen  republiken av Kina 56,256 56,213 56,914 55,817 3:45,200
35 Michael Shraggi  Kanada 57 950 55,812 56,656 55,828 3:46,246
36 Björn Durdal  Norge 1:04,969 54,185 53,911 53,979 3:47,044
37 Peter Gschnitzer  Italien 54,051 53,812 53,357 1:27,540 4:08,760
38 Juan Liuchun  republiken av Kina 55,405 1:42,821 1:49,520 54 900 5:22,646
- Stefan Hölzlwimmer  Tyskland 52,766 52,226 52,036 DNF -
- Paul Hildgartner  Italien 54 300 53 400 53 800 DNF -
- Wolfgang Schedler  Liechtenstein 56,858 56,185 55,755 DNF -
- Rainer Gasner  Liechtenstein DNF - - - -
- Denis Micho  Kanada DQ - - - -

Anteckningar

  1. Slutrapport - XII. Olympische Winterspiele Innsbruck 1976 . Organisationskommittén för XII:e vinter-OS 1976 . Stiftelsen LA84 (1976). Hämtad: 20 januari 2014.

Länkar