Rysslands landsbygdsbosättning (MO nivå 2) | |
landsbygdsbebyggelse Slobodskoe (avskaffad) | |
---|---|
60°09′ N. sh. 40°35′ Ö e. | |
Land | Ryssland |
Ämnet för Ryska federationen | Vologodskaya oblast |
Område | Kharovsky-distriktet |
Inkluderar | 23 NP |
Adm. Centrum | Arzubikha |
Historia och geografi | |
Datum för bildandet | 1.01.2006 |
Datum för avskaffande | 28 april 2015 |
Tidszon | UTC+3 |
Befolkning | |
Befolkning |
465 personer ( 2010 )
|
Digitala ID | |
OKTMO -kod | 19652436 |
OKATO -kod | 19252836 |
Landsbygdsbosättning Slobodskoye - avskaffade landsbygdsbebyggelse som en del av Kharovsky-distriktet i Vologda-regionen . Centrum är byn Arzubikha .
Bildades den 1 januari 2006 i enlighet med federal lag nr 131 "Om de allmänna principerna för organisation av lokalt självstyre i Ryska federationen" . Sloboda byråd blev en del av den lantliga bosättningen [1] .
Genom lagen i Vologda oblast daterad den 28 april 2015 nr 3634-OZ [2] förvandlades landsbygdsbebyggelsen Ilyinskoye och Slobodskoye, genom sammanslagning, till landsbygdsbosättningen Ilyinskoye med ett administrativt centrum i byn Semenikha .
Befolkningen är 465 personer (2010), varav 123 är pensionärer, 102 unga från 18 till 35 år, 27 studenter, 76 barn under 18 år. Medelåldern är 43 år.
Huvudföretaget är SPK "Katromsky". Jobbar Katromskaya gymnasieskola.
Beläget i den nordöstra delen av regionen. Gränser:
Floderna Katroma , Pereksa, Pungul , Ilsma flyter genom territoriet , Lake Mukhinskoye ligger nära byn Kozhinskaya.
1999 godkändes en lista över bosättningar i Vologda oblast. Enligt denna lista inkluderade Sloboda byråd 26 bosättningar [3] .
År 2001 knöts Rogovskoy-gården till byn Arzubikha [4] . Samma år avskaffades byarna Nikulino och Pavlovskaya [5] .
Sedan dess till den 1 mars 2010 ändrades inte sammansättningen av landsbygdsbebyggelsen [6] [7] .
Strukturen för landsbygdsbebyggelsen omfattade 23 bosättningar, inklusive 22 byar, 1 by.
Lokalitet | OKATO | Reg. rum |
Avstånd till regioncentrum , km |
Avstånd till centrum av bebyggelsen, km |
Koordinater |
---|---|---|---|---|---|
Arzubikha by | 19 252 836 001 | 7088 | 49 | 0 | 60°09′30″ s. sh. 40°34′31″ E e. |
byn Vatalovo | 19 252 836 002 | 7089 | 52 | 3 | 60°09′34″ s. sh. 40°32′51″ E e. |
byn Vaulikha | 19 252 836 003 | 7090 | 59 | tio | 60°05′13″ s. sh. 40°30′50″ E e. |
Byn Davydovskaya | 19 252 836 004 | 7091 | 64 | femton | 60°07′04″ s. sh. 40°40′24″ in. e. |
byn Diaghilevo | 19 252 836 005 | 7092 | 67 | arton | 60°10′59″ s. sh. 40°47′14″ E e. |
Byn Ershikha | 19 252 836 006 | 7093 | 56 | 7 | 60°06′05″ s. sh. 40°33′26″ E e. |
byn Zaharikha | 19 252 836 007 | 7094 | 52 | 3 | 60°08′43″ s. sh. 40°31′49″ E e. |
byn Kozhinskaya | 19 252 836 008 | 7095 | 53 | fyra | 60°07′46″ s. sh. 40°33′42″ E e. |
byn Konechnaya | 19 252 836 009 | 7096 | 62 | 13 | 60°05′38″ s. sh. 40°28′15″ E e. |
Kraskovo by | 19 252 836 010 | 7097 | 61 | 12 | 60°05′38″ s. sh. 40°29′32″ E e. |
Kuzminskaya by | 19 252 836 011 | 7098 | 53 | fyra | 60°07′53″ s. sh. 40°32′18″ E e. |
Lisino by | 19 252 836 012 | 7099 | 61 | 12 | 60°06′09″ s. sh. 40°38′57″ E e. |
Makarovskaya by | 19 252 836 013 | 7100 | 54 | 5 | 60°11′32″ s. sh. 40°37′23″ E e. |
byn Mitikha | 19 252 836 014 | 7101 | 60 | elva | 60°04′43″ s. sh. 40°30′45″ E e. |
Byn Mishutikha | 19 252 836 015 | 7102 | 61 | 12 | 60°05′41″ s. sh. 40°29′02″ E e. |
Perex by | 19 252 836 019 | 7105 | 57 | åtta | 60°12′19″ N sh. 40°40′25″ E e. |
byn Polutikha | 19 252 836 020 | 7106 | 55 | 6 | 60°12′19″ N sh. 40°37′01″ E e. |
Semyonovskaya by | 19 252 836 022 | 7108 | 64 | femton | 60°06′45″ s. sh. 40°41′10″ E e. |
Simanikha by | 19 252 836 023 | 7109 | 63 | fjorton | 60°06′43″ s. sh. 40°40′25″ E e. |
Strelica by | 19 252 836 024 | 7110 | 67 | arton | 60°11′27″ s. sh. 40°45′52″ E e. |
Tarasovskaya by | 19 252 836 025 | 7111 | 53 | fyra | 60°07′39″ s. sh. 40°32′36″ E e. |
Tereshikha by | 19 252 836 026 | 7112 | 61 | 12 | 60°04′13″ s. sh. 40°30′48 tum. e. |
Khalchikha by | 19 252 836 027 | 7113 | 61 | 12 | 60°05′03″ s. sh. 40°29′10″ Ö e. |
Avskaffade bosättningar:
Lokalitet | OKATO | Reg. rum |
Avstånd till regioncentrum , km |
Avstånd till centrum av bebyggelsen, km |
Koordinater | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikulino by | 19 252 836 017 | 7103 | 68 | 19 | Avskaffad 2001-12-17 | |
Byn Pavlovskaya | 19 252 836 018 | 7104 | 57 | åtta | 60°05′52″ s. sh. 40°34′30″ E e. | Avskaffad 2001-12-17 |
gård Rogovskoy | 19 252 836 021 | 7107 | femtio | ett | Kopplad till byn Arzubikha 8.11.2001 |
Kommunala formationer av Kharovsky-distriktet | |||
---|---|---|---|
tätortsbebyggelse
Kharovsk
|