Följande är en lista över städer i den kanadensiska provinsen British Columbia . Man bör komma ihåg att i fransk-kanadensisk terminologi har begreppen stad och stad , båda vanligtvis översatta till ryska som "stad", olika betydelser, både när det gäller antalet invånare och området för territoriet, och, viktigast av allt, på administrativ och rättslig grund.
I Kanada finns en speciell klassificering av bosättningar, främst kännetecknad av tvåspråkig engelsk-fransk terminologi och närvaron av flera termer (oftast på engelska) för att beteckna begrepp som i rysk terminologi betecknas med en term.
Det ryska begreppet "stad" inkluderar de anglo-kanadensiska begreppen "stad" och "stad". Samtidigt är "stad" i själva verket likvärdig med den uteslutande ryska termen "stadsliknande bosättning", som inte kan tillämpas på kanadensiska bosättningar. I detta avseende sträcker sig den ryska termen "stad" till den engelska termen "stad". I fransk-kanadensisk terminologi, som på ryska, kombineras dessa två engelska begrepp till begreppet "ville".
City (stor stad, engelsk stad ) är den högsta statusen av organiserade stadskommuner som finns i den kanadensiska provinsen British Columbia . Denna status motsvarar den ryska statusen för en "stad". Enligt gällande lag kan en kommun i British Columbia nu få status som "stad" genom dekret av generalguvernören , om dess befolkning överstiger 5 000 personer, och minst 50 % av väljarna kom till folkomröstningen om att ändra statusen för bosättningen . Om befolkningen i staden sjunker under 5 000 personer, sker ingen automatisk statusberövande.
En stad (small town, eng. town ) är den vanliga statusen för organiserade stadskommuner som finns i provinsen British Columbia. Denna status motsvarar ungefär en bebyggelse av rysk stadstyp .
Det finns 52 städer i British Columbia med en total befolkning på 3 327 824 personer (här och nedan - data enligt 2016 års folkräkning ).
British Columbias huvudstad, Victoria , rankas 2:a i ålder, 10:a i befolkning, 38:a i yta, 3:a i befolkningstäthet och 41:a av 51 när det gäller femårig befolkningstillväxt (2006–2011) .
namn | Datum för införlivande |
Befolkning ( folkräkning 2011 ) [1] |
Befolkning ( folkräkning 2016 ) [1] |
Yta (km²) |
Densitet ( person/km² ) |
Länkar, kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
Armstrong | 31 mars 1913 | 4830 | 5114 | 5.22 | 979,8 | [ett] |
Burnaby | 22 september 1892 | 223 218 | 232 755 | 90,61 | 2568,7 | [2] |
Vancouver | 6 april 1886 | 603 502 | 631 486 | 114,97 | 5492,6 | Provinsens rekordhållare för antal invånare och befolkningstäthet, även om den sett till yta bara hamnar på 14:e plats av 52. [3] |
Vernon | 30 december 1892 | 38 150 | 40 116 | 95,76 | 418,9 | [fyra] |
Victoria | 2 augusti 1862 | 80 017 | 85 792 | 19.47 | 4305,8 | Provinshuvudstad. Det rankas 2:a när det gäller ålder, 10:a när det gäller befolkning, 38:a i yta, 3:a i befolkningstäthet och 41:a av 51 när det gäller befolkningstillväxt över fem år (2006-2011). [5] |
Grand Forks | 15 april 1897 | 3985 | 4049 | 10.43 | 388,1 | [6] |
Greenwood | 12 juli 1897 | 708 | 665 | 2,42 | 274,9 | Den mest glesbefolkade staden i provinsen [7] |
Delta | 22 september 2017 | 99 863 | 102 238 | 180,2 | 567,4 | [åtta] |
Dawson Creek | 26 maj 1936 | 11 583 | 12 178 | 24.37 | 499,8 | [9] |
Duncan | 4 mars 1912 | 4932 | 4944 | 2.07 | 2387,1 | Den minsta staden i provinsen [10] |
Kamloops | 17 oktober 1967 | 85 678 | 90 280 | 299,25 | 301,7 | [elva] |
castlegar | 1 januari 1974 | 7816 | 8039 | 19,67 | 408,6 | [12] |
Quinel | 21 mars 1928 | 9879 | 10 007 | 35,39 | 279,2 | [13] |
Kelowna | 4 maj 1905 | 117 312 | 127 380 | 211,85 | 601,3 | [fjorton] |
kimberley | 29 mars 1944 | 6652 | 7425 | 60,62 | 122,5 | [femton] |
coquitlam | 25 juli 1891 | 126 804 | 139 284 | 122,3 | 1138,9 | [16] |
Colwood | 24 juni 1985 | 16 093 | 16 859 | 17,67 | 954,2 | [17] |
Courtney | 1 januari 1915 | 24 216 | 25 599 | 29,38 | 789,9 | [arton] |
Cranbrook | 1 november 1905 | 19 319 | 20 047 | 32 | 626,6 | [19] |
Campbell River | 24 juni 1947 | 31 186 | 32 588 | 144,36 | 225,7 | [tjugo] |
Langley | 15 mars 1955 | 25 081 | 25 888 | 10.22 | 2533,6 | [21] |
Langford | 8 december 1992 | 29 228 | 35 342 | 39,94 | 885 | Staden med den högsta befolkningstillväxten på fem år (2006-2011) - + 30,1%. För perioden 2011-2016 var samma siffra +20,7 %. [22] |
Ridge | 12 september 2014 | 76 052 | 82 256 | 266,78 | 308,3 | [23] |
Merritt | 1 april 1911 | 7113 | 7139 | 26.07 | 273,9 | [24] |
Nanaimo | 24 december 1874 | 83 810 | 90 504 | 90,76 | 997,2 | [25] |
Nelson | 18 mars 1897 | 10 230 | 10 572 | 11,95 | 884,3 | [26] |
Norra Vancouver | 10 augusti 1891 | 48 196 | 52 898 | 11,85 | 4465,1 | [27] |
Nya Westminster | 16 juli 1860 | 65 976 | 70 996 | 15,63 | 4543,4 | Den äldsta staden i provinsen. Det ligger också på andra plats när det gäller befolkningstäthet. [28] |
Parksville | 19 juni 1945 | 11 977 | 12 514 | 14.56 | 859,6 | [29] |
Powell | 15 oktober 1955 | 13 165 | 13 157 | 28,91 | 455,1 | [trettio] |
Penticton | 1 januari 1909 | 32 877 | 33 761 | 42.1 | 801,8 | [31] |
Pitt Meadows | 25 april 1914 | 17 736 | 18 573 | 86,51 | 214,7 | [32] |
Port Alberni | 28 oktober 1967 | 17 743 | 17 678 | 19,76 | 894,7 | [33] |
Port Coquitlam | 7 mars 1913 | 55 958 | 58 612 | 29.17 | 2009.4 | [34] |
Port Moody | 11 mars 1913 | 33 011 | 33 551 | 25,89 | 1295,9 | [35] |
Prins George | 6 mars 1915 | 71 974 | 73 004 | 318,26 | 232,5 | [36] |
Prins Rupert | 10 mars 1910 | 12 508 | 12 220 | 66,28 | 184,4 | [37] |
Revelstoke | 1 mars 1899 | 7139 | 7547 | 41,13 | 183,5 | [38] |
richmond | 10 november 1879 | 190 473 | 198 309 | 129,27 | 1534.1 | [39] |
Rossland | 18 mars 1897 | 3556 | 3729 | 59,79 | 62,4 | Stad med lägst befolkningstäthet i provinsen [40] |
Salmon Arm | 15 maj 1905 | 17 464 | 17 706 | 155,28 | 114 | [41] |
Surrey | 10 november 1879 | 468 251 | 517 887 | 316,41 | 1636,8 | [42] |
Terrass | 31 december 1927 | 11 486 | 11 643 | 57,36 | 203 | [43] |
Trail | 14 juni 1901 | 7681 | 7709 | 34,93 | 220,7 | [44] |
White Rock | 15 april 1957 | 19 339 | 19 952 | 5.12 | 3893.1 | [45] |
Williams Lake | 15 mars 1929 | 10 832 | 10 753 | 33.13 | 324,6 | [46] |
West Kelowna | 26 juni 2015 | 30 892 | 32 655 | 123,53 | 264,4 | Den yngsta staden i provinsen. [47] |
Fernie | 28 juli 1904 | 4448 | 5249 | 13.5 | 388,7 | [48] |
Fort Saint John | 31 december 1947 | 18 609 | 20 155 | 26.27 | 767,3 | [49] |
Chilliwack | 26 april 1873 | 77 936 | 83 788 | 261,65 | 320,2 | [femtio] |
Abbotsford | 12 december 1995 | 133 497 | 141 397 | 375,55 | 376,5 | Den största staden i provinsen efter område [51] |
Enderby | 1 mars 1905 | 2932 | 2964 | 4,26 | 695,3 | [52] |
Det finns totalt 52 städer i British Columbia från och med 2017 med en total befolkning på 3 327 824 (2016). Arean ockuperad av dessa städer är 4263,15 km² , den genomsnittliga befolkningstätheten är 1081,81 personer per kvadratkilometer . Befolkningstillväxt för perioden 2011-2016 uppgick till +4,5 % .
provins och territorium ) | Lista över städer i Kanada (efter|
---|---|
| |
|
British Columbia | |
---|---|
Storstäder |
|
distrikt |
|
Underavdelningar : BK AB SK MB PÅ KK NB NSh OPE NLL YuK NWT NU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |