Lista över NGC-objekt (1001-2000)

Detta är en ofullständig lista och kanske aldrig uppfyller vissa standarder för fullständighet. Du kan komplettera det från välrenommerade källor .

Lista över objekt 1001-2000 från New General Catalog (NGC). Den astronomiska katalogen består huvudsakligen av stjärnhopar , nebulosor och galaxer . Andra objekt från katalogen finns i listan över NGC-objekt .

Informationen i dessa tabeller är hämtad från The Complete New General Catalog and Index Catalog of Nebulae and Star Clusters av JLE Dreyer, [1] och är tillgänglig med hjälp av VizieR-tjänsten . Galaxtyper definieras i NASA/IPAC Extragalactic Database . Övriga data i dessa tabeller är från SIMBADs astronomiska databas , om inget annat anges.

1001–1100

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Right Ascension ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Magnitud
1001 Galaxy Andromeda 02 h  39 m  12,6 s +41° 40′ 18″ 14.7
1002 bomrad spiralgalax Perseus 02 h  38 m  55,6 s +34° 37′ 20″ 13,94
1003 spiralgalax Perseus 02 h  39 m  16,9 s +40° 52′ 20″ 12
1004 elliptisk galax Val 02 h  37 m  41,8 s +1° 58′ 31″ 13,71
1005 Galaxy Andromeda 02 h  39 m  29,2 s +41° 29′ 20″ 14.7
1006 bomrad spiralgalax Val 02 h  37 m  34,8 s −11° 01′ 30″ 14.50
1007 Galaxy Val 02 h  37 m  52,2 s +02° 09′ 22″ 15.70
1008 elliptisk galax Val 02 h  37 m  55,3 s +02° 04′ 47″ 14,63
1009 spiralgalax Val 02 h  38 m  19,1 s +02° 18′ 36″ 15.21
1010 Duplikat av NGC 1006 bomrad spiralgalax Val 02 h  37 m  34,8 s −11° 01′ 30″ 14.50
1011 elliptisk galax Val 02 h  37 m  38,9 s −11° 00′ 20″ 13.3R
1012 elliptisk spiralgalax Väduren 02 h  39 m  14,9 s +30° 09′ 06″ 13.00
1013 Galaxy Val 02 h  37 m  50,5 s −11° 30′ 26″ 14,97
1014 dubbelstjärna Val 02 h  38 m  00,8 s -9° 34′ 24″ ?
1015 bomrad spiralgalax Val 02 h  38 m  11,50 s −1° 19′ 08,0″ 12,98
1016 elliptisk galax Val  02h 38m 19.60s  _ _ _ +02° 07′ 10,0″ 12,61
1017 spiralgalax Val 02 h  37 m  49,90 s −11° 00′ 40,0″ 14.5
1018 bomrad spiralgalax Val 02 h  38 m  10.30 s −09° 32′ 38,0″ 15.38
1019 bomrad spiralgalax Val 02 h  38 m  27,50 s +01° 54′ 28,0″ 14.34
1020 elliptisk galax Val 02 h  38 m  44.30 s +02° 13′ 53,0″ 15.14
1021 bomrad spiralgalax Val 02 h  38 m  48,0 s +02° 13′ 03″ 15.02
1022 bomrad spiralgalax Val 02 h  38 m  32,7 s −06° 40′ 39″ 12.09
1023 Barred linsformad galax Perseus 02 h  40 m  24,0 s +39° 03′ 48″ 10.35
1024 spiralgalax Väduren 02 h  39 m  11,9 s +10° 50′ 49″ 13.08
1025 spiralgalax Kolla på 02 h  36 m  19,9 s −54° 51′ 51″ 13,84
1026 spiralgalax Val 02 h  39 m  19 s 6° 32′ 40″ 12.7
1032 spiralgalax Val 02 h  39 m  23,6 s +01° 05′ 38″ 12,64
1039 Messier 34 öppen stjärnhop Perseus 02h 42m  _ _ +42° 46′ 5.4
1042 spiralgalax Val 02 h  40 m  23,6 s −08° 25′ 59″ 12.1
1049 klotformig stjärnhop Baka 02 h  39 m  52,5 s −34° 16′ 08″ 13.6
1055 spiralgalax Val 02 h  41 m  45,3 s +00° 26′ 32″ 12.5
1068 Messier 77 spiralgalax Val 02 h  42 m  40,8 s −00° 00′ 48″ 8.9
1073 spiralgalax Val 02 h  43 m  40,6 s +01° 22′ 34″ 12.5
1087 spiralgalax Val 02 h  46 m  25,3 s −00° 29′ 56″ 11.4
1090 spiralgalax Val 02 h  46 m  33,7 s −00° 14′ 49″ 12.8
1097 spiralgalax Baka  02h  46m 19.0s _ _ _ -30° 16′ 29″ 10.2

1101–1200

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Right Ascension ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Magnitud
1111 linsformad galax Väduren 02 h  49 m  50,7 s +13° 08′ 43″
1128 elliptisk galax Val 02 h  57 m  42,6 s +06° 01′ 05″ 15.5
1142 (Duplikat av NGC 1144 ) interagerande galaxer Val 02 h  55 m  12,3 s −00° 11′ 02″ 13.2
1144 interagerande galaxer Val 02 h  55 m  12,3 s −00° 11′ 02″ 13.2
1156 fel galax Väduren 02 h  59 m  42,3 s +25° 14′ 15″ 12,0
1187 spiralgalax eridanus 03 h  02 m  37,4 s −22° 52′ 02″ 11.4
1190 linsformad galax eridanus 03 h  03 m  26,4 s −15° 39′ 45″ 15.3

1201–1300

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Right Ascension ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Magnitud
1215 spiralgalax eridanus 03 h  07 m  09,5 s −09° 35′ 35″ fjorton
1232 spiralgalax eridanus 03 h  09 m  45,4 s −20° 34′ 45″ 10.7
1234 PGC 11813 bomrad spiralgalax eridanus 03 h  9 m  39,1 s −07° 50′ 47″ 15,3g
1245 öppen stjärnhop Perseus 03 h  15 m +47° 15′ 9.2
1253 spiralgalax eridanus  03h  14m 09.1s _ _ _ −02° 49′ 22″ 13
1261 klotformig stjärnhop Kolla på 03 h  12 m  15,4 s −55° 13′ 01″ 9.8
1266 linsformad galax eridanus 03 h  16 m  00,8 s −02° 25′ 38″ fjorton
1275 Perseus A elliptisk galax Perseus 03 h  19 m  48,2 s +41° 30′ 42″ 13.1
1291 spiralgalax eridanus 03 h  17 m  18,4 s −41° 06′ 57″ 9.4
1300 bomrad spiralgalax eridanus 03 h  19 m  40,8 s −19° 24′ 40″ 11.2

1301–1400

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Right Ascension ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Magnitud
1309 spiralgalax eridanus 03 h  22 m  06,5 s −15° 24′ 02″ 12.1
1310 spiralgalax Baka 03 h  21 m  03,5 s −37° 06′ 07″ 12.5
1313 spiralgalax Rutnät 03 h  18 m  15,4 s −66° 29′ 50″ 9.4
1316 Ugn A linsformad galax Baka 03 h  22 m  41,5 s -37° 12′ 34″ 9.7
1317 Ugn B spiralgalax Baka 03 h  22 m  44,8 s −37° 06′ 01″ 11.9
1318 (Duplikat av NGC 1317 ) spiralgalax Baka 03 h  22 m  44,8 s −37° 06′ 01″ 11.9
1333 diffus nebulosa Perseus 03 h  29 m  02 s +31° 21′ 10.9
1337 spiralgalax eridanus  03h  28m 06.0s _ _ _ −08° 23′ 18″ 12.5
1350 spiralgalax Baka  03h  31m 08.1s _ _ _ −33° 37′ 43″ 11.5
1357 spiralgalax eridanus 03 h  33 m  17,0 s −13° 39′ 48″ 12.4
1358 spiralgalax eridanus 03 h  33 m  39,7 s −05° 05′ 22″ fjorton
1359 fel galax eridanus 03 h  33 m  47,7 s −19° 29′ 31″ 13,0
1360 planetarisk nebulosa Baka 03 h  33 m  14,6 s −25° 52′ 18″ 11.0
1361 elliptisk galax eridanus 03 h  34 m  17,8 s −06° 15′ 54″ 13.8
1362 linsformad galax eridanus 03 h  33 m  53,1 s −20° 16′ 58″ 14.2
1363 Galaxy eridanus 03 h  34 m  53,4 s −09° 52′ 38″
1364 Galaxy eridanus 03 h  34 m  58,8 s −09° 50′ 19″ 15.4
1365 bomrad spiralgalax Baka 03 h  33 m  36,3 s −36° 08′ 28″ 10.3
1377 linsformad galax eridanus 03 h  36 m  39,0 s −20° 54′ 06″ 13.8
1381 linsformad galax Baka 03 h  36 m  31,8 s −35° 17′ 48″ 12.3
1399 elliptisk galax Baka 03 h  38 m  29,3 s −35° 27′ 01″ 10.3
1400 linsformad galax eridanus 03 h  39 m  30,7 s −18° 41′ 18″ 12.3

1401–1500

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Right Ascension ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Magnitud
1404 Elliptisk galax [2] Baka 03 h  38 m  52,2 s −35° 35′ 42″ 10.9
1409 interagerande galaxer Oxen 03 h  41 m  10,4 s −01° 18′ 09″ 14.7
1410 interagerande galaxer Oxen 03 h  41 m  10,8 s −01° 17′ 56″ fjorton
1427 elliptisk galax Baka 03 h  42 m  19,3 s −35° 23′ 41″ 11.8
1427A fel galax Baka  03h  40m 09.4s _ _ _ −35° 37′ 46″ 14.2
1432 Maya-nebulosan
(finns inuti Plejaderna ) [3]
diffus nebulosa Oxen 03h 46m  _ _ +24°
1435 Meropnebulosan
(finns inuti Plejaderna ) [3]
diffus nebulosa Oxen 03h 46m  _ _ +24° 13
1482 linsformad galax eridanus 03 h  54 m  38,9 s −20° 30′ 08″ 13.3
1491 diffus nebulosa Perseus 04 h  03 m  21 s +51° 18,9′ 11,3″
1499 Nebulosan Kalifornien diffus nebulosa Perseus 04 h  03 m  18 s +36° 25′ 4.1
1500 linsformad galax guldig fisk 03 h  58 m  14,0 s −52° 19′ 44″ 15.2

1501–1600

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Right Ascension ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Magnitud
1501 planetarisk nebulosa Giraff 04 h  06 m  59,2 s +60° 55′ 14″ 15.2
1502 öppen stjärnhop Giraff 04 h  08 m +62° 20′ 7.5
1510 linsformad galax Kolla på 04 h  03 m  32,4 s −43° 24′ 03″ 13.5
1511 spiralgalax Södra Hydra 03 h  59 m  35,7 s −67° 38′ 06″ 12.1
1512 spiralgalax Kolla på 04 h  03 m  54,3 s −43° 20′ 56″ 11.5
1513 öppen stjärnhop Perseus 04 h  11 m +49° 31′ 8.7
1514 planetarisk nebulosa Oxen 04 h  09 m  17,0 s +30° 46′ 33″ 10,0
1515 spiralgalax guldig fisk 04 h  04 m  02,9 s −54° 06′ 10″ 11,83
1530 spiralgalax Giraff 04 h  23 m  27,0 s +75° 17′ 46″ 13.4
1531 linsformad galax eridanus 04 h  11 m  59,2 s −32° 51′ 03″ 12.9
1532 spiralgalax eridanus 04 h  12 m  04,3 s -32° 52′ 27″ 10.7
1533 linsformad galax guldig fisk 04 h  09 m  51,5 s −56° 07′ 10″ 11.9
1534 spiralgalax Rutnät 04 h  08 m  46,0 s −62° 47′ 45″ 12
1535 planetarisk nebulosa eridanus 04 h  14 m  15,8 s −12° 44′ 22″ 11.6
1553 PGC  14765 linsformad galax guldig fisk 04 h  16 m  10,5 s −55° 46′ 49″ 10.3
1555 Baknebulosan Herbig Object - Haro Oxen 04 h  21 m  57,1 s +19° 32′ 07″
1559 spiralgalax Rutnät 04 h  17 m  37,3 s −62° 47′ 03″ 10.9
1560 spiralgalax Giraff 04 h  32 m  47,7 s +71° 52′ 46″ 12.1
1566 spiralgalax guldig fisk 04 h  20 m  00,6 s −54° 56′ 17″ 10.2
1567 linsformad galax Fräs  04h  21m 09.0s _ _ _ −48° 15′ 17″
1568 interagerande galaxer eridanus 04 h  24 m  25,4 s −00° 44′ 48″ 14.9
1569 fel galax Giraff 04 h  30 m  49,3 s +64° 50′ 53″ 11.8
1579 diffus nebulosa Perseus 04 h  30 m  09,5 s +35° 16′ 19″

1601–1700

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Right Ascension ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Magnitud
1637 spiralgalax eridanus 04 h  41 m  28,1 s −02° 51′ 29″ 11.2
1672 spiralgalax guldig fisk 04 h  45 m  42,1 s −59° 14′ 56″ 11.0
1700 elliptisk galax eridanus 04 h  56 m  56,3 s −04° 51′ 52″ 12

1701–1800

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Right Ascension ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Magnitud
1705 linsformad galax Målare 04 h  54 m  13,7 s −53° 21′ 40″ 12.8
1714 ((Ligger inuti BMO ) [3] öppen stjärnhop guldig fisk 04 h  52 m  08,4 s −66° 55′ 23″ 11.5
1715 (Ligger inuti BMO ) [3] diffus nebulosa guldig fisk 04 h  52 m  10 s −66° 54′
1725 linsformad galax eridanus 04 h  59 m  22,9 s −11° 07′ 58″ 13
1784 spiralgalax Hare 05 h  05 m  26,7 s −11° 52′ 21″ 12
1788 diffus nebulosa Orion 05 h  06 m  54 s −03° 21′ 5.8

1801–1900

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Right Ascension ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Magnitud
1808 spiralgalax Duva 05 h  07 m  42,3 s −37° 30′ 46″ 10.7
1818 klotformig stjärnhop guldig fisk 05 h  04 m  13,8 s −66° 26′ 02″ 9.7
1850 (Ligger inuti BMO ) [3] öppen stjärnhop guldig fisk 05 h  08 m  45,8 s −68° 45′ 39″ 8.8
1851 klotformig stjärnhop Duva 05 h  14 m  06,3 s −40° 02′ 50″ 8.8
1857 öppen stjärnhop Auriga 05 h  20 m +39° 21′ 8.1
1872 öppen stjärnhop guldig fisk 05 h  13 m  11,7 s −69° 18′ 45″ 11.4
1893 öppen stjärnhop Auriga 05 h  22 m  44 s +33° 24′ 42″ 14.38

1901–2000

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Right Ascension ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Magnitud
1904 Messier 79 klotformig stjärnhop Hare 05 h  24 m  10,6 s −24° 31′ 27″ 9.2
1907 öppen stjärnhop Auriga 05 h  28 m  06 s +35° 20′ 8.9
1912 Messier 38 öppen stjärnhop Auriga 05 h  28 m  43 s +35° 51′ 6.7
1931 öppen stjärnhop Auriga 05 h  31 m  26,6 s +34° 14′ 58″ 10.1
1946 öppen stjärnhop guldig fisk 05 h  25 m  15 s −66° 24′ 12.7
1948 stjärnförening guldig fisk 05 h  24 m  20,0 s −66° 24′ 12″ 10.8
1952 Messier 1;
krabbanebulosa
supernova kvarleva Oxen 05 h  34 m  32,0 s +22° 00′ 52″ 8.4
1960 Messier 36 öppen stjärnhop Auriga 05 h  36 m  12 s +34° 08′ 6.1
1961 spiralgalax Giraff 05 h  42 m  05,4 s +69° 22′ 42″ 12.2
1973 diffus nebulosa Orion 05h 35m  _ _ −04° 44′ 7
1974 öppen stjärnhop guldig fisk 05 h  27 m  59,0 s −67° 25′ 27″ 10.3
1975 Nebulosa [1] Orion 05h 35m  _ _ −05° 23′ 7
1976 Messier 42;
Orionnebulosan
diffus nebulosa Orion 05 h  35 m  17,3 s −05° 23′ 28″ 5
1977 blå reflektionsnebulosa Orion 05 h  35 m  15,0 s −04° 53′ 12″ 7
1978 klotformig stjärnhop guldig fisk 05 h  28 m  45,0 s −66° 14′ 14″ 10.7
1980 öppen stjärnhop Orion 05h 35m  _ _ −05° 55′ 2.5
1981 öppen stjärnhop Orion 05h 35m  _ _ −04° 24′ 4.2
1982 Messier 43;
De Merana Nebula
diffus nebulosa Orion 05 h  35 m  31 s −05° 16′ 9
1986 öppen stjärnhop Taffelberget 05 h  27 m  37,7 s −69° 58′ 14″ 11.3
1988 Stjärna [1] Oxen 05h 38m  [ 1 ] +21° 14′ [1]
1992 spiralgalax Duva 05 h  34 m  32,0 s −30° 53′ 46″
1996 öppen stjärnhop Oxen 05h 38m _  _ +25° 46′
1997 öppen stjärnhop guldig fisk 05 h  30 m  34 s −63° 12,2′ 14,3″
1998 linsformad galax Målare 05 h  33 m  15,2 s −48° 41′ 42″
1999 diffus nebulosa Orion 05 h  36 m  27 s −06° 43′ 9.5
2000 öppen stjärnhop Taffelberget 05 h  27 m  30 s −71° 53′ 12.3

Anteckningar

  1. 1 2 3 4 5 R. W. Sinnott, redaktör. Den kompletta nya allmänna katalogen och indexkatalogen över nebulosor och stjärnkluster av JLE Dreyer  . - Sky Publishing Corporation och Cambridge University Press, 1988. - ISBN 0-933346-51-4 .
  2. G. de Vaucouleurs, A. de Vaucouleurs, H. G. Corwin, R. J. Buta, G. Paturel , P. Fouque. Tredje referenskatalogen över ljusa galaxer  . — New York : Springer-Verlag , 1991.
  3. 1 2 3 4 5 NASA/IPAC Extragalactic Database . Resultat för olika objekt . Hämtad 14 september 2012. Arkiverad från originalet 15 september 2012.