Skjutning vid olympiska sommarspelen 2012 - 10 m luftpistol (herrar)

Den stabila versionen checkades ut den 15 oktober 2021 . Det finns overifierade ändringar i mallar eller .
Fotografering vid
olympiska sommarspelen 2012
Gevär
Luftgevär, 10 meter   män   kvinnor
Gevärsförskjutet, 50 meter män
Gevär från tre positioner, 50 meter män kvinnor
Pistol
Pneumatisk pistol, 10 meter män kvinnor
Snabbeldpistol, 25 meter män
Pistol, 25 meter kvinnor
Pistol, 50 meter män
Stå
Stege män kvinnor
Dubbel fälla män
Skit män kvinnor
Kompetens
← 2008 2016 →

Herrarnas 10 m luftpistoltävling vid olympiska sommarspelen 2012 ägde rum den 28 juli . 44 idrottare från 33 länder deltog i tävlingen.

2008 års olympiska mästare Pang Wei från Kina var tvåa efter kvalificeringen men kunde bara ta en 4:e plats i finalen. Pekings vice mästare i denna övning, koreanen Chin John Oh , vann sitt andra OS-guld i karriären.

Vinnare

Guld Silver Brons
 Chin Jong Oh
Sydkorea
 Luca Tesconi
Italien
 Andrija Zlatic
Serbien

Records

Kompetens
Världsrekord Chin John Oh ( KOR ) 594 Changwon , Republiken Korea 12 augusti 2009
OS-rekord  Mikhail Nestruev  ( RUS ) 591 Aten , Grekland 14 augusti 2004
Belopp
Världsrekord Sergey Pyzhyanov ( URS ) 695,1 München , Tyskland 13 oktober 1989
OS-rekord  Wang Yifu  ( CHN ) 690,0 Aten , Grekland 14 augusti 2004

Tävlingar

Kvalifikation

I kvaltävlingar utför idrottare 6 serier om 10 skott. 8 idrottare med bäst resultat går till final.

Plats Sportsman Serier Total
ett 2 3 fyra 5 6
ett  Chin John Oh  ( KOR ) 99 98 96 98 99 98 588
2  Pan Wei  ( CHN ) 100 98 97 98 98 95 586
3  Andrija Zlatich  ( SRB ) 97 96 100 99 96 97 585
fyra  Pablo Carrera  ( ESP ) 98 99 96 100 96 96 585
5  Luca Tesconi  ( ITA ) 98 96 98 96 98 98 584
6  Oleg Omelchuk  ( UKR ) 97 98 98 98 96 96 583
7  Kai Jansson  ( FIN ) 97 99 97 95 96 99 583
åtta  Juan Costa  ( POR ) 97 97 99 98 96 96 583
9  Hoang Xuan Vinh  ( VIE ) 98 95 97 95 100 97 582
tio  Leonid Ekimov  ( RUS ) 94 98 95 99 97 99 582
elva  Konstantin Lukashik  ( BLR ) 97 96 98 98 96 97 582
12  Tang Zongliang  ( CHN ) 98 97 95 97 96 98 581
13  Tomoyuki Matsuda  ( JPN ) 98 94 97 97 97 98 581
fjorton  Asgeir Sigurgeirsson  ( ISL ) 97 96 97 98 96 96 580
femton  Yuray Tuzhinsky  ( SVK ) 95 96 99 98 95 97 580
16  Norayr Bakhtamyan  ( ARM ) 95 99 97 98 97 93 579
17  Damir Mikec  ( SRB ) 97 95 95 99 96 96 578
arton  Frank Dumoulin  ( FRA ) 99 98 96 95 94 95 577
19  Denis Kushnirov  ( UKR ) 97 95 96 96 97 96 577
tjugo  Arben Kutsana  ( ALB ) 94 96 96 98 96 97 577
21  Pavol Kopp  ( SVK ) 97 94 95 98 95 97 576
22  Walter Lapeyre  ( FRA ) 96 95 96 96 98 94 575
23  Daryl Sharensky  ( USA ) 97 93 97 95 98 95 575
24  Ismail Kelesh  ( TUR ) 98 93 96 96 96 96 575
25  Florian Schmidt  ( GER ) 95 98 95 96 95 96 575
26  Denis Kulakov  ( RUS ) 94 97 98 97 94 95 575
27  Yusuf Dikech  ( TUR ) 92 95 95 98 96 99 575
28  Daniel Repacioli  ( AUS ) 95 98 96 95 97 94 575
29  Francesco Bruno  ( ITA ) 99 95 97 96 93 94 574
trettio  Yuri Dolgopolov  ( BLR ) 96 93 97 95 94 96 571
31  Vijay Kumar  ( IND ) 94 95 94 97 97 93 570
32  Patrick Scheuber  ( SUI ) 97 95 96 96 91 94 569
33  Ebrahim Barkhordari  ( IRI ) 95 93 96 96 98 91 569
34  Jason Turner  ( USA ) 95 96 91 96 97 94 569
35  Choi Young-rae  ( KOR ) 93 97 96 94 94 95 569
36  Roger Daniel  ( TRI ) 97 94 94 93 94 96 568
37  Jakkrit Panichpatikum  ( THA ) 97 95 93 95 93 93 566
38  Karim Wagih  ( EGY ) 92 92 97 98 95 92 566
39  Maung Kyu  ( MYA ) 95 94 95 92 94 95 565
40  Vyacheslav Podlesny  ( KAZ ) 94 95 93 95 93 95 565
41  Nikola Saranovic  ( MNE ) 92 93 96 96 93 95 565
42  Sergio Sanchez  ( GUA ) 96 95 93 95 96 90 565
43  Fateh Ziadi  ( ALG ) 91 92 94 97 94 94 562
44  Sergei Babikov  ( TJK ) 90 96 94 95 94 93 562

Slutlig

I finalen gjorde idrottarna 10 skott. Antalet poäng per träff i varje försök, till skillnad från kvalet, mättes till närmaste tiondel.

Plats Sportsman Kvalifikation
_
Serier Total Belopp
ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio
ett  Chin John Oh  ( KOR ) 588 10.6 10.5 10.4 10.1 10.4 9.3 9,0 9.4 9.7 10.8 100,2 688,2
2  Luca Tesconi  ( ITA ) 584 10.5 9.6 10.7 9.6 9.3 10.7 10.7 10.5 10.5 9.7 101,8 685,8
3  Andrija Zlatich  ( SRB ) 585 10,0 9.8 9.2 10.3 9.8 10.6 10.5 9.5 10.3 10.2 100,2 685,2
fyra  Pan Wei  ( CHN ) 586 10,0 9.1 10.3 9.8 10.4 10.3 9.4 9.4 10,0 9,0 97,7 683,7
5  Oleg Omelchuk  ( UKR ) 583 10.4 10.1 10.3 10.5 10,0 10.5 10.5 8.5 9.5 10.3 100,6 683,6
6  Pablo Carrera  ( ESP ) 585 10.6 10.4 9.2 10.1 10,0 8.9 10.3 9.1 9.9 9.8 98,3 683,3
7  Juan Costa  ( POR ) 583 10.3 9.6 10,0 10.4 9.1 9.6 10.2 9.6 10.1 10.4 99,3 682,3
åtta  Kai Jansson  ( FIN ) 583 8.7 9.3 8.8 9.1 10.2 10.3 10.4 9.7 9.7 9.9 96,1 679,1

Länkar