Taekwondotävling vid olympiska sommarspelen var en demonstrationssport vid olympiska sommarspelen 1988 och 1992 innan den ingick i tävlingsprogrammet . Sedan olympiska sommarspelen 2000 i Sydney och fram till idag har tävlingen officiellt blivit en del av spelen. Tävlingar har alltid hållits bland män och bland kvinnor. I denna sport spelas 8 uppsättningar priser.
Taekwondotävlingar hålls i fyra viktklasser för både män och kvinnor.
Kategori | Män | Kvinnor |
---|---|---|
Superlätt vikt | −58 kg | -49 kg |
En lätt vikt | 58-68 kg | 49-57 kg |
Medelvikt | 68-80 kg | 57-67 kg |
Tung vikt | +80 kg | +67 kg |
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
ett | Sydkorea | 12 | 3 | 7 | 22 |
2 | Kina | 7 | ett | 3 | elva |
3 | USA | 3 | 2 | 5 | tio |
fyra | Storbritannien | 2 | 3 | fyra | 9 |
5 | Mexiko | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | Taiwan | 2 | ett | 6 | 9 |
7 | Iran | 2 | ett | 3 | 6 |
åtta | Italien | 2 | ett | ett | fyra |
OKR | 2 | ett | ett | fyra | |
Serbien | 2 | ett | ett | fyra | |
elva | Spanien | ett | 5 | ett | 7 |
12 | Kalkon | ett | 3 | 5 | 9 |
13 | Grekland | ett | 3 | 0 | fyra |
fjorton | Kuba | ett | 2 | 3 | 6 |
Thailand | ett | 2 | 3 | 6 | |
16 | Australien | ett | ett | 0 | 2 |
Jordanien | ett | ett | 0 | 2 | |
arton | Kroatien | ett | 0 | fyra | 5 |
19 | Azerbajdzjan | ett | 0 | 2 | 3 |
Elfenbenskusten | ett | 0 | 2 | 3 | |
21 | Argentina | ett | 0 | 0 | ett |
Uzbekistan | ett | 0 | 0 | ett | |
23 | Frankrike | 0 | 3 | 5 | åtta |
24 | Ryssland | 0 | 2 | 2 | fyra |
25 | Norge | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Tyskland | 0 | ett | ett | 2 |
Dominikanska republiken | 0 | ett | ett | 2 | |
Kanada | 0 | ett | ett | 2 | |
Tunisien | 0 | ett | ett | 2 | |
trettio | Vietnam | 0 | ett | 0 | ett |
Gabon | 0 | ett | 0 | ett | |
Niger | 0 | ett | 0 | ett | |
Nordmakedonien | 0 | ett | 0 | ett | |
34 | Egypten | 0 | 0 | fyra | fyra |
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brasilien | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 | |
38 | Israel | 0 | 0 | ett | ett |
Kazakstan | 0 | 0 | ett | ett | |
Colombia | 0 | 0 | ett | ett | |
Nigeria | 0 | 0 | ett | ett | |
Japan | 0 | 0 | ett | ett | |
Totalt antal länder: 42 | 48 | 48 | 80 | 176 |
Land | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | År av deltagande |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | åtta | fyra | fyra | 2 | fyra | 5 | |
Österrike | ett | 2 | 2 | ||||
Azerbajdzjan | 2 | ett | 2 | fyra | fyra | ||
Algeriet | ett | ett | |||||
Argentina | 2 | 2 | ett | 2 | fyra | ||
Armenien | ett | ett | |||||
Aruba | ett | ett | |||||
Afghanistan | 2 | 2 | 2 | ||||
Belize | ett | ett | |||||
Belarus | ett | ett | |||||
Belgien | ett | 3 | 2 | ||||
Benin | ett | ett | 2 | ||||
Bosnien och Hercegovina | ett | ett | |||||
Brasilien | ett | 3 | 3 | 2 | fyra | 5 | |
Storbritannien | 2 | fyra | 3 | fyra | fyra | 5 | |
Ungern | ett | ett | |||||
Venezuela | ett | fyra | fyra | ett | fyra | ||
Vietnam | 2 | 2 | 3 | 2 | fyra | ||
Gabon | ett | ett | ett | 3 | |||
Haiti | ett | ett | 2 | ||||
Guatemala | ett | 3 | ett | 3 | |||
Guinea | ett | ett | |||||
Tyskland | 3 | fyra | 2 | 3 | fyra | ||
Honduras | ett | ett | 2 | ||||
Grenada | ett | ett | |||||
Grekland | 3 | fyra | 3 | ett | fyra | ||
Danmark | 2 | 2 | 2 | ||||
Dominikanska republiken | ett | ett | ett | 3 | fyra | ||
DR Kongo | ett | ett | |||||
Egypten | 3 | fyra | ett | fyra | 3 | 5 | |
Israel | ett | ett | ett | 3 | |||
Indonesien | ett | 2 | 2 | ||||
Jordanien | ett | 2 | ett | 3 | ett | 5 | |
Irak | ett | ett | |||||
Iran | 2 | 2 | 3 | 3 | fyra | 5 | |
Spanien | fyra | fyra | fyra | 3 | 3 | 5 | |
Italien | 3 | 3 | 3 | 2 | fyra | ||
Jemen | ett | ett | 2 | ||||
Cap Verde | ett | ett | |||||
Kazakstan | ett | 2 | 3 | 3 | fyra | ||
Kambodja | ett | ett | 2 | ||||
Kanada | ett | 2 | 3 | 3 | ett | 5 | |
Qatar | ett | ett | |||||
Kenya | 2 | ett | |||||
Kirgizistan | ett | ett | 2 | ||||
Kina | 3 | 2 | fyra | 3 | fyra | 5 | |
Colombia | ett | 3 | 2 | ett | 2 | 5 | |
Costa Rica | ett | ett | ett | 3 | |||
Elfenbenskusten | ett | ett | 2 | ett | 3 | 5 | |
Kuba | fyra | 2 | 3 | 3 | ett | 5 | |
Kuwait | ett | ett | |||||
Lesotho | 2 | ett | 2 | ||||
Libanon | ett | ett | |||||
Libyen | ett | ett | ett | ett | fyra | ||
Malaysia | ett | ett | 2 | 3 | |||
Mali | ett | ett | ett | 3 | |||
Marocko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Marshallöarna | ett | ett | |||||
Mexiko | 3 | 3 | 3 | fyra | fyra | 5 | |
Moldavien | ett | ett | |||||
Monaco | ett | ett | |||||
mongoliet | ett | ett | |||||
Nepal | ett | ett | ett | 3 | |||
Niger | ett | ett | 2 | ||||
Nigeria | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
Nederländerna | 2 | 2 | ett | ett | ett | 5 | |
Nicaragua | ett | ett | |||||
Nya Zeeland | ett | 3 | 3 | ett | fyra | ||
Norge | ett | ett | ett | ett | fyra | ||
UAE | ett | ett | |||||
Panama | ett | ett | 2 | ||||
Papua Nya Guinea | ett | ett | ett | 3 | |||
Peru | ett | ett | ett | 3 | |||
Polen | ett | ett | 2 | 3 | |||
Portugal | ett | ett | 2 | ||||
Puerto Rico | ett | 2 | ett | 3 | |||
Ryssland | 2 | 2 | fyra | 3 | fyra | ||
Samoa | 2 | ett | |||||
Saudiarabien | ett | ett | |||||
Eswatini | ett | ett | |||||
Senegal | ett | ett | ett | 3 | |||
Serbien | 3 | 2 | 2 | ||||
Slovenien | ett | 3 | 2 | ||||
USA | fyra | 2 | fyra | fyra | fyra | 5 | |
Tadzjikistan | 2 | ett | |||||
Thailand | fyra | 3 | 3 | 3 | fyra | ||
Taiwan | fyra | fyra | fyra | 3 | 3 | 5 | |
Tonga | ett | ett | |||||
Trinidad och Tobago | ett | ett | 2 | ||||
Tunisien | 3 | ett | ett | 3 | fyra | ||
Kalkon | 2 | ett | fyra | 3 | 2 | 5 | |
Uzbekistan | 2 | 3 | 3 | 3 | fyra | ||
Ukraina | ett | 2 | 2 | ||||
Filippinerna | fyra | 3 | 2 | ett | fyra | ||
Finland | 2 | ett | ett | ett | fyra | ||
Frankrike | 2 | fyra | 2 | 2 | fyra | 5 | |
Kroatien | ett | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Centralafrikanska republiken | ett | 2 | ett | 3 | |||
Chile | ett | ett | ett | 3 | |||
Schweiz | ett | ett | |||||
Sverige | 2 | 2 | 2 | 2 | fyra | ||
Ecuador | ett | ett | |||||
Sydafrika | ett | ett | 2 | ||||
Sydkorea | fyra | fyra | fyra | fyra | 5 | 5 | |
Jamaica | ett | ett | |||||
Japan | 2 | ett | ett | 2 | ett | 5 | |
Totalt antal NOC: 106 | 51 | 60 | 64 | 63 | 63 | ||
Totalt antal idrottare | 103 | 124 | 128 | 128 | 128 |
Taekwondo i OS | ||
---|---|---|
* Demonstrationstävling |
Olympiska sporter | |
---|---|
Sommar |
|
Vinter | |
Utesluten | |
Demonstration |
|