Oscar Uddenes | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Fredrik Oscar Olle Uddenes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Föddes | 17 augusti 2002 (20 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | mittfältare | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||
siffra | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Oscar Olle Uddenäs ( svensk. Fredrik Oscar Olle Uddenäs ; född 17 augusti 2002 ) är en svensk fotbollsspelare som spelar som mittfältare för Hacken .
Han började spela fotboll på Nike- klubben. Vid åtta års ålder flyttade han till Malmö skola , där han blev kvar i tio år [1] . I slutet av juli 2019 lämnade han den svenska klubben och skrev på ett kontrakt med italienska SPAL , och spelade i Serie A , där han spelade för ungdomslaget [2] .
Ett år senare, den 3 september 2020, återvände han till Sverige , där han skrev på ett kontrakt på ett och ett halvt år med Vernamu [3 ] . I slutet av säsongen deltog Uddenes i fem matcher där han gjorde ett mål, och laget avancerade till Superettan . Här debuterade mittfältaren den 10 april 2021 i bortamatchen mot Landskrona , och gick in på planen i den 81:a minuten [4] . I slutet av säsongen tog Vernamu första raden i tabellen och avancerade till allsvenskan för första gången i dess historia .
Den 6 december 2021 flyttade han till Hacken , med vilken han skrev ett fyraårigt avtal [5] . Han spelade sin första match för den nya klubben den 20 februari 2022 i gruppspelsmatchen i den nationella cupen med Jutterhogdahl . Uddenes kom ut i startuppställningen och gjorde två mål i första halvlek, och hans lag besegrade motståndaren med en poäng på 13:0 [6] . Den 2 april gjorde han debut i SM i en match med AIK . I den 55:e minuten av mötet gjorde han ett av Hackens mål , vilket hjälpte honom att vinna (4:2) [7] .
Wernam :
Prestanda | Liga | koppar | forts. bägare | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Liga | Säsong | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål |
Wernam | Division 1 | 2020 | 5 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ett |
Division 1 | 2021 | 22 | 6 | ett | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | |
Total | 27 | 7 | ett | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | ||
Hecken | Allsvenskan | 2022 | ett | ett | 3 | 3 | 0 | 0 | fyra | fyra |
Total | ett | ett | 3 | 3 | 0 | 0 | fyra | fyra | ||
total karriär | 28 | åtta | fyra | 3 | 0 | 0 | 32 | elva |
![]() |
---|
Fotbollsklubben "Hacken" (från och med 10 augusti 2022) | |
---|---|
|