Barcelona i internationella tävlingar | |
---|---|
Första turneringen | Mässcupen 1955/58 |
Senaste turneringen | UEFA Champions League 2016/17 |
Titlar | |
UEFA Champions League |
5
1992 2006 2009 2011 2015 |
UEFA Cup Winners' Cup |
fyra
1979 1982 1989 1997 |
UEFA Super Cup |
5
1992 1997 2009 2011 2015 |
Klubb-VM |
3
2009 2011 2015 |
Barcelona är en spansk fotbollsklubb baserad i Katalonien , Barcelona . Klubben grundades 1899 och har spelat i det spanska fotbollsligasystemet sedan det året . Klubben har deltagit i alla tävlingar som arrangeras av UEFA med undantag för Intertoto Cup .
Den första internationella turneringen som den katalanska klubben deltog i var Pyrenees Cup, som hölls från 1910 till 1914. Barcelona blev dess ägare fyra gånger i rad (från 1910 till 1913). Från 1914 till starten av Latin Cup 1949 deltog Barcelona inte i någon internationell stat. Sedan säsongen 1955/1956 (exklusive 1956/1957) har katalanerna deltagit i en europeisk turnering varje år.
Barcelona har uppnått den största framgången med att vinna Europacupen/UEFA Champions League , klubben har tagit emot trofén fem gånger i sin historia ( 1992 , 2006 , 2009 , 2011 , 2015 ) och UEFA Super Cup , som Barcelona också vann fem gånger ( 1992 , 1997 , 2009 , 2011 , 2015 ).
Säsong | Turnering | Runda | Rival | Kolla upp |
---|---|---|---|---|
1955/58 | mässor cup | Grupp A | Team Köpenhamn | 6:2 (D), 1:1 (V) |
Grupp A | Team Wien | Klubben drog sig ur mästerskapet | ||
semifinal | Birmingham City | 3:4 (V), 1:0 (D), 2:1 (D) | ||
Den slutliga | Team London | 2:2 (V), 6:0 (D) | ||
1958/60 | mässor cup | Första omgången | Basel landslag | 2:1 (V), 5:2 (D) |
1/4 finaler | Internationale | 4:0 (D), 4:2 (V) | ||
1/2 finaler | Belgrads landslag | 4:2 (V), 4:2 (D) | ||
Den slutliga | Birmingham City | 0:0 (V), 4:1 (D) | ||
1959/60 | Europacupen | Kvalomgång | CSKA Sofia | 2:2 (V), 6:2 (D) |
Första omgången | Milano | 2:0 (V), 5:1 (D) | ||
1/4 finaler | Wolverhampton Wanderers | 4:0 (D), 5:2 (V) | ||
1/2 finaler | RealMadrid | 1:3 (V), 1:3 (D) | ||
1960/61 | mässor cup | Första omgången | Team Zagreb | 1:1 (V), 4:3 (D) |
1/4 finaler | hibernian | 4:4 (D), 2:3 (V) | ||
1960/61 | Europacupen | Kvalomgång | Liers | 2:0 (D), 3:0 (V) |
Första omgången | RealMadrid | 2:2 (V), 2:1 (D) | ||
1/4 finaler | Hradec Kralove | 4:0 (D), 1:1 (V) | ||
1/2 finaler | Hamburg | 1:0 (D), 1:2 (V), 2:1 (H) | ||
Den slutliga | Benfica | 2:3 (H) | ||
1961/62 | mässor cup | Första omgången | Västtysklands landslag | 0:1 (V), 3:0 (D) |
Andra rundan | Dinamo Zagreb | 5:1 (D), 2:2 (V) | ||
1/4 finaler | Sheffield onsdag | 2:3 (V), 2:0 (D) | ||
1/2 finaler | röd stjärna | 2:0 (V), 4:1 (D) | ||
Den slutliga | Valencia | 2:6 (V), 1:1 (D) | ||
1962/63 | mässor cup | Första omgången | Belenenses | 1:1 (V), 1:1 (D), 3:2 (D) |
Andra rundan | röd stjärna | 2:3 (V), 1:0 (D), 0:1 (V) | ||
1963/64 | UEFA Cup Winners' Cup | Kvalomgång | Shelbourne | 2:0 (V), 3:1 (D) |
Första omgången | Hamburg | 4:4 (D), 0:0 (V), 2:3 (V) | ||
1964/65 | mässor cup | Första omgången | Fiorentina | 0:1 (D), 2:0 (V) |
Andra rundan | Celtic | 3:1 (D), 0:0 (V) | ||
Tredje omgången | Strasbourg | 0:0 (V), 2:2 (D), 0:0 (D) | ||
1965/66 | mässor cup | Första omgången | Utrecht | 0:0 (V), 7:1 (D) |
Andra rundan | Antwerpen | 1:2 (V), 2:0 (D) | ||
Tredje omgången | Hannover 96 | 1:2 (V), 1:0 (D), 1:1 (V) | ||
1/4 finaler | Espanyol | 1:0 (D), 1:0 (V) | ||
1/2 | Chelsea | 2:0 (D), 0:2 (V), 5:0 (D) | ||
Den slutliga | Zaragoza | 0:1 (H), 4:2 (D) | ||
1966/67 | mässor cup | Första omgången | Går automatiskt vidare till nästa omgång | |
Andra rundan | Dundee United | 1:2 (D), 0:2 (V) | ||
1967/68 | mässor cup | Första omgången | Zürich | 1:3 (V), 1:0 (D) |
1968/69 | UEFA Cup Winners' Cup | Första omgången | Lugano | 1:0 (V), 3:0 (D) |
Andra rundan | Går automatiskt vidare till nästa omgång | |||
1/4 finaler | Leung | 3:2 (D), 2:2 (V) | ||
1/2 finaler | Köln | 2:2 (V), 4:1 (D) | ||
Den slutliga | Slovan Bratislava | 2:3 (H) | ||
1969/70 | mässor cup | Första omgången | F 1913 | 4:0 (D), 2:0 (V) |
Andra rundan | Györ | 3:2 (V), 2:0 (D) | ||
Tredje omgången | Internationale | 1:2 (D), 1:1 (V) | ||
1970/71 | mässor cup | Första omgången | Katowice | 1:0 (V), 3:2 (D) |
Andra rundan | juventus | 1:2 (D), 1:2 (V) | ||
1971 | mässor cup | Superfinal | Leeds United | 2:1 (H) |
1971/72 | UEFA Cup Winners' Cup | Första omgången | Lisburn Distillery | 3:1 (V), 4:0 (D) |
Andra rundan | Steaua | 0:1 (D), 1:2 (V) | ||
1972/73 | UEFA-cupen | Första omgången | Porto | 1:3 (V), 0:1 (D) |
1973/74 | UEFA-cupen | Första omgången | Trevlig | 0:3 (V), 2:0 (D) |
1974/75 | Europacupen | Första omgången | Linz | 0:0 (V), 5:0 (D) |
Andra rundan | Feyenoord | 0:0 (V), 3:0 (D) | ||
1/4 finaler | Otvidaberg | 2:0 (D), 3:0 (V) | ||
1/2 finaler | Leeds United | 1:2 (V), 1:1 (D) | ||
1975/76 | UEFA-cupen | Första omgången | PAOK | 0:1 (V), 6:1 (D) |
Andra rundan | Lazio | 3:0 (V), 4:0 (D) | ||
Tredje omgången | Vashash | 3:1 (D), 1:0 (V) | ||
1/4 finaler | Levski Sofia | 4:0 (D), 5:4 (V) | ||
1/2 finaler | Liverpool | 0:1 (D), 1:1 (V) | ||
1976/77 | UEFA-cupen | Första omgången | Belenenses | 2:2 (V), 3:2 (D) |
Andra rundan | Lokeren | 2:0 (D), 1:2 (V) | ||
Tredje omgången | Esther | 3:0 (V), 5:1 (D) | ||
1/4 finaler | Athletic Bilbao | 1:2 (V), 2:2 (D) | ||
1977/78 | UEFA-cupen | Första omgången | Steaua | 5:1 (D), 3:1 (V) |
Andra rundan | AZ | 1:1 (V), 1:1 (D), | ||
Tredje omgången | Ipswich Town | 0:3 (V), 3:0 (D) | ||
1/4 finaler | Aston Villa | 2:2 (V), 2:1 (D) | ||
1/2 finaler | PSV | 0:3 (V), 3:1 (D) | ||
1978/79 | UEFA Cup Winners' Cup | Första omgången | Shakhtar Donetsk | 3:0 (D), 1:1 (V) |
Andra rundan | Anderlecht | 0:3 (V), 3:0 (D) | ||
1/4 finaler | Ipswich Town | 1:2 (V), 1:0 (D) | ||
1/2 finaler | Beveren | 1:0 (D), 1:0 (V) | ||
Den slutliga | Förmögenhet | 4:3 (H) | ||
1979 | UEFA Super Cup | Den slutliga | nottingham forrest | 0:1 (V), 1:1 (D) |
1979/80 | UEFA Cup Winners' Cup | Första omgången | Akranes | 1:0 (V), 5:0 (D) |
Andra rundan | Aris Bonnevoie | 4:1 (V), 7:1 (D) | ||
1/4 finaler | Valencia | 0:1 (L), 3:4 (V) | ||
1980/81 | UEFA-cupen | Första omgången | Slima Wanderers | 2:0 (V), 1:0 (D) |
Andra rundan | Köln | 1:0 (V), 0:4 (D) | ||
1981/82 | UEFA Cup Winners' Cup | Första omgången | Botev Plovdiv | 4:1 (D), 0:1 (V) |
Andra rundan | Dukla Prag | 0:1 (H), 4:0 (D) | ||
1/4 finaler | Lok Leipzig | 3:0 (V), 1:2 (D) | ||
1/2 finaler | Tottenham Hotspur | 1:1 (V), 1:0 (D) | ||
Den slutliga | Standard Liege | 2:1 (H) | ||
1982 | UEFA Super Cup | Den slutliga | Aston Villa | 1:0 (D), 0:3 (V) |
1982/83 | UEFA Cup Winners' Cup | Första omgången | Apollo | 8:0 (D), 0:1 (V) |
Andra rundan | röd stjärna | 4:2 (D), 2:1 (V) | ||
1/4 finaler | Österrike Wien | 0:0 (V), 1:1 (D) | ||
1983/84 | UEFA Cup Winners' Cup | Första omgången | Magdeburg | 5:1 (V), 2:0 (D) |
Andra rundan | NEC | 3:2 (V), 2:0 (D) | ||
1/4 finaler | Manchester United | 2:0 (D), 0:3 (V) | ||
1984/85 | UEFA Cup Winners' Cup | Första omgången | Metz | 4:2 (V), 1:4 (D) |
1985/86 | Europacupen | Första omgången | Sparta | 2:1 (V), 0:1 (D) |
Andra rundan | Porto | 2:0 (D), 1:3 (V) | ||
1/4 finaler | juventus | 1:0 (D), 1:1 (V) | ||
1/2 finaler | Göteborg | 0:3 (V), 3:0 (D) | ||
Den slutliga | Steaua | 0:0 (H) | ||
1986/87 | UEFA-cupen | Första omgången | Flamurtari | 1:1 (V), 0:0 (D) |
Andra rundan | Sporting Lissabon | 1:0 (D), 1:2 (V) | ||
Tredje omgången | Uerdingen 05 | 2:0 (V), 2:0 (D) | ||
1/4 finaler | Dundee United | 0:1 (V), 1:2 (D) | ||
1987/88 | UEFA-cupen | Första omgången | Belenenses | 2:0 (D), 0:1 (V) |
Andra rundan | Dynamo Moskva | 2:0 (D), 0:0 (V) | ||
Tredje omgången | Flamurtari | 4:1 (D), 0:1 (V) | ||
Fjärde omgången | Bayer 04 | 0:0 (V), 0:1 (D) | ||
1988/89 | UEFA Cup Winners' Cup | Första omgången | fram | 2:0 (V), 5:0 (D) |
Andra rundan | Leh | 1:1 (D), 1:1 (V) | ||
1/4 finaler | Århus | 1:0 (V), 0:0 (D) | ||
1/2 finaler | CSKA Sofia | 4:2 (D), 2:1 (V) | ||
Den slutliga | Sampdoria | 2:0 (H) |
Konkurrens | Tändstickor | segrar | Ritar | Nederlag | Gjorda mål | Insläppta mål | Skillnad | Vinst % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 269 | 156 | 62 | 51 | 532 | 263 | +269 | 57,99 |
UEFA Cup Winners' Cup | 85 | femtio | arton | 17 | 178 | 87 | +91 | 58,82 |
UEFA Cup / UEFA Europa League | 78 | 40 | 17 | 21 | 149 | 75 | +74 | 51,28 |
mässor cup | 71 | 36 | 17 | arton | 143 | 86 | +57 | 50,70 |
UEFA Super Cup | fjorton | 6 | fyra | fyra | 17 | 17 | +0 | 42,86 |
Klubb-VM | 5 | 3 | 0 | 2 | tio | fyra | +6 | 60,00 |
Interkontinentala cupen | ett | 0 | 0 | ett | ett | 2 | −1 | 0,00 |
Total | 524 | 293 | 118 | 113 | 1038 | 533 | +505 | 55,92 |
Barcelona " | Fotbollsklubben "|
---|---|
| |
Andra kommandon |
|
Hemmastadioner | |
Utbildningsbaser | |
Spelare |
|
Rivaliteter | |
Andra sporter |
|
Övrig |
|