CSKA | |
---|---|
allmän information | |
Säsong | 1976v |
Tränare | Alexey Mamykin |
Kapten | Boris Kopeikin |
Stadion |
Lenin Stadium Dynamo |
Konkurrens | |
USSR mästerskap | 7:a |
USSR Cup | 1/4 finaler |
Skyttekung | |
Mästerskap | Boris Kopeikin (6) |
Total | Boris Kopeikin (7) |
19751976o |
Säsongen 1976 (våren) var den 37 :e för CSKA i USSR fotbollsmästerskapet. I år beslutades det att hålla två mästerskap i en omgång för att genomföra högkvalitativa förberedelser av USSR-landslaget för de avgörande spelen i EM och de olympiska spelen. Mästerskapet vanns av Moscow Dynamo , och de två sista lagen - Moskva Lokomotiv och Voroshilovgrad Zarya flög inte in i den lägre divisionen. [ett]
|
|
# | Pos. | Spelare | Var |
---|---|---|---|
ett | Skydda | Vladimir Kaplichny | pensionerad |
2 | Skydda | Valentin Utkin | Volga Kalinin |
3 | Skydda | Alexander Andryushchenko | SKA Rostov-on-Don |
fyra | Skydda | Nikolay Khudiev | Torped Moskva |
6 | PZ | Sergei Shlapak | - |
7 | PZ | Nikolaj Samoylenko | Dnepr Dnepropetrovsk |
åtta | PZ | Anatoly Solovyov | Iskra Smolensk |
9 | PZ | Ivan Avdeev | Tavria Simferopol |
tio | Tupplur | Vladimir Fedotov | pensionerad |
elva | Tupplur | Jurij Smirnov | Lokomotiv Moskva |
12 | Tupplur | Wilhelm Tellinger | SKA Rostov-on-Don |
13 | Tupplur | Vladimir Mukhanov | SKA Rostov-on-Don |
4 april 1976 1 omgång | Dynamo Tbilisi | 1:1 | CSKA | Tbilisi |
Kipiani 80′ | Chesnokov 2′ | Stadion: Lokomotiv |
10 april 1976 2 omgångar | Ararat Jerevan | 0:0 | CSKA | Jerevan |
Stadion: Hrazdan |
19 april 1976 3 omgångar | CSKA | 3:0 | Dawn Voroshilovgrad | Moskva |
Nazarenko 15′ , 60′ Chesnokov 45′ |
Stadion: Dynamo |
25 april 1976 4 omgångar | CSKA | 1:0 | Dynamo Kiev | Moskva |
Kuznetsov 67′ Morozov |
Stadion: Dynamo |
3 maj 1976 5 omgången | Dynamo Moskva | 2:1 | CSKA | Moskva |
Shepel 3′ Yakubik 56′ |
Olshansky 25′ Chesnokov |
Stadion: Dynamo |
8 maj 1976 6 omgången | CSKA | 2:0 | Dynamo Minsk | Moskva |
Kopeikin 58′ Nazarenko 67′ Saukh |
Stadion: Lenin Stadium |
16 maj 1976 7 omgången | CSKA | 1:2 | Spartak Moskva | Moskva |
Kopeikin 79′ Shvetsov |
Gladilin 17′ Rakhimov 42′ |
Stadion: Dynamo |
23 maj 1976 8 omgången | Zenit Leningrad | 2:1 | CSKA | Leningrad |
Markin 18′ Bulavin 90′ |
Sokolov 71′ Sauh 71' |
Stadion: Kirov Stadium |
31 maj 1976 9 omgång | CSKA | 1:1 | Sovjets vingar Kuibyshev | Moskva |
Chesnokov 37′ | Aryapov 19′ | Stadion: Dynamo |
16 juni 1976 10 omgångar | CSKA | 3:2 | Lokomotiv Moskva | Moskva |
Nazarenko 14′ Panteleev 49′ Kopeikin 85′ |
Kozlovskikh 43′ Vasin 89′ |
Stadion: Dynamo |
26 juni 1976 11 omgång | Torped Moskva | 0:4 | CSKA | Moskva |
Kopeikin 67′ , 82′ Nikonov 69′ Antonov 76′ |
Stadion: Lenin Stadium |
29 juni 1976 12 omgången | Shakhtar Donetsk | 0:2 | CSKA | Donetsk |
Shevlyuk 3′ Vasin 24′ |
Stadion: Lokomotiv |
9 juli 1976 13 omgången | CSKA | 1:1 | Chernomorets Odessa | Moskva |
Kopeikin 47′ Kolpovsky |
Pogorelov 54′ | Stadion: Dynamo |
13 juli 1976 14 omgången | Dnepr Dnepropetrovsk | 2:0 | CSKA | Dnepropetrovsk |
Shneiderman 7′ Maslov 84′ |
Stadion: Meteor |
17 juli 1976 15 omgången | CSKA | 1:1 | Karpaterna Lviv | Moskva |
Chesnokov 34′ | Danilyuk 9′ | Stadion: Dynamo |
M | Team | Och | PÅ | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Moskva | femton | 9 | fyra | 2 | 17-8 | 22 | |
"Ararat" Jerevan | femton | åtta | 3 | fyra | 22-13 | 19 | |
Dynamo Tbilisi | femton | 7 | fyra | fyra | 18-10 | arton | |
fyra | Karpaty Lviv | femton | 7 | fyra | fyra | 25-19 | arton |
5 | "Shakhtar Donetsk | femton | 7 | fyra | fyra | 15-16 | arton |
6 | "Sovjeternas vingar" Kuibyshev | femton | 6 | 5 | fyra | 18-15 | 17 |
7 | CSKA Moskva | femton | 5 | 5 | 5 | 20-16 | femton |
åtta | Dynamo Kiev | femton | 5 | 5 | 5 | 14-12 | femton |
9 | Dynamo Minsk | femton | 6 | 3 | 6 | 17-18 | femton |
tio | "Chernomorets" Odessa | femton | fyra | 7 | fyra | 14-18 | femton |
elva | "Dnepr" Dnepropetrovsk | femton | 6 | 2 | 7 | 18-18 | fjorton |
12 | Torped Moskva | femton | 5 | fyra | 6 | 15-20 | fjorton |
13 | Zenit Leningrad | femton | fyra | 5 | 6 | 14-15 | 13 |
fjorton | "Spartak Moskva | femton | fyra | 2 | 9 | 10-18 | tio |
femton | Lokomotiv Moskva | femton | 3 | 3 | 9 | 17-23 | 9 |
16 | Zarya Voroshilovgrad | femton | 2 | fyra | 9 | 9-24 | åtta |
27 mars 1976 | Torped Kutaisi | 0:1 | CSKA | Kutaisi |
Kolpovsky 12′ hög |
Stadion: Central |
12 maj 1976 | CSKA | 2:1 | Torped Moskva | Moskva |
Saukh 67′ Kopeikin 90′ Shalnev |
Buturlakin 25′ | Stadion: Dynamo |
3 juli 1976 | Ararat Jerevan | 2:1 | CSKA | Jerevan |
Ghazaryan 27′ Petrosyan 47′ |
Morozov 79′ Nikonov |
Stadion: Hrazdan |
Nej. | Nationell | Placera | Spelare | Total | USSR mästerskap | USSR Cup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | ||||||||||
Målvakter | |||||||||||||||
VR | Vladimir Astapovsky | tio | -tio | åtta | -9 | 2 | -ett | ||||||||
VR | Victor Radaev | åtta | -9 | 7 | -7 | ett | -2 | ||||||||
Försvarare | |||||||||||||||
Skydda | Nikita Vysokikh | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Skydda | Vasily Shvetsov | 16 | 0 | fjorton | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Skydda | Alexander Kolpovsky | arton | ett | femton | 0 | 3 | ett | ||||||||
Skydda | Sergey Olshansky | femton | ett | 13 | ett | 2 | 0 | ||||||||
Skydda | Valery Shalnev | fyra | 0 | 3 | 0 | ett | 0 | ||||||||
Skydda | Viktor Sokolov | 3 | ett | 3 | ett | 0 | 0 | ||||||||
Skydda | Alexander Kiryukhin | ett | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Skydda | Yuri Saukh | 13 | ett | tio | 0 | 3 | ett | ||||||||
Mittfältare | |||||||||||||||
PZ | Aleksandr Kuznetsov | 12 | ett | tio | ett | 2 | 0 | ||||||||
PZ | Sergey Morozov | fjorton | ett | elva | 0 | 3 | ett | ||||||||
PZ | Yuri Panteleev | 7 | ett | 6 | ett | ett | 0 | ||||||||
PZ | Gennadij Antonov | 12 | ett | tio | ett | 2 | 0 | ||||||||
PZ | Alexander Trusov | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
framåt | |||||||||||||||
Tupplur | Boris Kopeikin | 17 | 7 | femton | 6 | 2 | ett | ||||||||
Tupplur | Yuri Chesnokov | arton | fyra | femton | fyra | 3 | 0 | ||||||||
Tupplur | Vladimir Dorofeev | fyra | 0 | 3 | 0 | ett | 0 | ||||||||
Tupplur | Leonid Nazarenko | åtta | fyra | 6 | fyra | 2 | 0 | ||||||||
Tupplur | Pavel Koval | 7 | 0 | 6 | 0 | ett | 0 | ||||||||
Tupplur | Vadim Nikonov | 17 | ett | fjorton | ett | 3 | 0 |
Plats | Placera | Spelare | USSR mästerskap | USSR Cup | Total |
---|---|---|---|---|---|
ett | Tupplur | Boris Kopeikin | 6 | ett | 7 |
2 | Tupplur | Leonid Nazarenko | fyra | 0 | fyra |
3 | Tupplur | Yuri Chesnokov | fyra | 0 | fyra |
fyra | Skydda | Viktor Sokolov | ett | 0 | ett |
5 | PZ | Yuri Panteleev | ett | 0 | ett |
6 | PZ | Aleksandr Kuznetsov | ett | 0 | ett |
7 | PZ | Gennadij Antonov | ett | 0 | ett |
åtta | PZ | Sergey Morozov | ett | 0 | ett |
9 | Skydda | Sergey Olshansky | ett | 0 | ett |
tio | Tupplur | Vadim Nikonov | ett | 0 | ett |
CSKA Moskva | Fotbollsklubben|
---|---|
Berättelse |
|
Andra kommandon |
|
Hemmastadioner | |
Utbildningsbas |
|
Spelare |
|
Rivaliteter |
|
Relaterade artiklar | |
|
Säsonger av fotbollsklubben CSKA Moskva | |
---|---|
|