Konståkning vid olympiska vinterspelen 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Singelskridskoåkning för män | ||||
Damsingel | ||||
Parskridskoåkning | ||||
Dans på is | ||||
← 1984 1992 → |
Konståkningstävlingar för kvinnor vid vinter-OS 1988 ( Calgary , Kanada) hölls den 24 , 25 och 27 februari på konstgjord is på Skoushabank Saddledome Sports Palace .
Guld | Silver | Brons |
Katarina Witt DDR |
Elizabeth Manley Kanada |
Debra Thomas US |
Plats | Idrottskvinna | Land | CF | SP | FS | TFP |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Katharina Witt | DDR | 3 | ett | 2 | 4.2 |
2 | Elizabeth Manley | Kanada | fyra | 3 | ett | 4.6 |
3 | Debi Thomas | USA | 2 | 2 | fyra | 6,0 |
fyra | Gil tränare | USA | 5 | 6 | 5 | 10.4 |
5 | Midori Ito | Japan | tio | fyra | 3 | 10.6 |
6 | Claudia Leistner | Tyskland | 6 | 9 | 6 | 13.2 |
7 | Kira Ivanova | USSR | ett | tio | 9 | 13.6 |
åtta | Anna Kondrashova | USSR | 9 | 7 | 7 | 15.2 |
9 | Simone Koch | DDR | fjorton | åtta | åtta | 19.6 |
tio | Marina Kilman | Tyskland | 12 | elva | tio | 21.6 |
elva | Beatrice Gelmini | Italien | femton | 17 | elva | 26.8 |
12 | Joan Conway | Storbritannien | åtta | arton | 16 | 28,0 |
13 | Charlene Wong | Kanada | arton | fjorton | 13 | 29.4 |
fjorton | Junko Yaginuma | Japan | 16 | femton | fjorton | 29.6 |
femton | Stefanie Schmid | Schweiz | 21 | 16 | 12 | 31,0 |
16 | Agnes Gosselin | Frankrike | 12 | 21 | arton | 34.2 |
17 | Catherine Pauwels | Belgien | elva | tjugo | tjugo | 34,6 |
arton | Yvonne Gomez Munoz | Spanien | 17 | 19 | 17 | 34,8 |
19 | Tamara Teglassi | Ungern | 19 | 22 | femton | 35.2 |
tjugo | Iveta Voralova | tjecko-Slovakien | 22 | 12 | 19 | 37,0 |
21 | Lotta Falkenback | Sverige | 25 | 13 | 21 | 41.2 |
22 | Zelka Cismesia | Jugoslavien | tjugo | 25 | 22 | 44,0 |
23 | Gina Fulton | Storbritannien | 24 | 24 | 23 | 47,0 |
WD | Karyn Cadavi | USA | 7 | 5 | ||
Kvalificerade sig inte för gratisprogrammet | ||||||
25 | Tracey Brook | Australien | 26 | 23 | ||
26 | Jian Yibin | Kina | 23 | 28 | ||
27 | Byun Sun Eun | Sydkorea | 27 | trettio | ||
28 | Petya Gavazova | Bulgarien | trettio | 26 | ||
29 | Pauline Chen Lee | Taiwan | 29 | 29 | ||
trettio | Diana Evans | Mexiko | 28 | 31 | ||
31 | Kim Sung-suk | Nordkorea | 31 | 27 |
WD = idrottare drog sig ur tävlingen
konståkning för damer | Olympiska mästare i|
---|---|
|