2010 NBA-finaler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 NBA-finaler | ||||||||||
allmän information | ||||||||||
Liga | Nationella Basketförbundet | |||||||||
|
||||||||||
datumet | 3 juni till 17 juni | |||||||||
Finalens MVP | Kobe Bryant ( Los Angeles Lakers ) | |||||||||
Lista över NBA-finalkommentatorer | ||||||||||
TV | ABC ; TSN | |||||||||
TV-kommentatorer |
Mike Breen Mark Jackson Jeff Van Gundy |
|||||||||
Radio | ESPN | |||||||||
Radiokommentatorer |
Jim Durham Hubie Brown Jack Ramsey |
|||||||||
Domare | ||||||||||
Spel 1 |
Joe Crawford Joe DeRosa Derrick Stafford |
|||||||||
Spel 2 |
Monty McCutcheon Mike Callahan Ken Mayer |
|||||||||
Spel 3 |
Dan Crawford Bill Kennedy Bennett Salvatore |
|||||||||
Spel 4 |
Scott Foster Eddie F. Rush Greg Willard |
|||||||||
Spel 5 |
Joe Crawford Mike Callahan Derrick Stafford |
|||||||||
Spel 6 |
Monty McCutchen Joe DeRosa Ken Mayer |
|||||||||
Spel 7 |
Joe Crawford Dan Crawford Scott Foster |
|||||||||
Hall of Fame | ||||||||||
Hall of Fame-spelare |
Ray Allen (2018) Kevin Garnett (2020) Kobe Bryant (2020) |
|||||||||
Hall of Fame tränare | Phil Jackson (2007) | |||||||||
Konferensfinal | ||||||||||
Östfinal | Celtics slog Magic med 4-2 | |||||||||
Västra finalen | Lakers slog Suns med 4-2 | |||||||||
NBA-finaler | ||||||||||
← 2009 … 2011 → |
NBA-finalerna 2010 är det sista steget av NBAs grundsäsong under säsongen 2009/10 och slutet av slutspelet. Eastern Conference-mästarna Boston Celtics spelade Western Conference-mästarna Los Angeles Lakers [1 ] . Los Angeles Lakers blev NBA -mästare genom att slå Boston Celtics med 4-3. Detta är den 16:e titeln i klubbens historia [2] . Kobe Bryant utsågs till NBA Finals MVP .
NBA-finalerna ägde rum torsdag-söndag-tisdag, med start torsdagen den 3 juni . Lakers hade fördel på hemmaplan eftersom de hade bättre vinster/förluster än Celtics. Lagen möttes för 12:e gången i finalen; Innan dess hade Celtics vunnit nio av elva finaler mot Lakers, och vunnit 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1984 och 2008, medan Lakers vann 1985 och 1987. Celtics har vunnit 17 NBA-mästerskap före denna final, medan Lakers har vunnit 15.
De två lagen möttes senast i finalen 2008 när Celtics besegrade Lakers med 4-2 . Paul Pierce utsågs till NBA Finals MVP . De flesta av trupperna har överlevt. Los Angeles Lakers var de nuvarande mästarna och slog Orlando Magic med 4-1 förra året .
Los Angeles | Boston | |
---|---|---|
häftklammercenter | td trädgård | |
Kapacitet: 18 997 | Kapacitet: 18 624 | |
Los Angeles Lakers ( Western Conference Champion ) | Boston Celtics ( mästare i Eastern Conference ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Pacific Division, 1st Western, 3:e NBA |
grundserien |
1:a i Atlantic Division, 4:a i öst, 9:a i NBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besegrade (8) Oklahoma City Thunder , 4-2 | 1:a omgången | Besegrade (5) Miami Heat , 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besegrade (5) Utah Jazz , 4-0 | Semifinaler i konferensen | Besegrade (1) Cleveland Cavaliers , 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besegrade (3) Phoenix Suns , 4-2 | Konferensfinaler | Besegrade (2) Orlando Magic , 4-2 |
I grundseriens matcher möttes lagen två gånger, och besegrade bortalagen och med en skillnad på endast en poäng:
31 januari 2010 15:30 |
Protokoll | Los Angeles Lakers | 90:89 | Boston Celtics | TD Garden , Boston , Massachusetts Publik : 18 624 Domare: Mark Davis Derek Richardson Bennett Salvatore |
30:19, 17:33, 19:21, 24:16 | |||||
Kobe Bryant , Andrew Bynam 19 vardera | Glasögon | Rajon Rondo 21 | |||
Andrew Bynam , Pau Gasol 11 vardera | returer | Kendrick Perkins 10 | |||
Kobe Bryant 6 | Överföringar | Rajon Rondo 12 |
18 februari 2010 22:30 |
Protokoll | Boston Celtics | 87:86 | Los Angeles Lakers | Staples Center , Los Angeles , Kalifornien Publik : 18 997 Domare: Bob Delaney Rodney Mott Leroy Richardson |
30:27, 23:21, 23:21, 11:17 | |||||
Ray Allen 24 | Glasögon | Pau Gasol 22 | |||
Kendrick Perkins 14 | returer | Lamar Odom 14 | |||
Rajon Rondo 11 | Överföringar | Shannon Brown 4 |
3 juni 21:00 ET |
Protokoll | Boston Celtics | 89:102 | Los Angeles Lakers | Staples Center , Los Angeles , Kalifornien Publik : 18 997 Domare: Joe Crawford JeDerose Derrick Stafford |
NTV+ |
21:26, 20:24, 23:34, 25:18 | ||||||
Paul Pierce 24 | Glasögon | Kobe Bryant 30 | ||||
Paul Pierce 9 | returer | Pau Gasol 14 | ||||
Rajon Rondo 8 | Överföringar | Kobe Bryant 6 | ||||
Lakers ledde serien med 1-0 |
Från matchens första minuter började spelarna i båda lagen spela atletisk, ibland tuff basket. Bara trettio sekunder efter starten fick Ron Artest och Paul Pierce en teknisk kommentar. Kobe Bryant gjorde två personliga fouls ganska snabbt. Totalt gjorde lagen 18 fouls under den första kvarten. Bostons och Lakers försvarare spelade så koncentrerat som möjligt mot lagledarna Kobe Bryant och Paul Pierce. Den första kvarten slutade med fördelen av "Los Angeles" - 26:21. Den andra kvarten var en fortsättning på den första: vid det stora uppehållet gjorde basketspelarna i båda lagen 27 frikast. Fördelen kvarstod hos Lakers - 24:20 i slutet av andra kvartalet och 50:41 vid det stora genombrottet. Trots fördelen kunde "kelterna" påtvinga motståndaren en kamp, Rajon Rondo , som gjorde 10 poäng, försökte särskilt hårt. Men under de sista minuterna av kvartalet, "Los Angeles" sprutade , kastade gästerna 11:2. Den tredje kvarten slutade med 84:64, vilket förutbestämde matchens resultat. I matchens sista segment kontrollerade Lakers basketspelare med tillförsikt kampens gång och vann en seger med 102:89 och ledde serien med 1:0.
6 juni 20:00 ET |
Protokoll | Boston Celtics | 103:94 | Los Angeles Lakers | Staples Center , Los Angeles , Kalifornien Publik : 18 997 Domare: Monty McCutchen Mike Callahan Ken Mayer |
NTV+ |
29:22, 25:26, 18:24, 31:22 | ||||||
Ray Allen 32 | Glasögon | Pau Gasol 25 | ||||
Rajon Rondo 12 | returer | Pau Gasol 8 | ||||
Rajon Rondo 10 | Överföringar | Kobe Bryant 6 | ||||
Serie oavgjort, 1-1 |
Los Angeles Lakers åkte på sin första förlust i slutspelet 2010 på hemmaplan i sin andra match mot Boston Celtics. Trots nedgången i mitten av matchen, när Boston förlorade andra och tredje kvartalen (25:26, 18:24), hade de en bra första 12-minuter (29:22) och framför allt den sista (31) :22). Som ett resultat, den totala segern för "Boston" med en poäng på 103:94. Nyckeln till framgången för Celtics var Rajon Rondo , som gjorde en trippeldubbel - 19 poäng, 12 returer och 10 assist. Matchens bästa målskytt var Ray Allen med 32 poäng, varav 27 kom bakom 3-poängsbågen i första halvlek - satte ett slutspelsrekord för flest gjorda 3-poängare (8 av 11). I Lakers ledde Pau Gasol vägen med 25 poäng, medan Kobe Bryant och Andrew Bynum gjorde 21 poäng vardera .
8 juni 21:00 ET |
Protokoll | Los Angeles Lakers | 91:84 | Boston Celtics | TD Garden , Boston , Massachusetts Publik : 18 624 Domare: Dan Crawford Bill Kennedy Bennett Salvatore |
NTV+ |
26:17, 26:23, 15:21, 24:23 | ||||||
Kobe Bryant 29 | Glasögon | Kevin Garnett 25 | ||||
Pau Gasol , Bynum 10 | returer | Kendrick Perkins 11 | ||||
Bryant , Pau Gasol 4 | Överföringar | Rajon Rondo 8 | ||||
Lakers ledde serien med 2-1 |
Boston gjorde en stark push under de första 4 minuterna av matchen, tack vare Kevin Garnetts 3 field goals , för att ta en 12-5 ledning. Men efter en timeout slog Los Angeles Lakers tillbaka med 32-8 sent i den första kvarten och tog full kontroll över matchen i den andra. Boston gick in i det stora genombrottet med ett underläge på 12 poäng. I den tredje kvarten lyckades Celtics minska gapet till 6 poäng. Celtics ägnade det sista kvartalet åt att försöka ta initiativet. Fyra minuter före slutet, efter ett långt skott av Paul Pierce, minskade gapet mellan "kelterna" till tre poäng, men Bostonians kunde inte uppnå mer. Derek Fisher ledde Lakers i den sista sträckan med 11 poäng i fjärde kvartalet på 5 av 7 skott.Kobe Bryant var Los Angeles bästa målskytt med 26 poäng, varav 25 i andra och tredje kvartalen. Paul Pierce stötte på problem med regelbrott, gjorde 15 poäng och 5 regelbrott med Ray Allen som missade av 13 försök. Å andra sidan gjorde Kevin Garnett 25 poäng, gjorde 6 returer och 3 assist.
10 juni 21:00 ET |
Protokoll | Los Angeles Lakers | 89:96 | Boston Celtics | TD Garden , Boston , Massachusetts Publik : 18 624 Domare: Scott Foster Eddie F. Rush Greg Willard |
NTV+ |
16:19, 29:23, 17:18, 27:36 | ||||||
Kobe Bryant 33 | Glasögon | Paul Pierce 19 | ||||
Artest , Odom 7 | returer | Kendrick Perkins 11 | ||||
Artest , Pau Gasol 3 | Överföringar | Paul Pierce 5 | ||||
Serie oavgjort, 2-2 |
Boston återtog oavgjort i finalen mot Lakers, och vann hemma för första gången. Ett betydande bidrag till segern gjordes av ersättaren forward av "kelterna" Glen Davis . Den första kvarten var en slags duell mellan Pau Gasol och Paul Pierce . Relativ jämställdhet efter den första och en halva kvarten bröts av tre exakta träffar från Kobe Bryant , vilket gjorde att Lakers kunde ta ledningen. Med ett övertag på tre poäng till gästernas fördel gick lagen till ett långt uppehåll. Från och med andra halvan av mötet fortsatte Gasol och Bryant att leda Lakers framåt, även om kalifornierna inte nämnvärt kunde bryta sig loss på kontot. Men ägarnas kollektiva spel började bära frukt. Garnett parade ihop med Allen återställde pariteten före den sista kvarten. I Boston kom Glen Davis , som startade mötet på bänken , framgångsrikt in i matchen istället för Garnett . Powerforwarden organiserade en mini-spurt av sitt lag (7:0), vilket blev nyckeln. Sedan gjorde Nate Robinson fyra poäng, ökade värdarnas fördel till 10 poäng. Lakers hade möjligheten att rädda matchen med ungefär en minut kvar av regleringen. Ray Allen fällde Bryant över trepunktslinjen. Kobe konverterade alla tre frikasten. Rajon Rondo , efter att ha rensat bort bollen från Bryant på dribblingen, gör mål i ett snabbt avbrott, och Lamar Odom fick ett helt valfritt regelbrott på Garnett, som omvandlade båda frikasten. Bryants exakta långdistansskott spelade ingen roll längre.
13 juni 20:00 ET |
Protokoll | Los Angeles Lakers | 86:92 | Boston Celtics | TD Garden , Boston , Massachusetts Publik : 18 624 Domare: Joe Crawford Mike Callahan Derrick Stafford |
NTV+ |
20:22, 19:23, 26:28, 21:19 | ||||||
Kobe Bryant 38 | Glasögon | Paul Pierce 27 | ||||
Pau Gasol 12 | returer | Kevin Garnett 10 | ||||
Kobe Bryant 4 | Överföringar | Rajon Rondo 8 | ||||
Celtics ledde serien, 3–2 |
Bostonians gav startspurten 6:0. Men kalifornierna fungerade inte i attacken - de första sex attackerna var ineffektiva, Kobe Bryant var också osynlig . Trots allt detta slog Lakers tillbaka med 8-0. Sedan jämnade spelet ut sig länge. I Boston hanterade Garnett och Rondo effektivt motståndare en-mot-en - som Lakers svarade på med Bryant och Bynums "tvåor" . Debuten under andra kvartalet var för Celtics. Värdarnas reservister spelade tryggt ut Lakers reservdelar. Phil Jacksons timeout , uppställningsrotation och 5.38 innan det stora genombrottet reducerades till ett minimum - 32:31 till Bostonians fördel. Paul Pierce gjorde dock två mål från mitten och lagen gick till pausvila med ställningen 45:39 till Bostons favör. I den allra första minuten av tredje kvartalet gjorde kelterna en tvåsiffrig lucka för första gången - Rondo gjorde mål i gången, och Pierce gjorde mål bakom bågen efter ett blockskott av Garnett Pau Gasol - 50:39. Efter det var det bara Bryant som gjorde mål i det gästande laget och gjorde 19 poäng i rad av totalt 19 lag. För Celtics gjorde Paul Pierce mål i tredje kvartalet på 10 av sina 13 skott. Före den sista kvarten fördel till förmån för värdarna 73-65. I slutperioden hade Lakers en mycket rejäl chans att slåss om segern – i sista minuten var värdarnas fördel bara 5 poäng. Och det kunde ha blivit ännu mindre om Artest gjorde minst ett av de två trepoängsskotten och inte missade tre gånger i rad från frikastlinjen. I de tre senaste attackerna försökte Bryant "rädda" matchen med hopplösa skott på långa håll, men utan resultat. Nyckeln till Bostons seger var andelen tvåpoängs field goals - 56,3. Lakers hade en liknande siffra på endast 39,7 [7] .
15 juni 21:00 ET |
Protokoll | Boston Celtics | 67:89 | Los Angeles Lakers | Staples Center , Los Angeles , Kalifornien Publik : 18 997 Domare: Monty McCutchen Joe DeRosa Ken Mayer |
NTV+ |
18:28, 13-23, 20:25, 16:13 | ||||||
Ray Allen 19 | Glasögon | Kobe Bryant 26 | ||||
Glen Davis 9 | returer | Pau Gasol 13 | ||||
Rajon Rondo 6 | Överföringar | Pau Gasol 9 | ||||
Seriejämn, 3–3 |
I den sjätte matchen slog Lakers säkert Boston på sin plan med en poäng på 89:67. Lakers försvarade exemplariskt, höll motståndaren borta, vilket tvingade Celtics att attackera, för det mesta, från obekväma positioner. Kampen under sköldarna kvarstod också för Lakers (13-30), till stor del på grund av en knäskada som Kendrick Perkins fick i början av matchen. Fram till mitten av den första kvarten lyckades kelterna hålla jämna steg med Lakers, men med ställningen 10:12 organiserade Kobe Bryant det första genombrottet i denna match, varefter gapet bara ökade. I mitten av den andra kvarten fördubblade Lakers sitt handikapp. Kelterna förstörde lagspelet fullständigt, de började spela för individuellt i avsluten. Långt fram till paus var ställningen 31:51. Fem minuter före slutet av tredje kvarten stod det helt klart att kelterna inte skulle kunna vinna tillbaka – Artest och Vujacic gjorde två mål bakom bågen med ett mellanrum på 44 sekunder – 76:51. I mitten av den sista kvarten dök reservister från båda lagen upp på planen och avslutade uppriktigt sagt matchen. Den mest poängliga spelaren på vinnarlistan var försvararen Kobe Bryant , som gjorde 26 poäng. Centern Pau Gasol slutade med en trippeldubbel med 17 poäng, 13 returer och 9 assist. För Celtics var Ray Allen bäste målskytt med 19 poäng.
17 juni 21:00 ET |
Protokoll | Boston Celtics | 79:83 | Los Angeles Lakers | Staples Center , Los Angeles , Kalifornien Publik : 18 997 Domare: Joe Crawford Dan Crawford Scott Foster |
NTV+ |
23:14, 17:20, 17:19, 22:30 | ||||||
Paul Pierce 18 | Glasögon | Kobe Bryant 23 | ||||
Paul Pierce 10 | returer | Pau Gasol 18 | ||||
Rajon Rondo 10 | Överföringar | Pau Gasol 4 | ||||
Lakers vann mästerskapet, 4–3 |
I den avgörande matchen i slutspelets sista serie besegrade Lakers Boston på hemmaplan. Under större delen av matchen kontrollerade kelterna, trots frånvaron av den skadade Kendrick Perkins , situationen på planen och lyckades till och med bryta sig loss från motståndaren med 13 poäng, men i det avgörande ögonblicket fann Phil Jacksons avdelningar styrkan att utjämna poängen först och rycka sedan segern till slut med en poäng på 83:79, efter att ha vunnit den 16:e titeln i klubbens historia, efter att ha vunnit serien med en poäng på 4-3. Kobe Bryant ledde vägen med 23 poäng och 15 returer för att vinna NBA Finals MVP-utmärkelse .
Spelare | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG |
Ron Artest | 7 | 7 | 35,9 | .361 | .344 | .550 | 4.6 | 1.3 | 1.4 | 0,6 | 10.6 |
Shannon Brown | 7 | 0 | 12.1 | .450 | .000 | 1 000 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 3.0 |
Kobe Bryant | 7 | 7 | 41.2 | .405 | .319 | .883 | 8,0 | 3.9 | 2.1 | 0,7 | 28.6 |
Andrew Bynam | 7 | 7 | 24.9 | .452 | .000 | .700 | 5.1 | 0,0 | 0,1 | 1.3 | 7.4 |
Jordan Farmar | 7 | 0 | 12.6 | .321 | .200 | .500 | 1.1 | 0,9 | 1.1 | 0,0 | 3.0 |
Derek Fisher | 7 | 7 | 30.6 | .420 | .200 | .941 | 3.0 | 2.0 | 0,9 | 0,0 | 8.6 |
Pau Gasol | 7 | 7 | 41,9 | .478 | .000 | .721 | 11.6 | 3.7 | 0,7 | 2.6 | 18.6 |
Didier Ilunga-Mbenga | ett | 0 | 2.7 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lamar Odom | 7 | 0 | 27.4 | .489 | .100 | .545 | 6.6 | 1.3 | 0,6 | 0,6 | 7.6 |
Josh Powell | 2 | 0 | 4.1 | .000 | .000 | .000 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sasha Vujacic | 7 | 0 | 7.4 | .375 | .400 | .833 | 1.0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 3.0 |
Luke Walton | fyra | 0 | 7.8 | .333 | .000 | .000 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
Spelare | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG |
Ray Allen | 7 | 7 | 39,4 | .367 | .293 | .960 | 2.7 | 1.7 | 0,7 | 0,0 | 14.6 |
Tony Allen | 7 | 0 | 14.7 | .333 | .000 | .857 | 1.0 | 0,4 | 1.0 | 0,7 | 3.1 |
Markis Daniels | 2 | 0 | 2.2 | .500 | 1 000 | 1 000 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.5 |
Glen Davis | 7 | 0 | 20.6 | .462 | .000 | .688 | 5.6 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 6.7 |
Michael Finley | 2 | 0 | 2.6 | .000 | .000 | .000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kevin Garnett | 7 | 7 | 31.7 | .511 | .000 | .895 | 5.6 | 3.0 | 1.4 | 1.3 | 15.3 |
Kendrick Perkins | 6 | 6 | 23.5 | .571 | .000 | .647 | 5.8 | 1.0 | 0,2 | 0,0 | 5.8 |
Paul Pierce | 7 | 7 | 39,8 | .439 | .400 | .865 | 5.3 | 3.0 | 0,7 | 0,9 | 18,0 |
Nate Robinson | 7 | 0 | 10.1 | .400 | .333 | 1 000 | 1.1 | 1.9 | 0,1 | 0,0 | 4.9 |
Rajon Rondo | 7 | 7 | 38,8 | .454 | .333 | .263 | 6.3 | 7.6 | 1.6 | 0,3 | 13.6 |
Brian Scalabrini | ett | 0 | 0,9 | .000 | .000 | .000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rasheed Wallace | 7 | ett | 20.6 | .366 | .238 | 1 000 | 4.6 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 5.3 |
Shelden Williams | 2 | 0 | 9.2 | .000 | .000 | .000 | 2.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Los Angeles Lakers-lista i NBA-finalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Utbildare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Huvudtränare
Assisterande tränare
[ Lineup] • [ Länkar]
|
Boston Celtics tar upp i NBA-finalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Utbildare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Huvudtränare
Assisterande tränare
[ Lineup] • [ Länkar]
|
National Basketball Association säsongen 2009/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2009 NBA Draft • All-Star Game • Slutspel • Finaler | |||||
Östra konferensen | Västerländsk konferens | ||||
Atlantic Division | Centrala divisionen | Southeast Division | Northwest Division | Pacific Division | Southwest Division |
Boston Celtics | Detroit Pistons | Atlanta Hawks | Denver Nuggets | Golden State Warriors | Dallas Mavericks |
New Jersey Nets | Indiana Pacers | Washington Wizards | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies |
New York Knicks | Cleveland Cavaliers | Miami-hetta | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | New Orleans Hornets |
Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | Portland Trail Blazers | Sacramento Kings | San Antonio Spurs |
Philadelphia 76 | Chicago Bulls | Charlotte Bobcats | Utah Jazz | Phoenix Suns | Houston Rockets |
National Basketball Association finaler | |
---|---|
| |
|