Alexander Yurievich Fomichev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Fomichev i form av "Torpedo" NN (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | Målvakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 86 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Ryssland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 19 februari 1979 (43 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriär | 1997-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL-draft | 1997 valdes han i den 9:e omgången under det allmänna numret 231 av Edmonton Oilers - klubben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbkarriär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statliga utmärkelser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Alexander Juryevich Fomichev ( född 19 februari 1979 , Moskva ) är en rysk ishockeymålvakt . Mästare i idrott i Ryssland [1] . Hockeyexpert, kommentator på tv-kanalerna Match TV och KHL.
Alexander Yuryevich Fomichev föddes den 19 februari 1979 i Moskva .
Elev av Dynamo Moskva , första tränare V. N. Shkurdyuk .
Han började sin karriär 1997 med Calgary Hitmen i Western Hockey League . Samma år valdes han i den 9:e omgången under det totala numret 231 av Edmonton Oilers i NHL Entry Draft [2] . Han fortsatte att spela i de lägre nordamerikanska ligorna fram till 2002, varefter han återvände till Ryssland. Säsongen 2002/03 spelade han 6 matcher i sammansättningen av Novosibirsk " Sibirien " och Khabarovsk " Amur ". Efter säsongen 2003/04 i Sibirien, som Fomichev avslutade med en nyttofaktor på 1,88 och 9 shut-outs, blev han inbjuden till CSKA Moskva , där han tillbringade de följande två säsongerna.
Från 2006 till 2009 spelade Fomichev för Avangard Omsk . Under denna tid blev han bronsmedaljören i det ryska mästerskapet. Innan starten av säsongen 2009/10 gick han tillbaka till Sibir och skrev på ett ettårskontrakt [3] . Men efter att ha spenderat endast 7 matcher på 2 månader, skickades han till Zauralye farm club från Kurgan [4] , och i december 2009 skrev han på ett kontrakt med Torpedo Nizhny Novgorod [5 ] .
Efter säsongen 2010/11 , där Fomichev spelade 11 matcher med en säkerhetsfaktor på 2,97, beslutade klubbens ledning att förlänga kontraktet [6] .
Den 8 oktober 2012 gjorde Ryazan och THC ett utbyte av målvakter: Fomichev flyttade till Ryazan och Alexander Shutov flyttade i motsatt riktning [7] .
Fomichev gjorde sin internationella debut 1997 vid junior-EM. Som en del av huvudlaget deltog han i världsmästerskapen 2004 , där han inte spelade en enda match, och 2006 . Fomichev kallades också upp under landslagets fana för att delta i Euro Hockey Tour -matcher säsongerna 2003/04 och 2005/06 .
Efter att ha avslutat sin spelarkarriär blev han hockeyexpert, kommentator på Match TV och KHL-kanaler.
Säsong | Team | Liga | Spel | M | PS | "0" | KN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Calgary Hitmen | WHL | 78 | 4460 | 218 | 3 | 2,93 |
1998/99 | Calgary Hitmen | WHL | 78 | 4622 | 203 | 5 | 2,64 |
1999/00 | Calgary Hitmen | WHL | ett | 60 | 5 | 0 | 5.00 |
1999/00 | Seattle Thunderbirds | WHL | 53 | 3106 | 150 | 3 | 2,90 |
2000/01 | Asheville Smoke | UHL | fjorton | 838 | 37 | 0 | 2,65 |
2000/01 | Tallahassee tigerhajar | ECHL | 28 | 1628 | 72 | 2 | 2,65 |
2000/01 | Hamilton Bulldogs | AHL | 6 | 316 | fjorton | 0 | 2,66 |
2001/02 | Columbus Cottonmouths | ECHL | 34 | 1896 | 93 | ett | 2,94 |
2002/03 | Sibirien | Superligan | 3 | 184 | 6 | 1,96 | |
2002/03 | Amur | Superligan | 3 | 75 | tio | 8.10 | |
2002/03 | Amur/2 | Första ligan | 3 | 4,67 | |||
2003/04 | Sibirien | Superligan | 39 | 2009 | 63 | 9 | 1,88 |
2004/05 | CSKA | Superligan | 21 | 1164 | 45 | 2,32 | |
2005/06 | CSKA | Superligan | 31 | 1753 | 76 | 2,60 | |
2006/07 | Förtrupp | Superligan | 51 | 2961 | 106 | 2.15 | |
2007 | Förtrupp | QC | 2 | 2 | |||
2007/08 | Förtrupp | Superligan | trettio | 1613 | 68 | 2,53 | |
2008/09 | Förtrupp | KHL | 32 | 1825 | 77 | ett | 2,53 |
2009/10 | Sibirien | KHL | 7 | 321 | femton | 0 | 2,80 |
2009/10 | Zauralye | Major League | 7 | 422 | arton | 2,56 | |
2009/10 | Torped NN | KHL | 22 | 1323 | 49 | 2 | 2.22 |
2010/11 | Torped NN | KHL | elva | 464 | 23 | 0 | 2,97 |
2011/12 | Torped NN | KHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2011/12 | Sarov | VHL | 9 | 550 | 27 | ett | 2,94 |
2012/13 | THC | VHL | åtta | ||||
2012/13 | Ryazan | VHL | |||||
Totalt i KHL | 72 | 3928 | 164 | 3 | 2,50 | ||
totalt i karriären | 563 |
Turnering | Spel | M | PS | "0" | KN |
---|---|---|---|---|---|
UCE/1997 | 3 | 180 | elva | 3b67 | |
VM/2006 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
---|
Ryska laget - VM 2004 - 10:e plats | ||
---|---|---|
|
Team Ryssland - VM 2004 - 6:e plats | ||
---|---|---|
|
Ryska laget - VM 2006 - 5:e plats | ||
---|---|---|
|