grevskap | |||
honson | |||
---|---|---|---|
홍성군 洪城郡 | |||
|
|||
36°35′58″ s. sh. 126°39′46″ E e. | |||
Land | Republiken Korea | ||
Provinser | Chungcheongnam-do | ||
intern uppdelning | 1 eup, 9 myeong | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 443,5 km² | ||
Typ av klimat | monsunal | ||
Tidszon | UTC+9:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 93 558 personer ( 2001 ) | ||
Officiellt språk | koreanska | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +82 41 | ||
hongseong.go.kr (koreanska) (engelska) |
|||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Hongseong ( koreanska 홍성군 ? ,洪城郡? , Hongseong-gun) är ett län i Chungcheongnam-do-provinsen , Sydkorea .
Administrativa avdelningar i provinsen Chungcheongnam-do , Sydkorea | ||
---|---|---|
Huvudstad Honsong¹ _ Städer (si) Asan Keryon Gongju Nonsan poryeong Sosan tanjin cheonan Län (kuna) Yesan Geumsan Buyeo socheon Taean honson cheongyang | ||
¹ — stad med central underordning |