Det 13:e panamerikanska landskampmästerskapet för män 2005 hölls 12–22 juli i Montreal , Kanada under överinseende av FMJD .
Plats | Deltagare | Land | Rang | Betyg | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Alexander Mogilyansky | USA | GMI | 2373 | ett | 2 | ett | ett | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ett | 2 | ett | 2 | 2 | 2 | 23 | |
2 | Louis Wong | Haiti | 2254 | ett | ett | 0 | 2 | ett | ett | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||
3 | Jose Silva | Brasilien | MI | 2326 | 0 | ett | ett | ett | ett | 2 | 2 | 2 | 2 | ett | 2 | ett | ett | 2 | 2 | 21 | |
fyra | Iser Cooperman | USA | MI | 2177 | ett | 2 | ett | ett | 2 | ett | 0 | ett | ett | 2 | ett | 2 | ett | 2 | 2 | tjugo | |
5 | Adam Kelvin Andall | Grenada | GMI | 2294 | ett | 0 | ett | ett | ett | ett | 0 | 2 | 2 | 2 | ett | 2 | 2 | 2 | 2 | tjugo | |
6 | Andy Charles | Trinidad och Tobago | 2170 | 2 | ett | ett | 0 | ett | ett | 2 | 2 | ett | ett | 0 | 2 | 2 | ett | 2 | 19 | ||
7 | Dixon mån | Trinidad och Tobago | MF | 2170 | 0 | ett | 0 | ett | ett | ett | 2 | ett | ett | ett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
åtta | Anthony Alexandre | Haiti | 2246 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ett | ett | 0 | ett | 0 | 2 | 2 | 2 | femton | ||
9 | Franz Forbin | Guadeloupe | MF | 2205 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | ett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ett | ett | femton | |
tio | Raoul Alias | Curacao | MF | 2145 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | ett | ett | 0 | 2 | 2 | ett | 2 | ett | ett | 13 | |
elva | Louis Gilles | Kanada | ett | 0 | ett | 0 | 0 | ett | ett | 2 | 0 | 0 | 2 | ett | ett | ett | ett | 12 | |||
12 | Willem Blyheid | USA | 2068 | 0 | 0 | 0 | ett | ett | 2 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | ett | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
13 | Nelsen Angela | Guadeloupe | ett | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ett | ett | ett | ett | 2 | 2 | 12 | |||
fjorton | Gilles Carisse | Kanada | 2195 | 0 | 0 | ett | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | ett | 2 | 7 | ||
femton | Paulvin Simon | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | ett | ett | 0 | 0 | ett | ett | 6 | |||
16 | Romain Chikaya | Kanada | MF | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | ett | ett | 0 | 0 | 0 | ett | fyra |
GMI - Internationell stormästare
MI - International Master
MF - mästare i FMJD