EM i volleyboll för herrar 1993 | |
---|---|
EM i volleyboll för herrar 1993 | |
Tidsutgifter | 4 – 12 september |
Antal deltagare | 12 |
Stadioner | 2 ( Åbo , Uleåborg ) |
Officiell sida | cev.eu/Competitio... ( engelska) |
Slutligt arrangemang | |
Mästare | Italien |
Silvermedaljör | Nederländerna |
Tredje plats | Ryssland |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 38 |
19911995 |
Det 18:e EM i volleyboll för herrar hölls 4-12 september 1993 i två städer i Finland med deltagande av 12 landslag. För andra gången i sin historia vann det italienska laget mästerskapstiteln .
De 12 finalisterna i EM i det preliminära skedet delades in i två grupper. De två bästa lagen från grupperna blev deltagare i slutspelet om 1:a-4:e platserna. De avslutande 5-8:e platserna spelades även av de lag som tog 3:e-4:e platserna i grupperna enligt slutspelssystemet.
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Och | PÅ | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Italien | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | tio | |
2 | Nederländerna | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | fyra | ett | 13:4 | 9 | |
3 | Bulgarien | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
fyra | Tjeckien och Slovakien | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 7 | |
5 | Frankrike | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 7 | |
6 | Sverige | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 5 |
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Och | PÅ | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Ryssland | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | tio | |
2 | Tyskland | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5 | fyra | ett | 12:9 | 9 | |
3 | Ukraina | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 9:10 | åtta | |
fyra | Polen | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 7 | |
5 | Finland | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | ett | fyra | 8:13 | 6 | |
6 | Spanien | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 5 |
Italien | 7. Polen |
Nederländerna | 8. Tjeckien och Slovakien |
Ryssland | 9-10. Frankrike |
4. Tyskland | 9-10. Finland |
5. Bulgarien | 11-12. Spanien |
6. Ukraina | 11-12. Sverige |
Italien : Davide Bellini, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Claudio Galli, Andrea Gardini, Andrea Giani , Pasquale Gravina, Marco Martinelli, Michele Pasinato, Damiano Pippi, Paolo Tofoli, Andrea Zorzi . Huvudtränare är Julio Velasco.
Nederländerna : Edwin Benne, Peter Blange, Bas van de Goer, Rob Grabert, Ron Zwerwer, Ronald Zodsma, Marco Klok, Olaf van der Meulen, Jan Postuma, Brecht Rodenburg, Henk-Jan Held, Martin van der Horst. Huvudtränare är Jop Alberda.
Ryssland : Evgeny Krasilnikov , Dmitry Fomin , Oleg Shatunov , Ruslan Chigrin , Konstantin Ushakov , Ruslan Olikhver , Andrey Kuznetsov , Ilya Savelyev , Sergei Orlenko , Pavel Shishkin , Evgeny Mitkov , Oleg Sogrin . Huvudtränare - Victor Radin .