EM i friidrott 1954 | |
---|---|
| |
värdstad | Bern ( Schweiz ) |
Deltagande länder | 28 |
Deltagarna | 675 (165 kvinnor) |
medaljer | 35 (män 24; kvinnor 11) |
Öppning | 25 augusti 1954 |
stängning | 29 augusti 1954 |
datumet | 1954 |
Stadion | Neufeld |
19501958 |
Det femte Europamästerskapet i friidrott hölls 25-29 augusti 1954 i Bern ( Schweiz ).
För första gången efter kriget deltog det tyska landslaget. På grund av en fotskada deltog inte den framtida olympiska mästaren från Melbourne, fransmannen Alain Mimoun . I hans frånvaro vanns den första stora internationella segern på 5000 m med ett världsrekord på 13.56,6 av Vladimir Kuts ; 10 000 m vanns av Emil Zatopek (Tjeckoslovakien), hans tredje mästerskapsvinst. Den tredje, sista dubbeln (av tre i rad) av de italienska diskuskastarna Adolfo Consolini och Giuseppe Tosi . Världsrekord innehas också av Sandor Rozna (Ungern) i hinderloppet - 8.49,6 (förste domaren) och Mikhail Krivonosov - 63,34 m i hammarkastet.
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
ett | USSR | 16 | elva | åtta | 35 |
2 | tjecko-Slovakien | fyra | 2 | 5 | elva |
3 | Ungern | fyra | ett | fyra | 9 |
fyra | Storbritannien | 3 | fyra | 7 | fjorton |
5 | Tyskland | 2 | fyra | 3 | 9 |
6 | Finland | 2 | 3 | 3 | åtta |
7 | Sverige | ett | 2 | 0 | 3 |
8= | Frankrike | ett | ett | ett | 3 |
8= | Polen | ett | ett | ett | 3 |
8= | Italien | ett | ett | ett | 3 |
elva | Norge | 0 | ett | 2 | 3 |
12= | Nederländerna | 0 | ett | 0 | ett |
12= | Rumänien | 0 | ett | 0 | ett |
12= | Danmark | 0 | ett | 0 | ett |
12= | Belgien | 0 | ett | 0 | ett |
Nej. | Res. | Deltagare | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 10.5 | Heinz Futterer | Tyskland | |
2 | 10.6 | Rene Bonino | Frankrike | |
3 | 10.7 | George Ellis | Storbritannien | |
fyra | 10.7 | Leonhard Pohl | Tyskland | |
5 | 10.7 | Jan Karlsson | Sverige | |
6 | 11.1 | Theo Saat | Nederländerna | |
Semifinaler | ||||
… | ||||
… | ||||
Springer | ||||
… |
Nej. | Res. | Deltagare | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 11.8 | Irina Turova | USSR | |
2 | 11.9 | Bertha van Duyne | Nederländerna | |
3 | 11.9 | Ann Pashley | Storbritannien | |
fyra | 12,0 | Giuseppina Leone | Italien | |
5 | 12.1 | Vera Nesmely | Ungern | |
6 | 12.1 | Heather Armitage | Storbritannien | |
Semifinaler | ||||
… | ||||
… | ||||
Springer | ||||
… |
Disciplin | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
200 | Heinz Futterer ( Västtyskland ) | Ardalion Ignatiev ( USSR ) | George Ellis ( Storbritannien ) |
400 | Ardalion Ignatiev ( USSR ) | Voitto Hellsten ( Finland ) | Zoltan Adamik ( Ungern ) |
800 | Lajos Szentgali ( Ungern ) | Lucien de Muik ( Belgien ) | Eudun Boysen ( Norge ) |
1500 | Roger Bannister ( GBR ) | Gunnar Nielsen ( Danmark ) | Stanislav Jungvirt ( Tjeckoslovakien ) |
5000 | Vladimir Kuts ( Sovjetunionen ) | Chris Chataway ( Storbritannien ) | Emil Zatopek ( Tjeckoslovakien ) |
10 000 | Emil Zatopek ( Tjeckoslovakien ) | Jozsef Kovacs ( Ungern ) | Frank Sando ( Storbritannien ) |
110 m häck | Yevgeny Bulanchik ( USSR ) | Jack Parker ( Storbritannien ) | Berthold Steines ( Västtyskland ) |
400 m häck | Anatoly Yulin ( Sovjetunionen ) | Yuri Lituev ( Sovjetunionen ) | Sven-Oswald Mild ( Finland ) |
3000 m häck | Sandor Roznyoji ( Ungern ) | Olavi Rinteenpää ( Finland ) | Ernst Larsen ( Norge ) |
Stafett 4×100 m | Ungern Laszlo Zarandi Geza Varashdy György Czanyi Bela Goldovanyi |
Storbritannien Kenneth Box George Ellis Kenneth Jones Brian Shenton |
Sovjetunionen Boris Tokarev Viktor Ryabov Levan Sanadze Leonid Bartenev |
Stafett 4×400 m | Frankrike Claude Aarhoff Jacques Degas Jean-Paul Martin-du-Gard Jean-Pierre Goudeau |
Tyskland Hans Geister Helmut Drechen Heinz Ulzheimer Karl-Friedrich Has |
Finland Raimo Graeffe Sven-Oswald Mild Rolf Bak Voitto Hellesten |
Promenad 10 km | Josef Dolezal ( Tjeckoslovakien ) | Anatoly Egorov ( Sovjetunionen ) | Sergei Lobastov ( Sovjetunionen ) |
Går 50 km | Vladimir Ukhov ( Sovjetunionen ) | Josef Dolezal ( Tjeckoslovakien ) | Antal Roka ( Ungern ) |
Marathon | Veikko Karvonen ( Finland ) | Boris Grishaev ( USSR ) | Ivan Filin ( Sovjetunionen ) |
Höjdhopp | Bengt Nilsson ( Sverige ) | Jiri Lansky ( Tjeckoslovakien ) | Jaroslav Kovař ( Tjeckoslovakien ) |
Stavhopp | Eeles Landström ( Sverige ) | Ragnar Lundberg ( Sverige ) | Geoffrey Elliott ( GBR ) |
Långt hopp | Edön Földessy ( Ungern ) | Zbigniew Ivanski ( Polen ) | Ernest Vanko ( Frankrike ) |
Trippelhopp | Leonid Shcherbakov ( Sovjetunionen ) | Roger Norman ( Sverige ) | Martin Řehak ( Tjeckoslovakien ) |
Kulstötning | Jiri Skobla ( Tjeckoslovakien ) | Otto Grigalka ( Sovjetunionen ) | Heino Heinaste ( USSR ) |
Diskuskast | Adolfo Consolini ( Italien ) | Giuseppe Tosi ( Italien ) | Jozsef Szechenyi ( Ungern ) |
Spjutkastning | Janusz Sidlo ( Polen ) | Vladimir Kuznetsov ( Sovjetunionen ) | Soini Nikkinen ( Finland ) |
Hammarkastning | Mikhail Krivonosov ( USSR ) | Sverre Strandli ( Norge ) | Jozsef Cermak ( Ungern ) |
Tiokamp | Vasily Kuznetsov ( Sovjetunionen ) | Thorbjörn Lassenius ( Finland ) | Heinz Oberbeck ( Västtyskland ) |
EM i friidrott | |
---|---|
Sommar | |
I rummet | |
Ungdom | |
Junior | |
Ungdomlig | |
Korsa | |
bergslöpning | |
Se även: listor över vinnare av sommarmästerskap ( herrar , damer ) • Europamästerskap bland veteraner |