EM i ryskt utkast bland män 2012 hölls från 21 oktober till 30 oktober i Suzdal ( Ryssland ) i formaten av huvudprogrammet , snabbutkast och schweizisk blitz i9 omgångar. Mer än 30 idrottare från 7 länder deltog i mästerskapet, inklusive 10 internationella stormästare, 6 internationella mästare och 3 FMJD- mästare . Samtidigt hölls dam-EM .
Representanten för Vitryssland Andrey Valyuk vann, representanten för Ryssland Vladimir Yegorov vann silver, representanten för Vitryssland Yevgeny Kondrachenko tog tredjeplatsen .
Plats | Deltagare | Land | Rang | Betyg | Glasögon | vinna | dra | nederlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Andrey Valyuk | Belarus | GMI | 2363 | 13 | fyra | 5 | 0 |
2 | Vladimir Egorov | Ryssland | GMI | 2395 | 12 | 3 | 6 | 0 |
3 | Evgeny Kondrachenko | Belarus | MI | 2304 | 12 | fyra | 5 | 0 |
fyra | Sergei Belosheev | Ukraina | GMI | 2387 | elva | 2 | 7 | 0 |
5 | Nikolaj Germogenov | Ryssland | 2230 | elva | 2 | 7 | 0 | |
6 | Denis Dudko | Moldavien | MI | 2184 | elva | 3 | 6 | ett |
7 | Oleg Dashkov | Ryssland | GMI | 2235 | elva | 2 | 7 | 0 |
åtta | Murodullo Amrillaev | Ryssland | GMI | 2229 | elva | 3 | 5 | ett |
9 | Evgeny Ivashko | Ukraina | MI | 2273 | elva | 3 | 5 | ett |
tio | Nikolai Makarov | Ryssland | MI | 2156 | elva | 5 | ett | 3 |
elva | Nikolay Struchkov | Ryssland | GMI | 2128 | tio | 2 | 6 | ett |
12 | Valery Grebyonkin | Ukraina | GMI | 2186 | tio | 2 | 6 | ett |
13 | Alexey Domchev | Litauen | MI | 2157 | tio | 3 | 5 | ett |
fjorton | Dmitry Tsinman | Ryssland | GMI | 2387 | 9 | 2 | 5 | 2 |
femton | Andrius Kybartas | Litauen | GMI | 2230 | 9 | 3 | 3 | 3 |
16 | Konstantin Savchenko | Israel | 2184 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
17 | Mikhail Goryunov | Ryssland | MI | 2235 | 9 | 3 | 3 | 3 |
arton | Bogdan Panchenkov | Ukraina | MF | 2229 | 9 | 2 | 5 | 2 |
19 | Eldar Umirzakov | Ryssland | 2273 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
tjugo | Sergey Boyko | Ukraina | GMI | 2156 | 9 | 2 | 5 | 2 |
21 | Vazgen Ambartsumov | Ryssland | MF | 2128 | 9 | fyra | ett | fyra |
22 | Shamil Yusupov | Ryssland | MF | 2186 | 9 | 3 | 3 | 3 |
23 | Andrey Fedoseev | Ryssland | 2157 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
24 | Vladimir Ivanov | Ryssland | MF | 2387 | 9 | 3 | 3 | 3 |
25 | Dmitry Anurin | Ryssland | 2230 | åtta | 3 | 2 | fyra | |
26 | Nikita Starikov | Ryssland | 2184 | åtta | 3 | 2 | fyra | |
27 | Alexander Senatorov | Ryssland | 2235 | åtta | fyra | 0 | 5 | |
28 | Marat Ghulyan | Armenien | 2229 | 7 | 3 | ett | 5 | |
29 | Anatolij Mokrov | Ryssland | 2273 | 5 | 2 | ett | 6 | |
trettio | Nikolaj Kochulkin | Ryssland | 2156 | fyra | 2 | 0 | 7 | |
31 | Jurij Gromov | Ryssland | 2128 | 3 | ett | ett | 7 |
Plats | Deltagare | Land | Rang | Betyg | Glasögon | vinna | dra | nederlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Dmitry Tsinman | Ryssland | GMI | 2387 | 13 | fyra | 5 | 0 |
2 | Oleg Dashkov | Ryssland | GMI | 2235 | 13 | fyra | 5 | 0 |
3 | Mikhail Goryunov | Ryssland | MI | 2235 | 12 | fyra | fyra | ett |
fyra | Sergei Belosheev | Ukraina | GMI | 2387 | elva | 2 | 7 | 0 |
5 | Andrey Valyuk | Belarus | GMI | 2363 | elva | 2 | 7 | 0 |
6 | Alexey Domchev | Litauen | MI | 2157 | elva | 3 | 5 | ett |
7 | Mikhail Fedorov | Ryssland | GMI | 2229 | elva | 2 | 7 | 0 |
åtta | Vladimir Egorov | Ryssland | GMI | 2395 | elva | 3 | 5 | ett |
9 | Nikolai Makarov | Ryssland | MI | 2156 | elva | fyra | 3 | 2 |
tio | Murodullo Amrillaev | Ryssland | GMI | 2229 | elva | fyra | 3 | 2 |
elva | Nikolay Struchkov | Ryssland | GMI | 2431 | elva | fyra | 3 | 2 |
12 | Andrius Kybartas | Litauen | GMI | 2230 | tio | fyra | 2 | 3 |
13 | Valery Grebyonkin | Ukraina | GMI | 2186 | tio | 3 | fyra | 2 |
fjorton | Nikolaj Germogenov | Ryssland | 2230 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
femton | Denis Dudko | Moldavien | MI | 2184 | 9 | 2 | 5 | 2 |
16 | Evgeny Ivashko | Ukraina | MI | 2273 | 9 | 3 | 3 | 3 |
17 | Eldar Umirzakov | Ryssland | 2273 | 9 | fyra | ett | fyra | |
arton | Evgeny Kondrachenko | Belarus | MI | 2304 | åtta | 3 | 2 | fyra |
19 | Sergey Boyko | Ukraina | GMI | 2156 | åtta | 3 | 2 | fyra |
tjugo | Vladimir Skrabov | Ryssland | GMI | 2421 | åtta | 2 | fyra | 3 |
21 | Bogdan Panchenkov | Ukraina | MF | 2229 | åtta | 2 | fyra | 3 |
22 | Evgeny Vyaznikov | Ryssland | MF | 2186 | åtta | 3 | 2 | fyra |
23 | Vladimir Ivanov | Ryssland | 2217 | åtta | 3 | 2 | fyra | |
24 | Ruslan Peshcherov | Ryssland | MF | 2387 | åtta | 3 | 2 | fyra |
25 | Vazgen Ambartsumov | Ryssland | MF | 2128 | 7 | 3 | 5 | ett |
26 | Oleg Polikarpov | Ryssland | 2129 | 7 | 2 | 3 | fyra | |
27 | Andrey Fedoseev | Ryssland | 2157 | 6 | ett | fyra | fyra | |
28 | Konstantin Savchenko | Israel | 2184 | 5 | 2 | ett | 6 | |
29 | Andrey Lebedev | Ryssland | 2177 | 5 | ett | 3 | 5 | |
trettio | Marat Ghulyan | Armenien | 2229 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Plats | Deltagare | Land | Rang | Betyg | Glasögon | vinna | dra | nederlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Sergei Belosheev | Ukraina | GMI | 2387 | fjorton | 5 | fyra | 0 |
2 | Murodullo Amrillaev | Ryssland | GMI | 2229 | 13 | 5 | 3 | ett |
3 | Andrey Valyuk | Belarus | GMI | 2363 | 12 | fyra | fyra | ett |
fyra | Vladimir Egorov | Ryssland | GMI | 2395 | 12 | 3 | 6 | 0 |
5 | Oleg Dashkov | Ryssland | GMI | 2235 | 12 | fyra | fyra | ett |
6 | Dmitry Tsinman | Ryssland | GMI | 2387 | elva | 3 | 5 | ett |
7 | Denis Dudko | Moldavien | MI | 2184 | elva | fyra | 3 | 2 |
åtta | Andrius Kybartas | Litauen | GMI | 2230 | elva | fyra | 3 | 2 |
9 | Mikhail Fedorov | Ryssland | GMI | 2229 | tio | 3 | fyra | 2 |
tio | Mikhail Goryunov | Ryssland | MI | 2235 | tio | 3 | fyra | 2 |
elva | Evgeny Kondrachenko | Belarus | MI | 2304 | tio | 3 | fyra | 2 |
12 | Nikolay Struchkov | Ryssland | GMI | 2431 | tio | 3 | fyra | 2 |
13 | Nikolaj Germogenov | Ryssland | 2230 | tio | 3 | fyra | 2 | |
fjorton | Valery Grebyonkin | Ukraina | GMI | 2186 | 9 | 3 | 3 | 3 |
femton | Evgeny Ivashko | Ukraina | MI | 2273 | 9 | 2 | 5 | 2 |
16 | Evgeny Vyaznikov | Ryssland | MF | 2186 | 9 | 3 | 3 | 3 |
17 | Konstantin Savchenko | Israel | 2184 | 9 | fyra | ett | fyra | |
arton | Vazgen Ambartsumov | Ryssland | MF | 2128 | 9 | 3 | 3 | 3 |
19 | Oleg Polikarpov | Ryssland | 2129 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
tjugo | Vladimir Skrabov | Ryssland | GMI | 2421 | åtta | 3 | 2 | fyra |
21 | Alexey Domchev | Litauen | MI | 2157 | åtta | 2 | fyra | 3 |
22 | Sergey Boyko | Ukraina | GMI | 2156 | åtta | 3 | 2 | fyra |
23 | Ruslan Peshcherov | Ryssland | MF | 2387 | åtta | 3 | 2 | fyra |
24 | Vitaly Shafir | Israel | 2090 | åtta | 3 | 2 | fyra | |
25 | Eldar Umirzakov | Ryssland | 2273 | åtta | 2 | fyra | 3 | |
26 | Andrey Fedoseev | Ryssland | 2157 | 7 | 3 | ett | 5 | |
27 | Bogdan Panchenkov | Ukraina | MF | 2229 | 6 | 2 | 2 | 5 |
28 | Andrey Lebedev | Ryssland | 2177 | 6 | ett | fyra | fyra | |
29 | Marat Ghulyan | Armenien | 2229 | fyra | ett | 2 | 6 |
EM i rysk draft | |
---|---|
|
dam | 2012 i|
---|---|
Internationella dam | |
Ryska pjäser | |
Brasilianska pjäser | Världsmästerskap (herrar) |
Nationella mästerskap i internationell draft |
|
Nationella mästerskap i rysk draft |
|
Andra schacktävlingar | World Mind Games 2012 |
|