Ishockey -EM för juniorer 1987 | |
---|---|
1987 IIHF European U18 Championship | |
Turneringsdetaljer | |
Värdland | Finland |
Värdstäder | Tammerfors , Kouvola och Tavastehus |
Tidsutgifter | 3 april - 12 april 1987 |
Antal kommandon | åtta |
Toppplatser | |
Mästare |
Sverige (6:e titeln) |
Andra plats | tjecko-Slovakien |
Tredje plats | USSR |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 21 |
Gjorda mål | 236 (11,24 per match) |
Målskytt(ar) |
Roman Horak (15 poäng) |
19861988 |
Det 20 :e europeiska mästerskapet i ishockey bland juniorlag hölls i Tammerfors , Kouvola och Tavastehus ( Finland ) från 3 april till 12 april 1987 . Det svenska laget blev Europamästare .
landslag | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sverige | 4:1 | 0:1 | 5:2 | 14:1 | 13:0 | 6:0 | 9:0 | 51:5 | 12 | |
2. Tjeckoslovakien | 1:4 | 5:3 | 8:5 | 13:3 | 11:0 | 5:1 | 5:0 | 48:16 | 12 | |
3. Sovjetunionen | 1:0 | 3:5 | 6:5 | 8:0 | 11:1 | 9:3 | 5:2 | 43:16 | 12 | |
4. Finland | 2:5 | 5:8 | 5:6 | 4:0 | 9:0 | 9:0 | 7:2 | 41:21 | åtta | |
5. Schweiz | 1:14 | 3:13 | 0:8 | 0:4 | 5:5 | 1:1 | 4:1 | 14:46 | fyra | |
6. Polen | 0:13 | 0:11 | 1:11 | 0:9 | 5:5 | 3:2 | 4:4 | 13:55 | fyra | |
7. Norge | 0:6 | 1:5 | 3:9 | 0:9 | 1:1 | 2:3 | 6:4 | 13:37 | 3 | |
8. Tyskland | 0:9 | 0:5 | 2:5 | 2:7 | 1:4 | 4:4 | 4:6 | 13:40 | ett |
Västtyskland degraderade till grupp B
Pris | Spelare | landslag |
---|---|---|
Skyttekung | Roman Horak | tjecko-Slovakien |
Bästa målvakten | Tommy Söderström | Sverige |
Bästa försvarare | Alexander Godynyuk | USSR |
Bästa anfallaren | Roman Horak | tjecko-Slovakien |
Matcherna hölls 3 april - 9 april 1987 i Bukarest ( Rumänien ).
landslag | ett | 2 | 3 | fyra | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Rumänien | 6:3 | 13:2 | 2:4 | 19:5 | fyra | |
2. Italien | 3:6 | 6:1 | 4:2 | 9:7 | 2 | |
3. Storbritannien | 2:13 | 1:6 | 2:9 | 3:19 | 0 | |
Bulgarien | 4:2 | 2:4 | 9:2 | 15:8 | fyra |
landslag | ett | 2 | 3 | fyra | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Danmark | 8:3 | 4:6 | 6:0 | 18:9 | fyra | |
2. Frankrike | 3:8 | 8:4 | 3:2 | 14:14 | fyra | |
3. Jugoslavien | 6:4 | 4:8 | 7:2 | 17:14 | fyra | |
4. Österrike | 0:6 | 2:3 | 2:7 | 4:16 | 0 |
landslag | ett | 2 | 3 | fyra | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Rumänien | 7:4 | (6:3) | 6:4 | 19:11 | 6 | |
2. Danmark | 4:7 | 5:3 | (8:3) | 17:13 | fyra | |
3. Italien | (3:6) | 3:5 | 5:2 | 11:13 | 2 | |
4. Frankrike | 4:6 | (3:8) | 2:5 | 9:19 | 0 |
landslag | ett | 2 | 3 | fyra | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Jugoslavien | (7:2) | 7:2 | --:- | 14:4 | fyra | |
2. Österrike | (2:7) | 5:4 | --:- | 7:11 | 2 | |
3. Storbritannien | 2:7 | 4:5 | (-:-) | 6:12 | 0 | |
Bulgarien | --:- | --:- | (-:-) | --:- | - |
Rumänien flyttades upp till grupp A, Bulgarien slogs ut till grupp C
Matcherna hölls 14 mars - 19 mars i Zoetermeer ( Nederländerna ).
landslag | ett | 2 | 3 | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|
1. Nederländerna | 8:3 6:2 |
9:1 9:1 |
32:7 | åtta | |
2. Ungern | 3:8 2:6 |
10:3 5:1 |
20:18 | fyra | |
3. Belgien | 1:9 1:9 |
3:10 1:5 |
6:33 | 0 |
Nederländerna är uppflyttade till grupp B
Ishockey-EM för juniorer | |
---|---|
U19 | |
U18 |