Ryska dammästerskapen i modern femkamp | |
---|---|
20082010 |
XVII Rysslands mästerskap i modern femkamp bland kvinnor 2009 | |
---|---|
XVII Rysslandsmästerskap för kvinnor 2009 | |
Tidsutgifter | 3 juli — 4 juli Moskva |
Slutligt arrangemang | |
Mästare |
Struchkova Polina Moskva |
Silvermedaljör |
Evdokia Grechishnikova Moskva |
Tredje plats |
Sadovnikova Alexandra Moskva |
XVII Rysslands mästerskap i modern femkamp bland kvinnor 2009 | |
---|---|
Lagmästerskap | |
Tidsutgifter | 3 juli — 4 juli Moskva |
Slutligt arrangemang | |
Mästare |
Moskva Struchkova Polina Evdokia Grechishnikova Sadovnikova Alexandra |
Silvermedaljör |
Samara-regionen Alexandra Sergeeva Kuznetsova Svetlana Ekaterina Voronina |
Tredje plats |
Moskva-regionen Ivanova Varvara Nikitina Anastasia Muratova Julia |
Rysslands XVII -mästerskap i modern femkamp bland kvinnor hölls 03-04.07.2009 i Rysslands huvudstad, Moskva . Priserna spelades i mästerskapet för individuella lag. Totalt gick 19 idrottare till start.
Tävlingens chefsdomare, domaren i den internationella kategorin - Khaplanov A.O.; chefssekreterare, domare i den internationella kategorin - Menshikov D.A.
Fäktning utfördes för två injektioner (ömsesidiga injektioner räknades inte), varje idrottare fick utkämpa 36 slagsmål. Enligt beslut av domare och representanter för idrottslag fick endast 11 idrottare delta i hopptävlingar.
Muscovite Struchkova Polina, efter att ha vunnit fäktning och simning, blev för första gången Rysslands mästare i modern femkamp i det individuella mästerskapet. Evdokia Grechishnikova saknade 4 poäng (1 sekund i kombinationen) för att gå om Struchkova.
Plats | Sportsman | Födelseår | Stad, Republik | Resultat (plats) av seger//förlust |
Resultat/plats/poäng |
Resultat/plats |
Kombinera resultat/plats/poäng |
Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett. | Polina Struchkova | 1983 | Moskva | 1072(1)/28D-8V | 2.09.94(1)/1364 | 1140(7) | 13.41.00(4)/2756 | 6332 |
2. | Evdokia Grechishnikova | 1982 | Moskva | 1072(1)/28D-8V | 2:20.70(7)/1232 | 1180(5) | 13.19.00(1)/2844 | 6328 |
3. | Sadovnikova Alexandra | 1986 | Moskva | 952(4)/23D-13V | 2:15.71(3)/1292 | 1200(1) | 14.28.00(9)/2568 | 6012 |
fyra. | Nikitina Anastasia | 1986 | Moskva region | 784(13)/16D-20V | 2.22.25(10)/1216 | 1180(6) | 13.37.00(3)/2772 | 5962 |
5. | Sergeeva Alexandra | 1989 | Samara-regionen | 808(11)/17D-19V | 2.18.25(4)/1264 | 1132(8) | 13.47.00(5)/2762 | 5936 |
6. | Ivanova Varvara | 1987 | Moskva region | 1000(3)/25D-11V | 2.24.90(12)/1184 | 1200(2) | 15.12.00(14)/2392 | 5776 |
7. | Puchkova Elizabeth | 1989 | Kaliningrad | 784(13)/16D-20V | 2:32.50(19)/1092 | 1180(4) | 14.35.00(11)/2540 | 5596 |
åtta. | Voronina Ekaterina | 1990 | Samara-regionen | 832(10)/18D-18V | 2:32.23(18)/1096 | 1200(2) | 15.30.00(15)/2320 | 5448 |
9. | Fesjtjenko Vera | 1984 | Moskva | 952(4)/23D-13V | 2.18.79(5)/1256 | 420(10) | 14:17.00(8)/2612 | 5240 |
tio. | Kuznetsova Svetlana | 1987 | Samara-regionen | 904(6)/21D-15V | 2:27.86(15)/1148 | 1080(9) | 17:16.00(19)/1896 | 5028 |
elva. | Marochkina Anastasia | 1993 | St. Petersburg | 880(7)/20D-16V | 2:24.02(11)/1192 | DNF | 14:14.00(7)/2664 | 4696 |
12. | Kryuchkova Maria | 1991 | Moskva | 856(8)/19D-17V | 2:29.99(16)/1124 | DNF | 14:11.00(6)/2636 | 4616 |
13. | Korchagina Maria | 1991 | Samara-regionen | 808(11)/17D-19V | 2.26.80(13)/1160 | DNF | 14:29.00(10)/2564 | 4532 |
fjorton. | Karzhanovskaya Ekaterina | 1993 | Moskva | 544(19)/6D-30V | 2:27.32(14)/1156 | DNF | 13.36.00(2)/2776 | 4476 |
femton. | Muratova Julia | 1987 | Moskva region | 784(13)/16D-20V | 2:31.10(17)/1108 | 360(11) | 15.59.00(17)/2204 | 4456 |
16. | Shumatbayeva Irina | 1992 | Moskva | 568(18)/7D-29V | 2.13.17(2)/1324 | DNF | 14:35.00(11)/2540 | 4432 |
17. | Panarina Anastasia | 1992 | Moskva | 856(8)/19D-17V | 2:19.65(6)/1248 | DNF | 15:45.00(16)/2260 | 4364 |
arton. | Vitvitskaya Oksana | 1992 | Moskva | 592(17)/8D-28V | 2:21.00(8)/1228 | DNF | 14:44.00(13)/2504 | 4324 |
19. | Vesnina Xenia | 1990 | Moskva region | 688(16)/12D-24V | 2:21.00(8)/1228 | DNF | 16:22.00(18)/2112 | 4028 |
Plats | Team | Förnamn Efternamn | Summan av poäng |
---|---|---|---|
ett | Moskva | Struchkova Polina Evdokia Grechishnikova Sadovnikova Alexandra |
18 672 |
2 | Samara-regionen | Alexandra Sergeeva Kuznetsova Svetlana Ekaterina Voronina |
12 820 |
3 | Moskva region | Ivanova Varvara Nikitina Anastasia Muratova Julia |
12 540 |