VIII USSR Volleybollmästerskap | |
---|---|
Tidsutgifter | 7 - 14 oktober 1945 |
Antal deltagare | elva |
Slutligt arrangemang | |
Mästare | "Dynamo" M |
Silvermedaljör | Lokomotiv M |
Tredje plats | DKA L |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 55 |
19401946 |
Det VIII USSR Volleybollmästerskapet bland klubblag i DSO och avdelningar hölls från 7 oktober till 14 oktober 1945 i Dzaudzhikau ( RSFSR ).
Efter ett fyraårigt uppehåll orsakat av det stora fosterländska kriget återupptogs Sovjetunionens volleybollmästerskap.
11 lag från tre fackliga republiker deltog i tävlingen : RSFSR ( Dynamo Moscow , Lokomotiv Moscow , Spartak Moscow , DKA Leningrad , Builder of the East Sverdlovsk, Lokomotiv Rostov-on-Don, Tsvetmet Dzaudzhikau , "SpartakUkrainian" SSR ), ("Lokomotiv" Charkiv, "Militärskola" Kiev), GSSR ( "Nauka" Tbilisi ).
Endast två lag ( Nauka Tbilisi , Spartak Moskva ) deltog i förkrigsmästerskapen.
För första gången gick USSR -mästartiteln till debutanter - volleybollspelare från Dynamo Moskva -laget . Silver på Lokomotivet i Moskva .
Alla matcher hölls i Dzaudzhikau , i kultur- och rekreationsparken. Kosta Khetagurov .
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | Och | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dynamo Moskva | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | tio | tio | 0 | 20:2 | tjugo | |
2. Lokomotiv Moskva | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | tio | 9 | ett | 19:3 | 19 | |
3. DKA Leningrad | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | tio | åtta | 2 | 18:5 | arton | |
4. "Science" Tbilisi | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | tio | 7 | 3 | 15:7 | 17 | |
5. Spartak Moskva | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | tio | 6 | fyra | 12:8 | 16 | |
6. "Österns byggare" Sverdlovsk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | tio | 5 | 5 | 10:10 | femton | |
7. Lokomotiv Charkiv | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | tio | fyra | 6 | 8:15 | fjorton | |
8. "Tsvetmet" Dzaudzhikau | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | tio | 2 | åtta | 6:18 | 12 | |
9. Lokomotiv Rostov-on-Don | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | tio | 2 | åtta | 5:18 | 12 | |
10. "Militärskolan" Kiev | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | tio | ett | 9 | 6:19 | elva | |
11. Spartak Groznyj | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | tio | ett | 9 | 5:19 | elva |
Dynamo (Moskva): Konstantin Akopov, Alexei Artemiev, Irakli Akhabadze, Vladimir Vasilchikov , Veniamin Golomazov, Mikhail Krylov, Valentin Filippov, Alexei Yakushev . Tränare - Nikolai Benderov .
Lokomotiv (Moskva): Alexander Anikin , S. Evseev, Evgeny Yegnus, A. Mirtov, Sergey Nefyodov , L. Savelyev, Dmitry Fedorov , Vladimir Shchagin . Tränare - Dmitry Fedorov .
DKA (Leningrad): Alexey Baryshnikov, V. Galaktionov, I. Danilov, Valentin Kitaev , A. Mirkin, Nikolai Mikheev , Vladimir Ulyanov .
Sovjetunionens mästerskap i volleyboll för män | |
---|---|
|