Uzbekistans fotbollsmästerskap 1997

Uzbekistans fotbollsmästerskap 1997
Tidsutgifter 17 mars - 13 november 1997
Antal deltagare arton
Toppplatser
MästareVinnare MHSK (Tasjkent)
SilvermedaljörAndra plats Neftchi (Fergana)
BronsmedaljörTredje plats Navbakhor (Namangan)
Turneringsstatistik
Målskytt(ar) Jafar Irismetov (" Dustlik ") (34 bollar)

Uzbekistans fotbollsmästerskap 1997 - Uzbekistans sjätte mästerskap bland professionella klubbar i storligan. Hålls i 2 omgångar (en match hemma och borta) från 17 mars till 13 november 1997.

Turneringstabell

M Team Och H P MOH MP O
ett MHSK (Tasjkent) 34 29 3 2 109 42 90
2 Neftchi (Fergana) 34 26 3 5 105 42 81
3 Navbakhor (Namangan) 34 21 5 åtta 84 37 68
fyra Dustlik (Tashkent.v.) 34 19 5 tio 87 56 62
5 Pakhtakor (Tasjkent) 34 arton 7 9 65 36 61
6 Nasaf (Karshi) 34 femton åtta elva 68 57 53
7 FC Buchara 34 16 5 13 57 55 53
åtta Sogdiana (Jizzakh) 34 femton 7 12 51 46 52
9 Zarafshan (Navoi) 34 13 5 16 56 61 44
tio Khorezm (Urgentch) 34 13 3 19 58 77 42
elva Surkhan (Termez) 34 elva 7 16 39 60 40
12 FC Andijan 34 elva 6 17 54 62 39
13 Traktor (Tashkent) 34 tio åtta 16 52 65 38
fjorton FC Kasansay 34 elva 3 tjugo 40 72 36
femton Afrosiyab (Samarkand) 34 åtta åtta arton 35 73 32
16 Chilanzar (Tasjkent) 34 åtta 6 tjugo 51 70 trettio
17 FC Yangier 34 7 7 tjugo 47 72 28
arton Atlaschi (Margilan) 34 6 2 26 37 112 tjugo
 - Uppflyttning till Premier League

Matchresultat

ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton
1. MHSK 3:2 4:1 2:1 1:2 6:2 4:0 3:1 3:2 3:1 3:1 8:1 4:2 2:0 6:0 2:1 3:1 4:2
2. Neftchi Fergana 2:3 0:0 2:1 2:1 3:3 4:0 3:1 4:1 7:1 2:0 6:1 4:2 5:2 8:0 8:2 3:0 4:2
3. Navbakhor 2:2 0:3 3:0 1:0 3:1 6:1 1:0 2:1 5:1 9:0 2:1 4:2 5:0 7:1 1:1 3:0 6:1
4. Dustlik 2:3 6:2 3:2 3:1 1:2 2:1 4:0 4:1 8:1 1:0 1:0 2:2 3:1 2:3 1:0 4:2 7:1
5. Pakhtakor 1:2 2:1 2:2 0:0 4:3 3:0 3:0 0:2 0:0 3:0 2:1 3:0 0:1 2:0 5:0 2:0 4:0
6. Nasaf 2:4 0:3 3:1 0:0 0:0 3:0 2:1 3:1 4:3 4:1 3:0 5:1 4:0 1:1 1:2 2:2 1:0
7. Buchara 2:1 0:2 1:4 6:3 1:0 2:0 0:0 2:1 1:0 3:0 1:1 3:1 4:0 0:1 1:1 4:0 5:1
8. Sogdiana 2:2 2:0 1:0 3:1 1:2 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 1:1 3:0 3:0 1:0 3:2 2:0 6:0
9. Zarafshan 1:3 1:1 0:3 0:3 2:5 1:1 1:5 1:1 3:1 4:0 2:0 1:0 3:2 1:1 5:1 2:1 4:0
10. Khorezm 2:4 1:2 0:0 3:6 2:3 6:2 2:3 1:0 1:0 1:1 2:0 0:3 4:1 1:0 2:1 5:0 3:1
11. Surkhan 0:3 1:3 1:0 2:1 2:1 0:0 0:0 1:1 4:3 0:1 1:0 0:0 3:1 8:0 3:2 3:1 2:0
12. Andijan 1:1 0:1 2:0 4:2 1:2 0:0 1:0 2:3 2:1 3:1 5:1 0:2 1:2 1:0 6:3 6:3 5:1
13. Traktor 0:1 0:1 1:2 2:5 1:1 5:4 1:2 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 1:0 1:0 2:2 2:2 6:3
14. Kasansay 0:1 2:5 1:3 1:2 2:1 1:0 3:2 1:4 1:2 2:0 1:0 1:1 4:2 1:0 2:2 0:1 3:0
15. Afrosiab 1:5 0:2 2:1 0:1 2:2 1:3 2:2 3:1 1:1 4:1 0:0 2:2 2:3 1:2 1:0 1:1 2:0
16. Chilanzar 0:3 1:2 0:2 3:3 0:1 0:2 1:2 4:0 0:1 1:3 1:0 0:1 2:1 1:1 3:0 4:2 8:1
17. Yangier 1:3 1:3 0:1 2:2 2:2 1:2 1:2 3:0 2:3 4:0 2:1 3:2 1:1 5:1 3:1 0:1 0:0
18. Atlaschi 3:7 2:5 1:2 1:2 1:5 1:4 3:0 2:1 1:4 3:7 0:1 2:1 0:0 1:0 0:2 2:1 1:0

Målskyttar

# fotbollsspelare Klubb mål
ett Jafar Irismetov Dustlik (Tashkent.v.) 34
2 Numon Khasanov MHSK (Tasjkent) 27
3 Hamza Jabbarov Dynamo (Samarkand) / Khorezm (Urgench) 26

Se även

Länkar