Uruguays fotbollsmästerskap 2000 | |
---|---|
Primera Division Uruguaya 2000 | |
Tidsutgifter | 2000 |
Antal deltagare | arton |
Städer | 7 |
Toppplatser | |
![]() |
Nacional (37:e gången) |
![]() |
Peñarol |
![]() |
Defensor Sporting |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 291 |
Gjorda mål | 925 ( 3,18 per match) |
Målskytt(ar) | Ernesto Javier Chevanton (Danubio) (33 mål) |
Primera Uruguay 2000 - nästa säsong av Uruguays mästerskap i fotboll . Nacional blev landets mästare.
Ligan utökades från 15 till 18 medlemmar. Förutom Juventud, Villa Espanyola och Racing, som fick rätten att delta i eliten i slutet av andra divisionen 1999, utfärdade Uruguays fotbollsförbund en särskild licens för att delta i Primera Liga till fotbollsklubben Rocha, organiserade som ett resultat av enandet av alla team i dess avdelning.
Uruguays mästare "Nacional", såväl som mästare och vicemästare i Liguilla 2000 ("Defensor Sporting" och "Penarol") kvalificerade sig till Copa Libertadores 2001 .
Utelämnad från exemplen på Frontera River, Liverpool och Villa Espanyola, med den sistnämnda klubben som inte deltar i Clausura på grund av att de inte kunde förklara arenan. Istället gick Phoenix , Central Espanyol och Montevideo Wanderers in i eliten .
Nej. | Klubb | Och | PÅ | H | P | GZ | GP | Glasögon |
ett | Nacional | 17 | fjorton | 2 | ett | 42 | fjorton | 44 |
2 | Danubio | 17 | elva | 3 | 3 | 45 | 22 | 36 |
3 | Defensor Sporting | 17 | elva | 3 | 3 | 40 | 22 | 36 |
fyra | Peñarol | 17 | elva | 3 | 3 | 39 | 26 | 36 |
5 | Cerro | 17 | åtta | fyra | 5 | 39 | trettio | 28 |
6 | Rentistas | 17 | åtta | fyra | 5 | 31 | 24 | 28 |
7 | Belya Vista | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 27 | 23 |
åtta | Tacuarembo | 17 | 5 | åtta | fyra | 21 | 23 | 23 |
9 | Deportivo Maldonado | 17 | 7 | ett | 9 | 25 | 32 | 22 |
tio | River Plate M. | 17 | fyra | 6 | 7 | trettio | 32 | arton |
elva | Tävlings | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 33 | arton |
12 | Juventud Las Piedras | 17 | fyra | 6 | 7 | 17 | 25 | arton |
13 | Rocha | 17 | fyra | 6 | 7 | trettio | 41 | arton |
fjorton | Liverpool | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | trettio | arton |
femton | Paysandu Belya Vista | 17 | 5 | 2 | tio | 22 | trettio | 17 |
16 | Frontera Rivera | 17 | fyra | 3 | tio | 25 | 39 | femton |
17 | Villa Espanola | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 40 | fjorton |
arton | Huracan Buseo | 17 | 3 | 3 | elva | tjugo | 33 | 12 |
Nej. | Klubb | Och | PÅ | H | P | GZ | GP | Glasögon |
ett | Peñarol | 16 | 13 | 3 | 0 | 35 | elva | 42 |
2 | Defensor Sporting | 16 | 12 | fyra | 0 | 44 | 13 | 40 |
3 | Nacional | 16 | elva | fyra | ett | 28 | elva | 37 |
fyra | Danubio | 16 | 7 | 7 | 2 | 36 | femton | 28 |
5 | Tacuarembo | 16 | 7 | fyra | 5 | 23 | 17 | 25 |
6 | River Plate M. | 16 | 6 | fyra | 6 | 25 | trettio | 22 |
7 | Cerro | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 24 | tjugo |
åtta | Tävlings | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 24 | tjugo |
9 | Belya Vista | 16 | 5 | fyra | 7 | 27 | 34 | 19 |
tio | Rentistas | 16 | fyra | 5 | 7 | femton | 23 | 17 |
elva | Juventud Las Piedras | 16 | fyra | fyra | åtta | arton | 23 | 16 |
12 | Paysandu Belya Vista | 16 | 3 | 6 | 7 | arton | 24 | femton |
13 | Huracan Buseo | 16 | 3 | 5 | åtta | 17 | 26 | fjorton |
fjorton | Deportivo Maldonado | 16 | 3 | 5 | åtta | 17 | 27 | fjorton |
femton | Frontera Rivera | 16 | fyra | 2 | tio | 21 | 37 | fjorton |
16 | Rocha | 16 | fyra | 2 | tio | tjugo | 36 | fjorton |
17 | Liverpool | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 25 | 13 |
arton | Villa Espanola | medverkade |
Nej. | Klubb | Och | PÅ | H | P | GZ | GP | Glasögon |
ett | Nacional | 33 | 25 | 6 | 2 | 70 | 25 | 81 |
2 | Peñarol | 33 | 24 | 6 | 3 | 74 | 37 | 78 |
3 | Defensor Sporting | 33 | 23 | 7 | 3 | 84 | 35 | 76 |
fyra | Danubio | 33 | arton | tio | 5 | 81 | 37 | 64 |
5 | Cerro | 33 | 13 | 9 | elva | 62 | 54 | 48 |
6 | Tacuarembo | 33 | 12 | 12 | 9 | 44 | 40 | 48 |
7 | Rentistas | 33 | 12 | 9 | 12 | 46 | 47 | 45 |
åtta | Belya Vista | 33 | elva | 9 | 13 | 56 | 61 | 42 |
9 | River Plate M. | 33 | tio | tio | 13 | 55 | 61 | 40 |
tio | Tävlings | 33 | tio | åtta | femton | 46 | 57 | 38 |
elva | Deportivo Maldonado | 33 | tio | 6 | 17 | 42 | 60 | 36 |
12 | Juventud Las Piedras | 33 | åtta | tio | femton | 35 | 48 | 34 |
13 | Paysandu Belya Vista | 33 | åtta | åtta | 17 | 40 | 54 | 32 |
fjorton | Rocha | 33 | åtta | åtta | 17 | femtio | 77 | 32 |
femton | Liverpool | 33 | 7 | tio | 16 | 31 | 55 | 31 |
16 | Frontera Rivera | 33 | åtta | 5 | tjugo | 46 | 76 | 29 |
17 | Huracan Buseo | 33 | 6 | åtta | 19 | 37 | 59 | 26 |
arton | Villa Espanola | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 40 | fjorton |
Hölls mellan vinnarna av Apertura och Clausura
Frontera Rivera degraderades till andra divisionen, Phoenix flyttades upp till La Liga.
Uruguayanska fotbollssäsonger | |
---|---|
|