1952 års franska herrmästerskap i utkast ( 12ième championnat de france Séniors [1] på franska ) hölls i Grenoble från 2 till 10 september i ett round robin-system. 14 idrottare deltog i den. De togs ut till världsmästerskapet (som hölls 4-26 november i Nederländerna).
plats | Land | namn | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | spel | segrar | drar | nederlag | glasögon | Coeff. Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Frankrike | Abel Vers | ett | ett | ett | 2 | 2 | 2 | 2 | ett | 2 | ett | ett | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | tjugo | 238 | |
2 | Frankrike | Marcel Bonnard | ett | ett | 2 | 2 | ett | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ett | 2 | 13 | åtta | fyra | ett | tjugo | 239 | |
3 | Frankrike | Lee-Choan kung | ett | ett | 2 | 2 | ett | 2 | 2 | ett | 2 | ett | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | ett | 19 | 231 | |
fyra | Frankrike | Claude Hornier | ett | 0 | 0 | 0 | ett | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 2 | fyra | 16 | 160 | |
5 | Frankrike | Pierre Perot | 0 | 0 | 0 | 2 | ett | ett | 2 | ett | 2 | 2 | ett | 2 | 2 | 13 | 6 | fyra | 3 | 16 | 164 | |
6 | Frankrike | Georges Frederic Post | 0 | ett | ett | ett | ett | 0 | 2 | 2 | ett | 2 | 2 | ett | 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 178 | |
7 | Frankrike | Jacques Vinh | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 2 | 0 | ett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | fjorton | 132 | |
åtta | Frankrike | Maurice Pontet | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ett | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | ett | 6 | 13 | 140 | |
9 | Frankrike | Georges buffé | ett | 0 | ett | 0 | ett | 0 | ett | ett | ett | ett | ett | 2 | 2 | 13 | 2 | åtta | 3 | 12 | 124 | |
tio | Frankrike | Adrien Bullas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 2 | ett | ett | 2 | 2 | 2 | 13 | fyra | 3 | 6 | elva | 93 | |
elva | Frankrike | Antoine Melinon | ett | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ett | ett | ett | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | elva | 108 | |
12 | Frankrike | Henri Caubere | ett | 0 | 2 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | 2 | 0 | 13 | 2 | fyra | 7 | åtta | 105 | |
13 | Frankrike | Emile Lallot | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ett | 2 | tio | fyra | 40 | |
fjorton | Frankrike | Rene Rozier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | ett | 0 | 12 | 2 | 16 |
Franska internationella mästerskap i draft för herrar | |
---|---|
|