Skidskytte-VM 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
individuell ras | män | kvinnor | ||
Sprinta | män | kvinnor | ||
Jakt | män | kvinnor | ||
Massstart | män | kvinnor | ||
Stafett | män | blandad | kvinnor |
Det 49 :e världsmästerskapet i skidskytte hölls i den finska staden Kontiolahti från 5 mars till 15 mars 2015 . Det tidigare mästerskapet i denna stad hölls 1999 , men då stördes det delvis på grund av svår frost.
28-åriga fransyskan Marie Dorin-Habert vann sitt första VM-guld i karriären mindre än 6 månader efter förlossningen.
29-åriga Nathan Smith , som sensationellt vunnit silver i sprinten, blev den första representanten för Kanada att vinna en medalj vid världsmästerskapen i skidskytte bland män ( 1993 vann Miriam Bedard de två första och hittills de sista "damerna" "medaljer i historien om världsmästerskapen i skidskytte för Kanada).
Som ett resultat blev Marie Dorin-Habert den mest titulerade idrottaren i mästerskapet, och vann två personliga guld- och två silvermedaljer i stafettlopp. Herrarna har flest medaljer - norska Tarjei Boe vann fem , dock är 4 av dem brons och ett silver i stafetten. Favoriten för damdelen av mästerskapet, ledaren för den totala världscupställningen, Daria Domracheva från Vitryssland , kunde inte vinna en enda medalj.
Som en del av det franska damlaget vanns silver i stafetten av 18-åriga Justine Brezaz (född 4 juli 1996), och blev en av de yngsta medaljörerna i världsmästerskapen i skidskyttehistorien. Tvärtom, som en del av det norska herrlaget, vanns silver i stafett av 41-årige Ole Einar Björndalen , som först vann världscupen 1997 när Brez var mindre än ett år gammal. För Björndalen var denna medalj redan den 40:e i karriären vid VM, vilket är ett absolut rekord bland skidskyttar.
Två bröderspar stod tillsammans på prispallen: norrmännen Tarjei Boe och Johannes Thingnes Boe i sprint och två stafettlopp samt fransmännen Martin Fourcade och Simon Fourcade i herrstafetten.
11 uppsättningar medaljer tävlades, 5 vardera för män och kvinnor i sprint , jakt , masstart , individuellt , stafett och en uppsättning mixed stafettmedaljer .
Tävlingens starttid är angiven CET ( MSK = CET + 01:00).
datumet | Tid | Disciplin |
---|---|---|
den 5 mars | 18:15 (19:15) | Blandstafett, 2×6 km + 2×7,5 km |
7 mars | 14:00 (15:00) | Herrar 10 km sprint |
17:30 (18:30) | Damer 7,5 km sprint | |
8 mars | 14:15 (15:15) | Herrar 12,5 km jakt |
17:00 (18:00) | Damernas 10 km jakt | |
11 mars | 18:15 (19:15) | Damernas 15 km individuellt |
12e Mars | 18:15 (19:15) | Herrar 20 km individuellt |
13 mars | 18:15 (19:15) | Damer, 4x6 km stafett |
14 mars | 17:30 (18:30) | Herrar 4 × 7,5 km stafett |
15 mars | 14:30 (15:30) | Damer 12,5 km masstart |
17:15 (18:15) | Herrar 15 km masstart |
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
ett | Frankrike | 3 | 2 | ett | 6 |
2 | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Norge | ett | 2 | fyra | 7 |
fyra | tjeckiska | ett | 2 | ett | fyra |
5 | Ryssland | ett | ett | 0 | 2 |
6 | Ukraina | ett | 0 | ett | 2 |
7 | Slovenien | ett | 0 | 0 | ett |
åtta | Polen | 0 | ett | ett | 2 |
9 | Kanada | 0 | ett | 0 | ett |
tio | Italien | 0 | 0 | 2 | 2 |
elva | Finland | 0 | 0 | ett | ett |
Total | elva | elva | elva | 33 |
Inklusive alla raser | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plats | Sportsman | Total | |||
ett | Marie Dorin Habert | 2 | 2 | 0 | fyra |
2 | Erik Lesser | 2 | 0 | 0 | 2 |
3-5 | Johannes Thingnes Boe | ett | ett | ett | 3 |
3-5 | Martin Fourcade | ett | ett | ett | 3 |
3-5 | Ondrej Moravec | ett | ett | ett | 3 |
6-8 | Gabriela Soukalova | ett | ett | 0 | 2 |
6-8 | Laura Dahlmeier | ett | ett | 0 | 2 |
6-8 | Franziska Preuss | ett | ett | 0 | 2 |
9 | Valya Semerenko | ett | 0 | ett | 2 |
10-18 | Veronika Vitkova | ett | 0 | 0 | ett |
10-18 | Michal Schlesingr | ett | 0 | 0 | ett |
10-18 | Ekaterina Yurlova | ett | 0 | 0 | ett |
10-18 | Franziska Hildebrand | ett | 0 | 0 | ett |
10-18 | Vanessa Hinz | ett | 0 | 0 | ett |
10-18 | Daniel Böhm | ett | 0 | 0 | ett |
10-18 | Arnd Peiffer | ett | 0 | 0 | ett |
10-18 | Simon Schempp | ett | 0 | 0 | ett |
10-18 | Jacob Fak | ett | 0 | 0 | ett |
19-20 | Aneis Bescon | 0 | 2 | 0 | 2 |
19-20 | Emil Hegle Svendsen | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Tarja Boe | 0 | ett | fyra | 5 |
22-23 | Veronika Nowakowska-Zemniak | 0 | ett | ett | 2 |
22-23 | Jean Guillaume Beatrix | 0 | ett | ett | 2 |
24-28 | Nathan Smith | 0 | ett | 0 | ett |
24-28 | Anton Shipulin | 0 | ett | 0 | ett |
24-28 | Enora Latuillier | 0 | ett | 0 | ett |
24-28 | Justine Brezaz | 0 | ett | 0 | ett |
24-28 | Ole Einar Björndalen | 0 | ett | 0 | ett |
29 | Karin Oberhofer | 0 | 0 | 2 | 2 |
30-37 | Tiril Eckhoff | 0 | 0 | ett | ett |
30-37 | Fanny Welle-Strand Hurn | 0 | 0 | ett | ett |
30-37 | Kaisa Mäkäräinen | 0 | 0 | ett | ett |
30-37 | Lisa Vitozzi | 0 | 0 | ett | ett |
30-37 | Nicole Gontier | 0 | 0 | ett | ett |
30-37 | Dorothea Wierer | 0 | 0 | ett | ett |
30-37 | Simon Fourcade | 0 | 0 | ett | ett |
30-37 | Quentin Fillon Maillet | 0 | 0 | ett | ett |
Stafettlopp ingår ej | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plats | Land | Total | |||
ett | Marie Dorin Habert | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Valya Semerenko | ett | 0 | ett | 2 |
3-7 | Johannes Thingnes Boe | ett | 0 | 0 | ett |
3-7 | Erik Lesser | ett | 0 | 0 | ett |
3-7 | Ekaterina Yurlova | ett | 0 | 0 | ett |
3-7 | Martin Fourcade | ett | 0 | 0 | ett |
3-7 | Jacob Fak | ett | 0 | 0 | ett |
8-9 | Veronika Nowakowska-Zemniak | 0 | ett | ett | 2 |
8-9 | Ondrej Moravec | 0 | ett | ett | 2 |
10-15 | Nathan Smith | 0 | ett | 0 | ett |
10-15 | Anton Shipulin | 0 | ett | 0 | ett |
10-15 | Laura Dahlmeier | 0 | ett | 0 | ett |
10-15 | Gabriela Soukalova | 0 | ett | 0 | ett |
10-15 | Emil Hegle Svendsen | 0 | ett | 0 | ett |
10-15 | Franziska Preuss | 0 | ett | 0 | ett |
16 | Tarja Boe | 0 | 0 | 3 | 3 |
17-18 | Kaisa Mäkäräinen | 0 | 0 | ett | ett |
17-18 | Karin Oberhofer | 0 | 0 | ett | ett |
Disciplin | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individuellt lopp 20 km |
Martin Fourcade Frankrike |
47:29,4 (0+1+0+0) |
Emil Hegle Svendsen Norge |
+20,9 (0+0+0+0) |
Ondrej Moravec Tjeckien |
+40,5 (0+1+0+0) |
Sprint 10 km |
Johannes Thingnes Boe Norge |
24:12,8 (0+1) |
Nathan Smith Kanada |
+12,1 (0+1) |
Tarjei Boe Norge |
+25,3 (0+0) |
12,5 km jakt |
Eric Lesser Tyskland |
30:47,9 (0+0+0+0) |
Anton Shipulin Ryssland |
+17,0 (0+1+0+0) |
Tarjei Boe Norge |
+18,7 (0+0+1+0) |
Massstart 15 km |
Jacob Fak Slovenien |
36:24,9 (0+0+1+0) |
Ondrej Moravec Tjeckien |
+ 1,0 (1+0+0+0) |
Tarjei Boe Norge |
+ 3,7 (0+0+1+0) |
Stafett 4 × 7,5 km | Tyskland Eric Lesser Daniel Böhm Arnd Peiffer Simon Schempp |
1:13:49,5 (0+3) |
Norge Ole Einar Bjoerndalen Tarjei Boe Johannes Thingnes Boe Emil Hegle Svendsen |
+15,4 (0+6) |
Frankrike Simon Fourcade Jean-Guillaume Beatrix Quentin Fillon Maillet Martin Fourcade |
+33,6 (0+4) |
Disciplin | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individuellt lopp 15 km |
Ekaterina Yurlova Ryssland |
41:32,2 (0+0+0+0) |
Gabriela Soukalova Tjeckien |
+23,2 (0+0+0+1) |
Kaisa Mäkäräinen Finland |
+24,4 (0+1+1+0) |
Sprint 7,5 km |
Marie Dorin-Habert Frankrike |
22:16,8 (0+1) |
Veronika Nowakowska-Zhemniak Polen |
+9,6 (0+0) |
Valya Semerenko Ukraina |
+19,7 (0+1) |
10 km jakt |
Marie Dorin-Habert Frankrike |
30:07,7 (0+0+2+1) |
Laura Dahlmeier Tyskland |
+15,3 (1+0+0+1) |
Veronika Nowakowska-Zhemniak Polen |
+31,6 (0+1+2+0) |
Massstart 12,5 km |
Valya Semerenko Ukraina |
34:32,9 (0+0+0+0) |
Franziska Preuss Tyskland |
+6,2 (0+0+0+1) |
Karin Oberhofer Italien |
+12,6 (1+1+0+0) |
Stafett 4×6 km | Tyskland Franziska Hildebrand Franziska Preuss Vanessa Hinz Laura Dahlmeier |
1:11:54,6 (0+6) |
Frankrike Anais Bescond Enora Latuillière Justine Brezaz Marie Dorin- Habert |
+1:00,3 (1+9) |
Italien Lisa Vittozzi Karin Oberhofer Nicole Gontier Dorothea Wierer |
+1:06,1 (0+9) |
Disciplin | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Blandstafett 2×6 km + 2×7,5 km |
Tjeckien Veronika Vitkova Gabriela Soukalova Michal Slesingr Ondrej Moravec |
1:20:27,2 (0+8) |
Frankrike Anais Bescon Marie Dorin-Habert Jean-Guillaume Beatrix Martin Fourcade |
+20,2 (0+8) |
Norge Fanny Welle Strand Hoorn Tiril Eckhoff Johannes Thingnes Boe Tarjei Boe |
+27,7 (1+3) |
Skidskytte-VM 2014/2015 | |
---|---|
Etapper |
|
|