Skidskytte-VM 2020 – jakt (herrar)

Skidskytte-VM 2020
individuell ras   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
stafettlopp   män   kvinnor
    blandad   enkelblandad
_

Tävlingar i herrarnas 12,5 km jakt vid världsmästerskapen i skidskytte 2020 i Anterselva ägde rum den 16 februari .

24-åriga Emilien Jacquelin tog sin första världsmästerskapsmedalj i karriären. Tidigare hade Jacquelin aldrig vunnit ett personligt race i världscupen. Franska skidskyttar tog 4 av de första 8 platserna i loppet. Johannes Thingnes Boe vann sin 16:e karriärs världsmästerskapsmedalj (8 guld, 6 silver, 2 brons). Alexander Loginov vann den femte medaljen vid världsmästerskapen (1 guld, 1 silver, 3 brons).

Endast Jacquelin och Simon Eder fullföljde loppet utan missar .

Medaljörer

Guld Silver Brons
Emilien Jacquelin
Frankrike
Johannes Thingnes Boe
Norge
Alexander Loginov
Ryssland

Resultat

Plats siffra Sportsman Land Tid Straff (L+L+S+S) Orderstock
ett 6 Emilien Jacquelin  Frankrike 31:15,2 0 (0+0+0+0) 0:0
2 5 Johannes Thingnes Boe  Norge 31:15,6 2 (1+1+0+0) +0:00,4
3 ett Alexander Loginov  Ryssland 31:39.1 1 (0+0+0+1) +0:23,9
fyra 3 Martin Fourcade  Frankrike 32:01,5 2 (0+0+1+1) +0:46,3
5 7 Arnd Peiffer  Tyskland 32:09.1 1 (1+0+0+0) +0:53,9
6 fyra Tarja Boe  Norge 32:27,7 2 (1+0+0+1) +1:12,5
7 2 Quentin Fillon Maillet  Frankrike 32:41,1 6 (4+0+1+1) +1:25,9
åtta arton Simon Dethier  Frankrike 32:42.1 1 (1+0+0+0) +1:26,9
9 9 Felix Leitner  Österrike 32:48.2 2 (0+0+1+1) +1:33,0
tio 33 Vetle Sjostad Christiansen  Norge 33:13,6 1 (0+0+1+0 +1:58,4
elva 19 Jesper Nelin  Sverige 33:16.2 2 (0+0+0+2) +2:01,0
12 37 Simon Eder  Österrike 33:17,4 0 (0+0+0+0) +2:02,2
13 trettio Krasimir Anev  Bulgarien 33:19.1 1 (0+0+1+0) +2:03,9
fjorton 26 Julian Eberhard  Österrike 33:22,4 4 (1+1+1+1) +2:07,2
femton 35 Erlenn Bjöntegaard  Norge 33:24,3 2 (0+0+1+1) +2:09,1
16 tjugo Peppe Femling  Sverige 33:31,0 2 (1+0+0+1) +2:15,8
17 23 Johannes Dale  Norge 33:33,3 4 (0+0+2+2) +2:18,1
arton åtta Philip Horn  Tyskland 33:34.2 6 (1+2+2+1) +2:19,0
19 elva Sebastian Samuelsson  Sverige 33:41,6 3 (0+0+2+1) +2:26,4
tjugo 21 Lukas Hofer  Italien 33:49,4 4 (1+0+0+3) +2:34,2
21 45 Jacob Fak  Slovenien 33:51,7 2 (0+0+1+1) +2:36,5
22 46 Ondrej Moravec  tjeckiska 33:55,3 1 (1+0+0+0) +2:40,1
23 27 Martin Ponsiluoma  Sverige 34:05,6 4 (2+0+0+2) +2:50,4
24 25 Artyom Prima  Ukraina 34:13,9 3 (0+1+1+1) +2:58,7
25 29 Rock Trshan  Slovenien 34:19,8 1 (0+0+0+1) +3:04,6
26 13 Martin Otchenash  Slovakien 34:20,9 3 (1+2+0+0) +3:05,7
27 39 Michal Krchmarzh  tjeckiska 34:29,4 4 (0+2+0+2) +3:14,2
28 40 Johannes Kühn  Tyskland 34:29,5 5 (2+0+2+1) +3:14,3
29 fjorton Benedict Doll  Tyskland 34:31.1 7 (1+1+2+3) +3:15,9
trettio tio Dmitry Pidruchny  Ukraina 34:37,8 5 (2+0+2+1) +3:22,6
31 28 Vytautas Strola  Litauen 34:42,9 3 (1+1+1+0) +3:27,7
32 34 Florent Claude  Belgien 34:46,9 3 (1+0+0+2) +3:31,7
33 24 Grzegorz Guzik  Polen 34:47,9 4 (0+1+2+1) +3:32,7
34 56 Evgeny Garanichev  Ryssland 34:48,5 3 (0+1+1+1) +3:33,3
35 16 Scott Gow  Kanada 34:50,0 5 (2+0+2+1) +3:34,8
36 38 Mario Dolder  Schweiz 34:53,7 3 (0+1+1+1) +3:38,5
37 36 Nikita Lobastov  Belarus 34:53,8 1 (0+0+1+0) +3:38,6
38 femton Anton Smolsky  Belarus 35:00.0 4 (1+1+1+1) +3:44,8
39 22 Nikita Porshnev  Ryssland 35:01,2 5 (1+1+1+2) +3:46,0
40 31 Dominic Landertinger  Österrike 35:10,5 4 (1+1+0+2) +3:55,3
41 42 Sergey Semyonov  Ukraina 35:10,6 4 (1+1+1+1) +3:55,4
42 32 Roman Yeletnov  Belarus 35:11,9 5 (2+1+1+1) +3:56,7
43 44 Sean Doherty  USA 35:13,3 4 (1+1+1+1) +3:58,1
44 58 Vladimir Iliev  Bulgarien 35:14,6 5 (0+1+2+2) +3:59,4
45 41 Thomas Bormolini  Italien 35:19,8 4 (1+0+1+2) +4:04,6
46 54 Zeraphin Wistner  Schweiz 35:44,2 4 (2+0+0+2) +4:29,0
47 52 Tero Seppälä  Finland 35:46,7 5 (0+2+2+1) +4:31,5
48 femtio Karol Dombrowski  Litauen 35:51,6 4 (0+1+2+1) +4:36,4
49 59 Rene Zahna  Estland 36:03,5 1 (0+1+0+0) +4:48,3
femtio 17 Timofey Lapshin  Republiken Korea 36:21,6 8 (3+2+2+1) +5:06,4
51 48 Dominic Windisch  Italien 36:25,8 7 (2+1+2+2) +5:10,6
52 57 Dimitar Gerdzhikov  Bulgarien 36:27,9 4 (1+1+2+0) +5:12,7
53 53 George Buta  Rumänien 36:33,9 3 (0+0+1+2) +5:18,7
54 47 Jakub Stvrtecki  tjeckiska 36:46,0 6 (1+0+2+3) +5:30,8
55 12 Matvey Eliseev  Ryssland 36:50,5 7 (1+2+2+2) +5:35,3
56 49 Kosuke Ozaki  Japan 37:03,6 5 (1+2+1+1) +5:48,4
57 43 Shimon Bartko  Slovakien 37:03,6 8 (1+1+4+2) +5:48,4
58 55 Ollie Hidensalo  Finland 37:10,8 7 (2+1+1+3) +5:55,6
59 51 Benjamin Weger  Schweiz 37:17,8 7 (3+1+1+2) +6:02,6
60 60 Anton Dudtjenko  Ukraina 37:41,9 4 (1+1+0+2) +6:26,7

Länkar