Skidskytte-VM 2021 – Damjakt

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 17 februari 2021; verifiering kräver 1 redigering .
Skidskytte-VM 2021
individuell ras   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
stafettlopp   män   kvinnor
    blandad   enkelblandad
_

Tävlingar i damernas 10 km jakt vid världsmästerskapen i skidskytte 2021 i Pokljuka , Slovenien ägde rum den 13 februari . Starten ges klockan 15.00 lokal tid.

60 idrottare från 24 länder i världen ingick i ansökningsprotokollet, enligt resultaten från sprinten, som ägde rum den 13 februari.

Världsmästartiteln försvarades av den italienska atleten Dorothea Wierer , som denna gång tog en fjärde plats. Wierer blev en av 4 atleter som inte tillät en enda miss.

Tiril Eckhoff , som startade först efter att ha vunnit sprinten, lyckades vinna jakten också. För henne är detta den nionde guldmedaljen vid världsmästerskapen, inklusive den tredje i individuella lopp.

Endast fyra skidskyttar klarade alla fyra linjerna utan missar: Dorothea Wierer , Vanessa Hinz , Elena Pidhrushnaya och Dunya Zdouc .

Medaljörer

Guld Silver Brons
Tiril Eckhoff Norge
 
Lisa Teresa Hauser Österrike
 
Anais Chevalier-Boucher Frankrike
 

Resultat

Plats siffra Idrottskvinna Land Glipa Fotografering (L+S) Tid Orderstock
ett ett Tiril Eckhoff  Norge 0:00 2 (1+0+1+0) 30:38,1
2 9 Lisa Teresa Houser  Österrike +0,51 1 (1+0+0+0) 30:55,4 +17,3
3 2 Anais Chevalier-Bouchet  Frankrike +0,12 2 (0+1+0+1) 31:11.1 +33,0
fyra tjugo Dorothea Wierer  Italien +1:22 0 (0+0+0+0) 31:23,3 +45,2
5 åtta Franziska Preuss  Tyskland 0:50 2 (0+0+2+0) 31:27,4 +49,3
6 12 Vanessa Hinz  Tyskland 1:09 0 (0+0+0+0) 31:43,2 +1:05,1
7 elva Elena Pidgrushnaya  Ukraina 1:05 0 (0+0+0+0) 31:52,0 +1:13,9
åtta fyra Denise Herrman  Tyskland 0:22 3 (1+0+0+2) 31:54,4 +1:16,3
9 6 Marte Olsby-Roysellan  Norge 0:44 3 (0+0+1+2) 32:04,6 +1:26,5
tio 21 Ingrid Tandrevold  Norge 1:23 2 (0+0+0+2) 32:12.2 +1:34,1
elva 38 Dunya Zdouc  Österrike 1:59 0 (0+0+0+0) 32:12,8 +1:34,7
12 7 Lena Hekki  Schweiz 0:50 3 (2+0+0+1) 32:30,3 +1:52,2
13 tio Hanna Öberg  Sverige 0:59 3 (0+1+2+0) 32:36,0 +1:57,9
fjorton 22 Elvira Oeberg  Sverige 1:26 3 (0+1+1+1) 32:40,9 +2:02,8
femton femton Selina Gasparin  Schweiz 1:13 3 (0+1+1+1) 32:52,6 +2:14,5
16 trettio Monica Hoinisch-Starenga  Polen 1:50 1 (0+0+1+0) 32:55,2 +2:17,1
17 17 Ida Lien  Norge 1:17 3 (1+0+0+2) 33:00.8 +2:22,7
arton 26 Baiba Bendika  Lettland 1:38 2 (1+0+0+1) 33:12.1 +2:34,0
19 16 Lynn Persson  Sverige 1:14 4 (0+0+2+2) 33:16,4 +2:38,3
tjugo 42 Emma Lunder  Kanada 2:11 1 (0+1+0+0) 33:17,9 +2:39,8
21 40 Dinara Alimbekova  Belarus 2:07 2 (0+1+0+1) 33:21,2 +2:43,1
22 28 Julie Simon  Frankrike 1:48 5 (2+1+1+1) 33:22,7 +2:44,6
23 19 Irina Kazakevich SBR 1:20 3 (0+0+1+2) 33:23,8 +2:45,7
24 fjorton Daria Blashko  Ukraina 1:12 3 (2+1+0+0) 33:37,3 +2:59,2
25 37 Julia Jima  Ukraina 1:58 3 (0+1+2+0) 33:37,5 +2:59,4
26 3 Anna Sola  Belarus 0:14 8 (2+2+2+2) 33:38,0 +2:59,9
27 arton Susan Dunkley  USA 1:18 2 (0+0+0+2) 33:39,5 +3:01,4
28 27 Elisa Gasparin  Schweiz 1:46 2 (0+0+1+1) 33:42,8 +3:04,7
29 36 Uliana Kaisheva SBR 1:56 3 (1+1+1+0) 33:46.1 +3:08,0
trettio 25 Justine Brezaz-Boucher  Frankrike 1:33 5 (2+2+1+0) 33:51,6 +3:13,5
31 56 Marie Eder  Finland 2:33 1 (1+0+0+0) 33:52,5 +3:14,4
32 44 Marketa Davidova  tjeckiska 2:15 4 (0+2+2+0) 33:56,9 +3:18,8
33 32 Johanna Talikharm  Estland 1:52 4 (1+2+0+1) 34:06,9 +3:28,8
34 31 Janina Hettich  Tyskland 1:52 3 (0+1+1+1) 34:08.1 +3:30,0
35 33 Aita Gasparin  Schweiz 1:53 3 (0+2+0+1) 34:12,3 +3:34,2
36 34 Anais Bescon  Frankrike 1:54 3 (0+1+1+1) 34:13,6 +3:35,5
37 39 Katharina Innerhofer  Österrike 2:06 5 (0+0+3+2) 34:14,0 +3:35,9
38 23 Michela Carrara  Italien 1:29 5 (1+1+2+1) 34:14,5 +3:36,4
39 46 Elizabeth Belchenko  Kazakstan 2:19 1 (0+0+1+0) 34:15,9 +3:37,8
40 51 Evgenia Pavlova SBR 2:27 3 (3+0+0+0) 34:18,7 +3:40,6
41 13 Paulina Fialkova  Slovakien 1:11 6 (0+0+1+5) 34:24,3 +3:46,2
42 41 Caroline Knotten  Norge 2:09 2 (1+0+1+0) 34:28,6 +3:50,5
43 47 Lotte Lie  Belgien 2:20 1 (0+1+0+0) 34:34.1 +3:56,0
44 54 Claire Egan  USA 2:31 4 (1+0+1+2) 34:56.1 +4:18,0
45 52 Dedra Irvin  USA 2:27 3 (2+0+0+1) 35:03,7 +4:25,6
46 35 Megan Banks  Kanada 1:55 4 (1+2+1+0) 35:13,3 +4:35,2
47 29 Camila Beetle  Polen 1:49 5 (0+2+3+0) 35:15,8 +4:37,7
48 5 Lisa Vittozzi  Italien 0:38 10 (4+2+3+1) 35:18,5 +4:40,4
49 49 Elena Kruchinkina  Belarus 2:23 6 (2+1+1+2) 35:20,2 +4:42,1
femtio 57 Elena Chirkova  Rumänien 2:34 1 (1+0+0+0) 35:22,8 +4:44,7
51 24 Irene Lardschneider  Italien 1:32 3 (0+2+1+0) 35:36,4 +4:58,3
52 60 Nadia Moser  Kanada 2:48 2 (0+1+1+0) 35:44,7 +5:06,6
53 58 Mona Broursson  Sverige 2:45 5 (1+1+1+2) 35:50,2 +5:12,1
54 53 Alina Stremous  Moldavien 2:30 4 (1+1+1+1) 35:52,8 +5:14,7
55 55 Joanna Reed  USA 2:31 6 (0+2+3+1) 36:05,1 +5:27,0
56 59 Fuyuko Tachizaki  Japan 2:48 3 (2+1+0+0) 36:10,0 +5:31,9
57 43 Alla Gilenko  Moldavien 2:15 4 (0+0+3+1) 36:36,3 +5:58,2
58 48 Milena Todorova  Bulgarien 2:22 4 (0+0+3+1) 37:01,2 +6:23,1
59 45 Tuuli Tomingas  Estland 2:17 4 (0+0+2+2) 37:23,6 +6:45,5
femtio Valentina Semerenko  Ukraina 2:25 (4+1) slutade inte

Länkar