Skidskytte-VM 2021 – jakt (herrar)

Skidskytte-VM 2021
individuell ras   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
stafettlopp   män   kvinnor
    blandad   enkelblandad
_

Tävlingar i herrarnas 12,5 km jaktlopp vid världsmästerskapen i skidskytte 2021 i Pokljuka , Slovenien ägde rum den 14 februari . Starten ges klockan 13.00 lokal tid.

60 idrottare från 24 länder i världen ingick i ansökningsprotokollet enligt resultaten från sprinten, som ägde rum den 12 februari.

Den 25-årige franska skidskytten Emilien Jacquelin försvarade sin världstitel , som han vann 2020 i Italien. Bara Jacqueline och silvermedaljören Sebastian Samuelsson gjorde inte ett enda misstag. Silvermedaljören i OS 2018 i denna gren, Samuelsson, blev för första gången i sin karriär vinnare av världsmästerskapet i det individuella programmet. För svenska skidskyttar är detta bara den andra medaljen någonsin i jakten på världsmästerskapen, tidigare var den andra Karl-Johan Bergman 2012.

Bronsmedaljören var Johannes Thingnes Boe , som vann sin 22:a medalj vid världsmästerskapen och sin fjärde i jakten (Boe var silvermedaljören vid världsmästerskapen 2017, 2019 och 2020). I de senaste 15 världsmästerskapen sedan 2003 har norrmännen varit utan medaljer i jakten endast en gång (2012).

Loppets största paus kom från fransmannen Fabien Claude , som startade 41:a och slutade 12:a.

Medaljörer

Guld Silver Brons
Emilien Jacquelin Frankrike
 
Sebastian Samuelsson Sverige
 
Johannes Thingnes Boe Norge
 

Resultat

Plats siffra Sportsman Land Start Fotografering (L+L+S+S) Tid Orderstock
ett 3 Emilien Jacquelin  Frankrike +12,9 0 (0+0+0+0) 31:22.1
2 åtta Sebastian Samuelsson  Sverige +26,7 0 (0+0+0+0) 31:29,4 +7,3
3 5 Johannes Thingnes Boe  Norge +22,5 2 (0+1+1+0) 31:30.2 +8,1
fyra 6 Quentin Fillon Maillet  Frankrike +23,9 2 (2+0+0+0) 31:54,6 +32,5
5 2 Simon Dethier  Frankrike +11,2 1 (0+0+0+1) 32:04,0 +41,9
6 7 Sturla Holm Legrade  Norge +25,7 1 (0+0+1+0) 32:20,0 +57,9
7 tio Eduard Latypov SBR +33,3 2 (0+0+1+1) 32:57,2 +1:35,1
åtta tjugo Artyom Prima  Ukraina +1:01,8 3 (0+1+2+0) 33:22,7 +2:00,6
9 16 Simon Eder  Österrike +56,4 1 (0+0+1+0) 33:25,9 +2:03,8
tio femton Andrey Rastorguev  Lettland +53,9 3 (0+1+1+1) 33:34.2 +2:12,1
elva fyra Johannes Dale  Norge +22,4 5 (0+2+3+0) 33:42,0 +2:19,9
12 41 Fabien Claude  Frankrike +1:46,0 2 (0+1+1+0) 33:42,6 +2:20,5
13 ett Martin Ponsiluoma  Sverige 0:00 6 (2+2+2+1) 33:42,9 +2:20,8
fjorton 9 Tarja Boe  Norge 0:28 5 (1+1+2+1) 33:47,4 +2:25,3
femton 13 Lukas Hofer  Italien 0:48 5 (3+0+1+1) 33:49,4 +2:27,3
16 26 Alexander Loginov SBR 1:15 4 (1+0+1+2) 33:50,7 +2:28,6
17 19 Matvey Eliseev SBR 1:02 3 (3+0+0+0) 34:07,2 +2:45,1
arton trettio Bogdan Tsymbal  Ukraina 1:20 1 (1+0+0+0) 34:11,4 +2:49,3
19 27 Thomas Bormolini  Italien 1:18 2 (0+0+2+0) 34:11,9 +2:49,8
tjugo 36 Arnd Peiffer  Tyskland 1:37 4 (0+2+1+1) 34:20,1 +2:58,0
21 fjorton Antonin Guigonnat  Frankrike 0:49 6 (3+0+2+1) 34:20,9 +2:58,8
22 elva Michal Krchmarzh  tjeckiska 0:38 5 (2+0+2+1) 34:27,0 +3:04,9
23 25 Mikha Dovzhan  Slovenien 1:15 3 (1+0+2+0) 34:29,5 +3:07,4
24 38 David Komatz  Österrike 1:43 1 (0+1+0+0) 34:31,8 +3:09,7
25 12 Jake Brown  USA 0:45 5 (2+1+1+1) 34:39,3 +3:17,2
26 22 Florent Claude  Belgien 1:04 3 (0+2+0+1) 34:41,8 +3:19,7
27 47 Tuomas Harjula  Finland 2:00 1 (0+0+0+1) 34:42,4 +3:20,3
28 23 Dmitry Pidruchny  Ukraina 1:05 6 (2+0+3+1) 34:47,3 +3:25,2
29 arton Jesper Nelin  Sverige 1:00 6 (2+0+2+2) 34:51,0 +3:28,9
trettio 17 Christian Gou  Kanada 0:58 5 (1+3+0+1) 34:55,5 +3:33,4
31 39 Benedict Doll  Tyskland 1:44 6 (1+1+3+1) 34:56,5 +3:34,4
32 28 Tero Seppälä  Finland 1:19 4 (0+1+1+2) 35:00.4 +3:38,3
33 46 Leif Nordgren  USA 1:59 2 (1+0+0+1) 35:09,6 +3:47,5
34 33 Anton Smolsky  Belarus 1:35 4 (2+1+0+1) 35:16,2 +3:54,1
35 35 Jacob Fak  Slovenien 1:37 4 (0+2+0+2) 35:20,1 +3:58,0
36 34 Dominic Windisch  Italien 1:36 7 (1+1+4+1) 35:42,4 +4:20,3
37 31 Peppe Femling  Sverige 1:21 5 (0+2+2+1) 35:46,8 +4:24,7
38 57 Vladimir Iliev  Bulgarien 2:11 4 (2+0+1+1) 35:49,9 +4:27,8
39 60 George Buta  Rumänien 2:15 1 (0+1+0+0) 35:52,0 +4:29,9
40 43 Rene Zahna  Estland 1:48 2 (0+1+1+0) 36:05,2 +4:43,1
41 45 Johannes Kühn  Tyskland 1:57 7 (2+1+3+1) 36:07,9 +4:45,8
42 58 Tsukasa Kobonoki  Japan 2:14 3 (0+1+2+0) 36:10,2 +4:48,1
43 44 Martin Jaeger  Schweiz 1:49 7 (1+3+0+3) 36:13.2 +4:51,1
44 59 Thierry Langer  Belgien 2:15 3 (0+1+0+2) 36:13,5 +4:51,4
45 52 Felix Leitner  Österrike 2:03 5 (1+0+3+1) 36:14.1 +4:52,0
46 55 Ondrej Moravec  tjeckiska 2:08 4 (1+0+1+2) 36:16,8 +4:54,7
47 51 Rock Trshan  Slovenien 2:02 3 (1+0+2+0) 36:25,7 +5:03,6
48 femtio Niklas Hartweg  Schweiz 2:02 5 (2+2+0+1) 36:26.1 +5:04,0
49 40 Karol Dombrowski  Litauen 1:45 3 (0+0+1+2) 36:26.2 +5:04,1
femtio 42 Mikhail Usov  Moldavien 1:48 6 (2+1+1+2) 36:55,0 +5:32,9
51 24 Maxim Sparrow  Belarus 1:11 8 (2+1+2+3) 37:01,0 +5:38,9
52 29 Ollie Hiidensalo  Finland 1:20 6 (0+1+2+3) 37:03,2 +5:41,1
53 37 Michal Shima  Slovakien 1:40 5 (2+1+1+1) 37:03,8 +5:41,7
54 32 Sergey Bocharnikov  Belarus 1:27 6 (3+2+0+1) 37:26,7 +6:04,6
55 56 Adam Rannells  Kanada 2:08 8 (1+3+3+1) 37:53,3 +6:31,2
56 53 Anton Babikov SBR 2:06 6 (2+2+1+1) 38:01,9 +6:39,8
57 48 Trevor Kears  Kanada 2:00 8 (0+4+2+2) 38:20,8 +6:58,7
58 21 Didier Biona  Italien 1:03 13 (4+5+2+2) 39:16,9 +7:54,8
49 Dimitar Gerdzhikov  Bulgarien 2:00 (4+0+2+) En cirkel
54 Klemen Bauer  Slovenien 2:07 (1+1+3+)

Länkar