Världsmästerskap i skridskoåkning i klassisk mångkamp 1949 | |
---|---|
Mästerskapsdetaljer | |
Plats | Oslo ( Norge ) |
Turneringsdatum | 19 - 20 februari 1949 |
Antal deltagare | 28 |
Priser bland män | |
Mästare | Cornel Payor |
Andra plats | Kes Brookman |
Tredje plats | Odd Lundberg |
Världsmästerskapet i skridskoåkning i klassisk mångkamp bland herrar 1949 hölls den 19-20 februari på Bislett Stadium i Oslo ( Norge ). Det deltog 28 idrottare. De 12 bästa antogs till den sista distansen på 10 000 m baserat på resultaten från 3 distanser.
plats | sportsman | Land | glasögon | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10 000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornel Payor | Ungern | 211,073 | 48,5 (8) | 9.09.4 ( 1 ) | 2.34.6 (6) | 18.42.0 ( 1 ) | |
Kes Brookman | Nederländerna | 211,618 | 48,5 (8) | 9.12.2(2) | 2.33.7 (5) | 18.53.3(2) | |
Odd Lundberg | Norge | 212.960 | 47,7(4) | 9.16.1(3) | 2.31.8(2) | 19.41.0 (4) | |
fyra | Kenneth Henry | USA | 213,598 | 46,3 ( 1 ) | 9.27.8 (9) | 2.32.2(3) | 19.55.7 (7) |
5 | Johnny Werket | USA | 213,762 | 47.1(2) | 9.23.2(7) | 2.30.8 ( 1 ) | 20.01.5 (8) |
6 | Hjalmar Andersen | Norge | 216,562 | 48,6 (10) | 9.23.8(8) | 2.36.5 (7) | 19.48.3 (6) |
7 | Johnny Cronchy | (ISU) | 217,193 | 48.3(6) | 9.34.5 (10) | 2.37.3 (10) | 19.40.2 (3) |
åtta | Reidar Liaklev | Norge | 217,408 | 49,0 (11) | 9.20.9 (4) | 2.39.7(16) | 19.41.7 (5) |
9 | Kalevi Laitinen | Finland | 217,712 | 48.3(6) | 9.22.8 (6) | 2.36.5 (7) | 20.19.3 (11) |
tio | Gunner Hallkvist | Sverige | 220,502 | 50,3 (20) | 9.36.4 (12) | 2.37.1 (9) | 03.20.9 (9) |
elva | Wim van der Voort | Nederländerna | 221,947 | 50,7 (23) | 9.21.0 (5) | 2.38.3(12) | 20.47.6 (12) |
12 | Anton Huyskes | Nederländerna | 223,632 | 50,9 (24) | 9.35.4 (11) | 2.42.8 (19) | 20.18.5 (10) |
NC13 | Sverre Farstad | Norge | 157,020 | 47,5 (3) | 9.44.2 (16) | 2.33.3(4) | |
NC14 | Sture Engström | Sverige | 160,053 | 49,3 (13) | 9.39.2 (14) | 2.38.5 (13) | |
NC15 | Pyeon Chang Nam | Republiken Korea | 160,547 | 49,5 (16) | 9.40.8 (15) | 2.38.9 (14) | |
NC16 | Pentty Lammio | Finland | 160,603 | 50,2 (19) | 9.36.7(13) | 2.38.2 (11) | |
NC17 | Lee Hyo-Chang | Republiken Korea | 162.750 | 50,0 (18) | 9.56.5 (20) | 2.39.3 (15) | |
NC18 | Jack Dimock | Storbritannien | 162,787 | 49,6 (17) | 9.59.2 (22) | 2.39.8 (17) | |
NC19 | Mun Dong Seong | Republiken Korea | 163,283 | 47,8 (5) | 10.15.5 (26) | 2.41.8 (18) | |
NC20 | Harald Janemar | Sverige | 163,310 | 49,0 (11) | 9.55.1 (19) | 2.44.4 (20) | |
NC21 | Lassi Parkkinen | Finland | 164,473 | 49,3 (13) | 9.53.4 (18) | 2.47.5 (26) | |
NC22 | Jan Langedijk | Nederländerna | 164,923 | 50,5 (22) | 9.52.9 (17) | 2.45.4 (21) | |
NC23 | Kauko Salomaa | Finland | 165,197 | 49,3 (13) | 10.02.3 (23) | 2.47.0 (25) | |
NC24 | Jozsef Merenyi | Ungern | 165,427 | 50,4 (21) | 9.58.6 (21) | 2.45.5 (22) | |
NC25 | Gideon av Ladania | Ungern | 168,753 | 51,4 (25) | 10.21.2 (27) | 2.45.7 (23) | |
NC26 | Jan Kalbarczyk | Polen | 169,440 | 52,1 (26) | 10.08.4 (24) | 2.49.5 (27) | |
NC27 | George Young | Storbritannien | 169,977 | 52,3 (27) | 10.10.1 (25) | 2.50.0 (28) | |
NC28 | Janos Kilian | Ungern | 170,690 | 53,0* (28) | 10.21.9 (28) | 2.46.5 (24) |
* = fallande NC = kvalificerade sig inte till slutsträckan NS# = började inte på kurs# DQ = diskvalificerad