Världsmästerskap i skridskoåkning i klassisk mångkamp 1958 | |
---|---|
Mästerskapsdetaljer | |
Plats | Helsingfors ( Finland ) |
Turneringsdatum | 15 - 16 februari 1958 |
Antal deltagare | 40 |
Priser bland män | |
![]() |
Oleg Goncharenko |
![]() |
Vladimir Shilykovsky |
![]() |
Roald Os |
Världsmästerskapet i skridskoåkning i klassisk mångkamp bland herrar 1958 hölls den 15-16 februari på Olympiastadion i Helsingfors ( Finland ). 40 idrottare deltog i den. De 16 bästa antogs till slutdistansen 10 000 m baserat på resultaten på 3 distanser. Företrädaren för Sovjetunionen Oleg Goncharenko blev världsmästare .
plats | sportsman | Land | glasögon | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10 000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oleg Goncharenko | USSR | 193,905 | 45,0 (4) | 8.32.4(3) | 2.17.7 ( 1 ) | 17.15.3(3) |
![]() |
Vladimir Shilykovsky | USSR | 194,105 | 44,5 (3) | 8.31.5 ( 1 ) | 2.19.8(4) | 17.17.1(4) |
![]() |
Roald Os | Norge | 195,773 | 45,5 (10) | 8.34.6(5) | 2.19.3(3) | 17.27.6 (6) |
fyra | Helmut Kunert | DDR | 196,592 | 45.3(8) | 8.31.7(2) | 2.21.8 (11) | 17.37.1 (7) |
5 | Piska Johannesen | Norge | 196,875 | 46,1 (15) | 8.45.6 (13) | 2.20.4 (7) | 08.17.3 ( 1 ) |
6 | Olle Dahlberg | Sverige | 196,883 | 45,6 (11) | 8.37.3(6) | 2.21.7(9) | 17.26.4 (5) |
7 | Robert Merkulov | USSR | 196,983 | 44,2 ( 1 ) | 8.49.4 (16) | 2.19.9 (6) | 17.44.2 (11) |
åtta | Juhani Järvinen | Finland | 197.003 | 45,2 (6) | 8.42.1 (10) | 2.18.4(2) | 17.49.2 (12) |
9 | Torstein Seiersten | Norge | 197,547 | 46,7 (25) | 8.34.4 (4) | 2.23.6 (17) | 17.10.8(2) |
tio | Toivo Salonen | Finland | 197,863 | 44,3 (2) | 8.57.5 (25) | 2.19.9 (5) | 17.43.6 (10) |
elva | Boris Tsybin | USSR | 199,505 | 46,6 (24) | 8.40.8 (8) | 2.23.7 (18) | 17.38.5 (8) |
12 | Vladimir Kolář | tjecko-Slovakien | 199,668 | 46,2 (17) | 8.47.4 (14) | 2.21.7(9) | 17.49.9 (13) |
13 | Raymond Gilloz | Frankrike | 200,067 | 46,3 (19) | 8.43.0 (11) | 2.23.0 (13) | 17.56.0 (15) |
fjorton | Boo Carenus | Sverige | 201,387 | 47,6 (34) | 8.43.0 (11) | 2.22.4 (12) | 18.00.4 (16) |
femton | Jan Pesman | Nederländerna | 201,438 | 48,0 (36) | 8.41.7 (9) | 2.25.0 (25) | 17.38.7 (9) |
16 | Jen van den Bergh | Nederländerna | 202.148 | 48,1 (38) | 8.40.7(7) | 2.24.7 (21) | 17.54.9 (14) |
NC17 | Sixten Albinsson | Sverige | 147.090 | 46,2 (17) | 8.51.9 (20) | 2.23.1(15) | |
NC18 | Thorstein Sandholt | Norge | 147,213 | 47,0 (31) | 8.50.8 (17) | 2.21.4 (8) | |
NC19 | Boris Shilkov | USSR | 147,760 | 45,4 (9) | 8.59.6 (26) | 2.25.2 (27) | |
NC20 | BertilEng | Sverige | 147,923 | 45,0 (4) | 9.09.9 (31) | 2.23.8 (19) | |
NC21 | Wim de Graff | Nederländerna | 147,930 | 46,5 (23) | 8.56.3 (21) | 2.23.4 (16) | |
NC22 | Johnny Cronchy | Storbritannien | 147.980 | 46,1 (15) | 8.56.8 (22) | 2.24.6(20) | |
NC23 | Kes Brookman | Nederländerna | 148,120 | 46,9 (28) | 8.49.2 (15) | 2.24.9 (23) | |
NC24 | Jaakko Niemi | Finland | 148,177 | 45,7(12) | 9.01.1 (27) | 2.25.1 (26) | |
NC25 | Colin Hickey | Australien | 148,797 | 45,8 (13) | 9.13.3 (33) | 2.23.0 (13) | |
NC26 | Jorma Sinkkonen | Finland | 148,873 | 46,8 (27) | 8.51.4 (19) | 2.26.8 (34) | |
NC27 | Jin Hoshino | Japan | 148,887 | 46,7 (25) | 8.57.2 (24) | 2.25.4 (29) | |
NC28 | Floyd Bedbury | USA | 148,977 | 45,2 (6) | 9.12.1 (32) | 2.25.7 (30) | |
NC29 | Gunnar Ström | Sverige | 149.990 | 46,3 (19) | 9.13.9 (34) | 2.24.9 (23) | |
NC30 | Terence Monaghan | Storbritannien | 150,320 | 47,1 (32) | 9.08.2 (30) | 2.25.2 (27) | |
NC31 | Anthony Skshipnik | Polen | 151,157 | 46,9 (28) | 9.14.9 (35) | 2.26.3 (32) | |
NC32 | Stanislav Magerovsky | Polen | 151.300 | 45,9 (14) | 9.25.0 (38) | 2.26.7 (33) | |
NC33 | Bohumil Jauris | tjecko-Slovakien | 151,753 | 47,2 (33) | 9.23.2 (37) | 2.24.7 (21) | |
NC34 | Soemon Kato | Japan | 151,957 | 48,8 (39) | 8.56.9 (23) | 2.28.4 (37) | |
NC35 | Kurt Stille | Danmark | 152,183 | 48,0 (36) | 9.07.5 (29) | 2.28.3 (36) | |
NC36 | Yang Jucheng | Kina | 152,423 | 46,3 (19) | 9.29.9 (40) | 2.27.4 (35) | |
NC37 | Li Taiquan | Kina | 152,597 | 46,4 (22) | 9.25.3 (39) | 2.29.0 (38) | |
NC38 | Ren Shichun | Kina | 153,477 | 47,9 (35) | 9.19.1 (36) | 2.29.0 (38) | |
NC39 | György Ivankai | Ungern | 159,927 | 56,9* (40) | 9.04.6 (28) | 2.25.7 (30) | |
NS3 | Knut Tangen | Norge | 99,980 | 46,9 (28) | 8.50.8 (17) | NS |
* = fallande NC = kvalificerade sig inte till slutsträckan NS# = började inte på kurs# DQ = diskvalificerad