Världsmästerskap i skridskoåkning i klassisk mångkamp 1971

Världsmästerskap i skridskoåkning i klassisk mångkamp 1971
Mästerskapsdetaljer
Plats Göteborg ( Sverige )
Turneringsdatum 13 - 14 februari 1971
Antal deltagare 34
Priser bland män
Mästare Ard Schenk
Andra plats Göran Klasson
Tredje plats Kees Verkerk
Mästerskapsstatistik
världsrekord 2

Världsmästerskapen i snabbåkning för herrar 1971 hölls den 13-14 februari på Ullevi Stadion i Göteborg ( Sverige ). 34 idrottare deltog i den. De 16 bästa antogs till slutdistansen 10 000 m baserat på resultaten på 3 distanser. Representanten för Nederländerna Ard Schenk blev världsmästare . Han satte två världsrekord – på 10 000 meters avstånd och i mångkampen.

Resultat

plats sportsman Land glasögon 500 m 5000 m 1500 m 10 000 m
ett Ard Schenk  Nederländerna 171.130 WR 40,57(3) 7.18.8(1) 2.04.8(1) 15.01.6WR ( 1)
2 Göran Klasson  Sverige 173,368 40,46(2) 7.22.4(3) 2.08.2(4) 15.18.7(4)
3 Kees Verkerk  Nederländerna 174,958 42,08 (12) 7.20.6(2) 2.09.4 (10) 15.13.7(2)
fyra Doug Forness  Norge 175,707 40,31(1) 7.29.0 (7) 2.07.7(3) 15.58.6 (10)
5 Sten Stensen  Norge 177,102 43,79 (28) 7.26.5(5) 2.08.3(5) 15.17.9 (3)
6 Jan Bols  Nederländerna 177,128 41,78 (7) 7.26.4 (4) 2.08.5 (6) 15.57.5 (9)
7 Eddie Verheijen  Nederländerna 177,762 42,09 (13) 7.29.7(8) 2.08.9 (8) 15.54.7 (6)
åtta Per Willy Guttormsen  Norge 178,405 42,49 (17) 7.28.5(6) 2.09.9 (11) 15.55.3 (8)
9 Alexander Chekulaev  USSR 178,745 41,89 (10) 7.30.6 (9) 2.11.4 (18) 15.59.9 (11)
tio Gerhard Zimmerman Tyskland 179,193 42,59 (19) 7.36.0 (12) 2.10.0 (12) 15.53.4 (5)
elva Yunni Höglin  Sverige 179,360 41,38 (5) 7.37.5 (14) 2.10.2 (13) 16.16.6 (15)
12 Willie Olsen  Norge 180,132 42,45 (16) 7.34.7(11) 2.13.4 (21) 15.54.9 (7)
13 Yeryan Sandler  Sverige 180,807 42,61 (21) 7.37.6 (16) 2.11.0 (15) 16.08.4 (13)
fjorton Raimo Hietala  Finland 180,973 42,69 (22) 7.34.3(10) 2.13.3 (20) 16.08.4 (13)
femton Osamu Naito  Japan 181,293 43,96 (29) 7.36.7(13) 2.10.3 (14) 16.04.6 (12)
16 Giovanni Gloder  Italien 183,958 43,14 (26) 7.37.5 (14) 2.14.5 (27) 16.44.7 (16)
NC17 Magne Thomassen  Norge 130,753 41,84 (9) 7.39.8 (18) 2.08.8 (7)
NC18 Göran Johansson  Sverige 131,130 42,34 (14) 7.42.9 (20) 2.07.5(2)
NC19 Peter Nottet  Nederländerna 131,247 41,36 (4) 7.39.2 (17) 2.11.9 (19)
NC20 Bruno Tognolli  Italien 131,547 42,36 (15) 7.41.2 (19) 2.09.2 (9)
NC21 Kimmo Koskinen  Finland 132,710 41,81 (8) 7.44.0 (21) 2.13.5 (22)
NC22 Youko Salakka  Finland 133,923 42,53 (18) 7.46.6 (22) 2.14.2 (23)
NC23 Bill Lanigan  USA 134,803 42,59 (19) 7.54.8 (25) 2.14.2 (23)
NC24 Vladislav Matveev  USSR 134,960 43,06 (25) 8.02.0 (26) 2.11.1 (11)
NC25 Shigeki Kobayashi  Japan 135,287 43,59 (27) 7.49.3 (23) 2.14.3 (25)
NC26 David Hampton  Storbritannien 136,717 43,00 (24) 8.04.5 (27) 2.15.8 (29)
NC27 Dan Carroll  USA 136,773 41,73 (6) 8.33.1 * (33) 2.11.2 (17)
NC28 Franz Krinbühl  Schweiz 137,173 44,45 (33) 7.50.9 (24) 2.16.9 (32)
NC29 Kevin Sirois  Kanada 137,463 43,98 (30) 8.04.5 (27) 2.15.1 (28)
NC30 Helmut Kraus Tyskland 138.007 42,94 (23) 8.23.0 (32) 2.14.3 (25)
NC31 Siegfried Hartman  Österrike 139,020 44,12 (32) 8.16.0 (31) 2.15.9 (30)
NC32 Richard Tourne  Frankrike 139,097 44,47 (34) 8.10.6 (29) 8.10.6 (31)
NC33 Bob Hodges  Kanada 139,230 44,06 (31) 8.12.7 (30) 2.17.7 (33)
NS2 Otmar Braunecker  Österrike 41,89 (10) NS

* = fallande NC = kvalificerade sig inte till slutsträckan NS# = började inte på kurs# DQ = diskvalificerad

Länkar