Världsmästerskap i skridskoåkning i klassisk mångkamp 1998

Världsmästerskap i skridskoåkning i klassisk mångkamp 1998
Mästerskapsdetaljer
Plats " Thialf " Heerenveen ( Nederländerna )
Turneringsdatum 13 till 15 mars 1998
Antal deltagare 65
      män 37
      Kvinnor 28
Priser bland män
Mästare Eads Postma
Andra plats Rintje Ritsma
Tredje plats Roberto Siegel
Prisplatser bland kvinnor
Mästare Gunda Niemann
Andra plats Claudia Pechstein
Tredje plats Annie Friesinger

1999 års världsmästerskap i skridskoåkning i klassisk mångkamp  är det tredje gemensamma världsmästerskapet i skridskoåkning för män och kvinnor i historien, som hölls från 13 mars till 15 mars 1998 Thialf- stadion i Heerenveen ( Nederländerna ).

Allmän information

Till mästerskapet kom idrottare från Tyskland, Japan, Nederländerna, Ryssland, USA, tre idrottare från Kanada, Norge och Rumänien, två från Finland, Ungern, Italien, Kazakstan, Ukraina, Astrien, Tjeckien och Vitryssland.

Finaltabeller

Bland män

Plats Sportsman Land Poäng 500m 5000m 1500m 10 000 m
ett Eads Postma  Nederländerna 153,367 36,48(1) 6.33.09 (1) 1.48.85 (1) 13.45.91 (4)
2 Rintje Ritsma  Nederländerna 154,091 37,17 (4) 6.34.68 (3) 1.48.86 (2) 13.43.35 (2)
3 Roberto Siegel  Italien 155,830 37,54 (6) 6.39.68 (6) 1.51.19 (3) 13.45.18 (3)
fyra Bart Feldkamp  Belgien 156,129 39,02 (27) 6.34.60 (2) 1.51.57 (5) 13.29.19 (1)
5 KC Boutiette  USA 156,587 36,90 (2) 6.40.01 (7) 1.52.29 (10) 14/05/13 (9)
6 Jelmer Böhlenkamp  Nederländerna 157,165 37,95 (14) 6.39.15 (5) 1.51.46 (4) 14.02.94 (8)
7 Keiji Shirahata  Japan 157,478 37,78 (11) 6.48.16 (12) 1.52.37 (11) 13.48.53 (5)
åtta Frank Dittrich  Tyskland 158,217 38,65 (24) 6.38.90 (4) 1.54.20 (21) 13.52.23 (6)
9 Uwe Thonat  Tyskland 158,363 37,76 (10) 6.47.86 (11) 1.52.65 (13) 14.05.35 (10)
tio Stephen Elm  Kanada 158,442 38,10 (16) 6.49.63 (17) 1.52.13 (7) 14.00.06 (7)
elva Dave Tamburrino  USA 159,384 37,74 (9) 6.49.36 (16) 1.53.69 (18) 14.16.25 (11)
12 Sergey Tsibenko  Kazakstan 159,938 37,49 (5) 6.52.90 (20) 1.52.26 (8) 14.34.76 (12)
NK13 Eskil Ervik  Norge 116,613 38,54 (20) 6.41.50 (9) 1.53.77 (19)
NK14 Mamoru Ishioka  Japan 116,737 37,89 (13) 6.48.77 (13) 1.53.91 (20)
NK15 Michael Spielmann  Tyskland 116,808 37,56 (7) 6.58.25 (26) 1.52.27 (9)
NK16 Takahiro Nozaki  Japan 116,899 38,33 (18) 6.48.86 (14) 1.53.05 (16)
NK17 Kevin Marshall  Kanada 117,154 37,64 (8) 6.58.91 (27) 1.52.87 (15)
NK18 Mauricio de Monte  Italien 117,274 38,07 (15) 6.56.21 (24) 1.52.75 (14)
NK19 Cedric Kuentz  Frankrike 117,358 37,85 (12) 6.59.78 (29) 1.52.59 (12)
NK20 Marnix ten Kortenaar  Österrike 117.390 38,57 (22) 6.51.10 (19) 1.53.13 (17)
NK21 Pavel Zygmunt  Polen 117,411 38,49 (19) 6.45.61 (10) 1.55.08 (23)
NK22 Jason Parker  Kanada 117,457 37,14 (3) 7.09.74 (32) 1.52.03 (6)
NK23 Johndon Trevena  USA 118,081 38,22 (17) 6.56.05 (23) 1.54.77 (22)
NK24 Kjell Storelid  Norge 118,493 39,77 (31) 6.40.37 (8) 1.56.06 (28)
NK25 Sebastian Falk  Sverige 118.600 38,55 (21) 6.56.90 (25) 1.55.08 (23)
NK26 Anatolij Krasheninin  Ryssland 118,886 39,31 (28) 6.49.10 (15) 1.56.00 (27)
NK27 Dmitry Krasovsky  Ryssland 119,097 38,58 (23) 6.59.51 (28) 1.55.70 (25)
NK28 Desző Horvat  Rumänien 119,411 39,32 (29) 6.54.65 (22) 1.55.88 (26)
NK29 Samuli Ollanketo  Finland 120,902 39,57 (30) 7.05.26 (30) 1.56.42 (29)
NK30 Oleg Psevkin  Belarus 121,611 38,99 (26) 7.14.18 (34) 1.57.61 (31)
NK31 Sergiy-priset  Ukraina 121,895 39,77 (31) 7.11.29 (33) 1.56.99 (30)
NK32 Fausto de Marreiros  Portugal 123,549 40,31 (34) 7.08.99 (31) 2.01.02 (33)
NK33 Martin Golubek  tjeckiska 126.010 41,11 (36) 7.20.20 (35) 2.02.64 (34)
NK34 Martin Feigenwinter  Schweiz 141,180 1.00.63 (37f) 6.49.74 (18) 1.58.73 (32)
NF3 Stefan Lechner  Österrike 81,774 40,32 (35) 6.54.54 (21) - (NF)
HC3 Andrew Nicholson  Nya Zeeland 83,021 38,92 (25) 7.21.01 (36) - (NS)
HC2 Vadim Sayutin  Ryssland 39.800 39,80 (33) - (NS)

Bland kvinnor

Plats Sportsman Land Poäng 500m 1500m 3000m 5000m
ett Gunda Niemann-Stirnemann  Tyskland 163.020 MR 40,57 (9) 1.58.69 (1) 4.05.08 (1) MP 7.00.41 (1)
2 Claudia Pechstein  Tyskland 163,669 40,12 (4) 1.59.26(2) 4.07.36 (2) 7.05.70 (2)
3 Annie Friesinger  Tyskland 166.014 40,40 (6) 2.01.02 (8) 4.11.57 (3) 7.13.46 (6)
fyra Tonny de Jong  Nederländerna 166,410 40,87(11) 2.02.28 (12) 4.12.88 (4) 7.06.34 (3)
5 Jennifer Rodriguez  USA 167,106 40,51 (8) 2.00.63 (6) 4.15.33 (7) 7.18.31 (7)
6 Ludmila Prokasheva  Kazakstan 167,375 41,20 (15) 2.01.72 (9) 4.14.27(5) 7.12.24 (4)
7 Annamari Thomas  Nederländerna 167,571 40,08 (3) 2.00.12 (5) 4.16.67 (8) 7.26.73 (9)
åtta Emesh Hunyadi  Österrike 167,922 40,25 (5) 1.59.93 (4) 4.17.09 (9) 7.28.48 (10)
9 Tatiana Trapeznikova  Ryssland 168,046 40,45 (7) 2.02.00 (10) 4.17.47 (10) 7.20.19 (8)
tio Barbara de Loor  Nederländerna 168,185 41,67 (19) 2.02.13 (11) 4.15.26 (6) 7.12.62 (5)
elva Becky Sandström  USA 168,801 39,97 (2) 2.00.68 (7) 4.19.35 (14) 7.33.80 (11)
12 Chris Whitty  USA 168,851 39,45 (1) 1.59.46 (3) 4.22.57 (18) 7.38.20 (12)
NK13 Anette Tonsberg  Norge 125,072 40,94 (13) 2.03.17 (13) 4.18.46 (12)
NK14 Cindy Overland  Kanada 125,789 41,62 (18) 2.03.71 (14) 4.17.60 (11)
NK15 Mie Uehara  Japan 126,033 41,35 (16) 2.03.99 (16) 4.20.12 (15)
NK16 Noriko Munekata  Japan 126,252 41,84 (20) 2.03.80 (15) 4.18.88 (13)
NK17 Chiharu Nozaki  Japan 126,530 40,88 (12) 2.04.44 (17) 4.25.02 (19)
NK18 Varvara Barysheva  Ryssland 126,896 40,59 (10) 2.05.27 (21) 4.27.30 (20)
NK19 Mihaela Daskalu  Rumänien 127,178 41,88 (21) 2.04.98 (19) 4.21.83 (17)
NK20 Anna Savelyeva  Ryssland 127,336 41,13 (14) 2.04.50 (18) 4.28.24 (22)
NK21 Isabelle Doucet  Kanada 127.890 41,56 (17) 2.05.19 (20) 4.27.60 (21)
NK22 Elena Belchi-Dal Farra  Italien 128.551 42,92 (23) 2.06.75 (23) 4.20.29 (16)
NK23 Lise Marie Braathen  Norge 129,968 43,05 (24) 2.06.63 (22) 4.28.25 (23)
NK24 Svetlana Konstantinova  Ukraina 131,220 42,71 (22) 2.09.66 (25) 4.31.74 (25)
NK25 Outi Aunula Ila Sulkava  Finland 131,833 43,45 (25) 2.09.37 (24) 4.31.56 (24)
NK26 Dana Ionescu  Rumänien 133,229 43,83 (27) 2.09.79 (26) 4.36.82 (26)
NK27 Yana Reygonova  tjeckiska 138,740 47,26 (28) 2.14.97 (27) 4.38.94 (27)
DSK2 Irina Safrancova  Belarus 90,191 43,55 (26) - (DSK) 4.39.85 (28)

Länkar