1963 Världsmästerskap för skridskoåkning för kvinnor | |
---|---|
Mästerskapsdetaljer | |
Plats | Karuizawa ( Japan ) |
Turneringsdatum | 21–22 februari 1963 _ |
Kvinnor | 34 |
Prisplatser bland kvinnor | |
![]() |
Lydia Skoblikova |
![]() |
Inga Voronina-Artamonova |
![]() |
Valentina Stenina |
1963 års världsmästerskap för skridskoåkning för kvinnor hölls den 21-22 februarii staden Karuizawa ( Japan ). Det deltog 34 idrottare från 13 länder. Återigen ockuperades hela piedestalen av sovjetiska idrottare. Slutsträckan deltog 16 bästa idrottare baserat på resultaten av tre distanser. Lidia Skoblikova satte världsrekord på 1000 meter och 5 mästerskapsrekord - på alla fyra distanserna och i mångkampen.
Plats | namn | Land | Summan av poäng | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lydia Skoblikova | USSR | 190,817 | 45,4 (1) | 2.23.3 (1) | 1.31.8 (1) W.R. | 5.10.5 (1) |
![]() |
Inga Voronina-Artamonova | USSR | 194,934 | 46,8 (5) | 2.25.1(3) | 1.35.0 (3) | 5.13.6(3) |
![]() |
Valentina Stenina | USSR | 195,283 | 47,8 (11) | 2.23.5(2) | 1.35.1(4) | 5.12.6(2) |
fyra | Irina Egorova | USSR | 196,167 | 45,8(2) | 2.28.7(6) | 1.35.4 (6) | 5.18.6(4) |
5 | Natalia Kolsjina | USSR | 197,567 | 46,9 (6) | 2.38.2(5) | 1.35.9 (7) | 5.19.9 (6) |
6 | Wang Shuyuan | Kina | 198,366 | 47,9 (14) | 2.26.8 (4) | 1.34.6 (2) | 5.25.4 (11) |
7 | Gunilla Jacobson | Sverige | 198,867 | 46,7(3) | 2.31.2 (14) | 1.35.1(4) | 5.25.3(10) |
åtta | Inger Ericsson | Sverige | 199,166 | 47,8 (11) | 2.30.1 (11) | 1.36.2 (10) | 5.19.4(5) |
9 | Hatsue Takemizawa | Japan | 199,933 | 47,3 (9) | 2.31.3 (16) | 1.36.2 (10) | 5.24.6(9) |
tio | Jean Ashworth | USA | 200,017 | 47,0 (7) | 2.30.9 (13) | 1.36.0 (8) | 5.28.3(12) |
elva | Kim Sung Sun | Nordkorea | 200.750 | 48,3 (16) | 2.30.0 (9) | 1.37.1 (13) | 5.23.4(8) |
12 | Han Pil Hwa | Nordkorea | 201.050 | 46,8 (4) | 2.30.0 (9) | 1.36.1 (9) | 5.37.2 (15) |
13 | Christina Karlsson | Sverige | 202,066 | 49,2 (25) | 2.30.7(12) | 1.38.3 (19) | 5.20.9 (7) |
fjorton | Willy de Beer | Nederländerna | 204,416 | 50,8 (32) | 2.29.5 (7) | 1.38.1 (17) | 5.28.4 (13) |
femton | Francoise Lucas | Frankrike | 204,633 | 48,9 (22) | 2.31.2 (14) | 1.38.1 (17) | 5.37.7 (16) |
16 | Yang Yunxiang | Kina | 204,667 | 49,8 (29) | 2.29.7(8) | 1.39.4 (25) | 5.31.6 (14) |
nc17 | Fumie Hama | Japan | 147,567 | 47,1 (8) | 2.32.6 (22) | 1.39.2 (23) | - |
nc18 | Kaya Mustonen | Finland | 147.750 | 48,5 (18) | 2.31.5 (17) | 1.37.5 (15) | - |
nc19 | Helga Hase | DDR | 148 000 | 48,8 (20) | 2.31.8 (21) | 1.37.2 (14) | - |
nc20 | Sun Hongxia | Kina | 148,017 | 48,8 (20) | 2.32.9 (23) | 1.36.5 (12) | - |
nc21 | Christina Sherling | Sverige | 148,217 | 48,7 (19) | 2.31.7 (20) | 1.37.9 (16) | - |
nc22 | Liu Fengrong | Kina | 148.250 | 48,0 (15) | 2.31.5 (17) | 1.39.5 (26) | - |
nc23 | Elvira Serochinskaya | Polen | 148,867 | 47,7 (10) | 2.34.7 (26) | 1.39.2 (24) | - |
nc24 | Yasuko Takano | Japan | 149.150 | 49,5 (27) | 2.31.5 (17) | 1.38.3 (19) | - |
nc25 | Helena Pileichik | Polen | 149.550 | 47,8 (11) | 2.35.7 (27) | 1.39.7 (27) | - |
nc26 | Kaneko Takahashi | Japan | 149.650 | 49,0 (23) | 2.34.2 (24) | 1.38.5 (22) | - |
nc27 | Barbara Lockhart | USA | 150,367 | 49,0 (23) | 2.36.5 (28) | 1.38.4 (21) | - |
nc28 | Jeannette Ann Neil | Australien | 151.650 | 48,4 (17) | 2.39.3 (29) | 1.40.3 (28) | - |
nc29 | Erica Heinicke | DDR | 153,633 | 51,5 (34) | 2.34.3 (25) | 1.41.4 (30) | - |
nc30 | Tsedenjavyn Lhamjav | mongoliet | 153,883 | 50,2 (31) | 2.40.3 (30) | 1.40.5 (29) | - |
nc31 | Bozena Kalbarczyk | Polen | 155,467 | 50,1 (30) | 2.42.8 (32) | 1.42.2 (32) | - |
nc32 | Gisela Manns | DDR | 155.800 | 51,2 (33) | 2.41.1 (31) | 1.41.8 (31) | - |
nc33 | Teddy Jenkins | Australien | 160,717 | 49,6 (28) | 2.55.4 (33) | 1.45.3 (34) | - |
- | Judy Morstein | USA | 100 600 | 49,2 (25) | ns | 1.42.8 (33) | - |
nc - kvalificerade sig inte till sista sträckan