Världsmästerskapen i snabbåkning på en distans 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | män | kvinnor | ||
1000 m | män | kvinnor | ||
1500 m | män | kvinnor | ||
3000 m | kvinnor | |||
5000 m | män | kvinnor | ||
10 000 m | män | |||
laglopp | män | kvinnor | ||
Massstart | män | kvinnor |
Damernas masstartsevenemang vid 2015 World Single Distance Speed Sking Championships ägde rum den 15 februari på skridskobanan Thialf i Heerenveen , Nederländerna . 22 idrottare deltog i loppen. Massstart ingick i VM-programmet för första gången. Vinnare på mellanstadiet, såväl som vid mållinjen, tilldelades poäng. Finalplatsen bestämdes av antalet poäng. Platsen för deltagarna som inte fick poäng bestämdes av tiden för att passera distansen.
Distans | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Massstart | Irene Schouten Nederländerna |
8.38.23 | Ivani Blonde Kanada |
8.38.38 | Mariska Huisman Nederländerna |
8.38.70 |
Plats | Sportsman | Land | Cirklar | Glasögon | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Irene Schouten | Nederländerna | 16 | 60 | 8.38.23 | |
Ivani Blonde | Kanada | 16 | 40 | 8.38.38 | |
Mariska Huisman | Nederländerna | 16 | tjugo | 8.38.70 | |
fyra | Miho Takagi | Japan | 16 | åtta | 9.12.23 |
5 | Vanessa Bittner | Österrike | 16 | 6 | 9.06.64 |
6 | Bente Kraus | Tyskland | 16 | 5 | 8.50.61 |
7 | Liu Yichi | Kina | 16 | 3 | 8.43.03 |
åtta | Liu Jing | Kina | 16 | 3 | 8.43.03 |
9 | Marina Zueva | Belarus | 16 | ett | 8.45.25 |
tio | Saskia Alusalu | Estland | 16 | ett | 8.47.05 |
elva | Nikola Zdragalova | tjeckiska | 16 | ett | 8.57.71 |
12 | Kim Bo Reum | Republiken Korea | 16 | 0 | 8.38.95 |
13 | Nana Takagi | Japan | 16 | 0 | 8.39.01 |
fjorton | Francesca Lollobrigida | Italien | 16 | 0 | 8.39.39 |
femton | Natalia Voronina | Ryssland | 16 | 0 | 8.40.17 |
16 | Martina Sablikova | tjeckiska | 16 | 0 | 8.40.87 |
17 | Elena Peters | Belgien | 16 | 0 | 8.42.58 |
arton | Claudia Pechstein | Tyskland | 16 | 0 | 8.43.02 |
19 | Kali Kristus | Kanada | 16 | 0 | 8.43.19 |
tjugo | Maria Lamm | USA | 16 | 0 | 8.43.23 |
21 | Jun Ye-jin | Republiken Korea | 16 | 0 | 8.46.14 |
Tatyana Mikhailova | Belarus | 16 | 0 | DQ |
* DQ - diskvalificering
Massstart på VM i skridskoåkning på separata distanser |
---|