Världsmästerskapen i snabbåkning på singeldistans 2016 - 500 meter (kvinnor)

Världsmästerskapen i snabbåkning på en distans
2016

500 m   män   kvinnor
1000 m   män   kvinnor
1500 m   män   kvinnor
3000 m       kvinnor
5000 m   män   kvinnor
10 000 m   män    
laglopp   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor


Damernas 500 m vid världsmästerskapen i snabbåkning på singeldistans 2016 ägde rum den 13 februari på Skating Center -rinken i Kolomna , Ryssland .

Resultat

Plats Deltagare Land Tidslopp
1
Time
Run 2
Belopp Orderstock
ett Lee Sang-hwa  Republiken Korea 37,42(1) 37,32(1) 74,859
2 Brittany Bow  USA 37,92 (7) 37,74 (2) 75,663 0,804
3 Zhang Hong  Kina 37,78 (2) 37,90 (4) 75,688 0,829
fyra Jorin ter Mors  Nederländerna 37,82 (4) 37,90 (3) 75,728 0,869
5 Heather Richardson  USA 37,81 (3) 37,96 (5) 75,787 0,928
6 Nao Kodaira  Japan 37,90 (5) 38,08 (8) 75,988 1,129
7 Olga Fatkulina  Ryssland 38,00 (8) 37,99 (6) 75,999 1,140
åtta Yu Ching  Kina 38,00 (8) 38,04 (7) 76,046 1,187
9 Heather McLean  Kanada 37,90 (5) 38,27 (10) 76,177 1,318
tio Vanessa Bittner  Österrike 38,11 (10) 38,12 (9) 76,244 1,385
elva Margot Bur  Nederländerna 38.30 (14) 38,31 (11) 76,614 1,755
12 Erina Kamiya  Japan 38,15 (11) 38,47 (15) 76,632 1,773
13 Maki Tsuji  Japan 38,25 (12) 38,43 (14) 76,692 1,833
fjorton Karolina Erbanova  tjeckiska 38,26 (13) 38,50 (16) 76,775 1,916
femton Nadezhda Aseeva  Ryssland 38,59 (16) 38,38 (12) 76,980 2,121
16 Marsha Hudy  Kanada 38,44 (15) 38,57 (17) 77,025 2,166
17 Sugar Todd  USA 38,61 (17) 38,66 (18) 77,284 2,425
arton Janine Smith  Nederländerna 38,69 (18) 38,71 (19) 77,413 2,554
19 Ekaterina Aidova  Kazakstan 39,27 (22) 38,42 (13) 77,697 2,838
tjugo Hege Byokko  Norge 38,91 (19) 38,88 (20) 77 800 2,941
21 Li Qishi  Kina 38,97 (20) 38,97 (21) 77,956 3,097
22 Yvonne Daldossi  Italien 39,27 (22 39,12 (22) 78,397 3,538
2 Shannon Rempel  Kanada 39,09 (21) 39,41 (23) 78,513 3,654
24 Elina Risku  Finland 39,57 (24) 40,08 (24) 79,655 4,796

Länkar

500 m vid världsmästerskapen i snabbåkning på en distans (damer)

1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2003 • 2004 • 2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012201320152015201520152015 • 2015 • 2