Världsmästerskapen i konståkning 1972 | |
---|---|
Typ av tävling | turnering i ISU :s regi |
datumet | 1972-07-03 - 1972-11-03 |
Säsong | 1971-1972 |
Plats | Calgary |
Arena | Stämplad Corral |
Vinnare | |
Singelskridskoåkning för män | |
Ondrej Nepela | |
Damsingel | |
Beatrice Shuba | |
Parskridskoåkning | |
Irina Rodnina och Alexey Ulanov | |
Dans på is | |
Lyudmila Pakhomova och Alexander Gorshkov | |
Konkurrens | |
Tidigare | VM 1971 |
Senare | VM 1973 |
Världsmästerskapen i konståkning 1972 hölls av International Skating Union den 3-8 mars i Calgary ( Kanada ). Tävlingar hölls i kategorierna singelskridskoåkning för kvinnor , singelskridskoåkning för män , parskridskoåkning ochisdans. Vinnarna av det tidigare mästerskapet blev världsmästare: bland kvinnor, representanten för Österrike Beatrice Shuba , bland män, representanten för Tjeckoslovakien Ondrej Nepela , bland par, representanter för Sovjetunionen Irina Rodnina och Alexey Ulanov , representanter Sovjetunionen Lyudmila Pakhomova och Alexander Gorshkov dansar.
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
ett | USSR | 2 | 2 | ett | 5 |
2 | Österrike | ett | 0 | 0 | ett |
2 | tjecko-Slovakien | ett | 0 | 0 | ett |
fyra | Kanada | 0 | ett | 0 | ett |
fyra | Tyskland | 0 | ett | 0 | ett |
6 | USA | 0 | 0 | 3 | 3 |
Plats | namn | Land | Obligatoriskt program |
gratis program |
Summan av platser |
---|---|---|---|---|---|
ett | Ondrej Nepela | tjecko-Slovakien | ett | 3 | 9 |
2 | Sergei Chetverukhin | USSR | 2 | 2 | 19 |
3 | Vladimir Kovalev | USSR | 3 | 5 | 34 |
fyra | John Misha Petkevich | USA | 5 | fyra | 39 |
5 | Toller Cranston | Kanada | 9 | ett | 46 |
6 | Jan Hoffman | DDR | fyra | 9 | 57 |
7 | Kenneth Shelley | USA | 7 | 6 | 67 |
åtta | Gordon McKellen | USA | tio | åtta | 69 |
9 | John Curry | Storbritannien | 6 | 7 | 70 |
tio | Sergey Volkov | USSR | åtta | tio | 86 |
elva | Jacques Mrozek | Frankrike | elva | elva | 100 |
12 | Zdenek Pazdirek | tjecko-Slovakien | fjorton | 12 | 116 |
13 | Didier Gayage | Frankrike | 12 | 13 | 116 |
fjorton | Joseph Schneider | Österrike | 13 | femton | 128 |
femton | Yutaka Higuchi | Japan | 16 | fjorton | 136 |
16 | Josef Zidek | tjecko-Slovakien | 17 | 16 | 141 |
17 | Stefano Bargauan | Italien | femton | 17 | 144 |
arton | Harald Kühn | Tyskland | 19 | arton | 166 |
19 | Pekka Leskinen | Finland | arton | 19 | 167 |
WD | Haig Unjyan | Storbritannien |
* WD = drog sig ur tävlingen
Plats | namn | Land | Obligatoriskt program |
gratis program |
Summan av platser |
---|---|---|---|---|---|
ett | Beatrice Shuba | Österrike | ett | 9 | 13 |
2 | Karen Magnussen | Kanada | 2 | 2 | 16 |
3 | Janet Lynn | USA | 3 | ett | 25 |
fyra | Zhuzha Almashy | Ungern | fyra | 6 | 37 |
5 | Sonya Morgenstern | DDR | 6 | 3 | 52 |
6 | Jean Scott | Storbritannien | 5 | tio | 57 |
7 | Dorothy Hamill | USA | åtta | 5 | 62 |
åtta | Suna Murray | USA | 7 | 7 | 74 |
9 | Kathy Lee Irwin | Kanada | 9 | åtta | 81 |
tio | Christine Errat | DDR | elva | fyra | 79 |
elva | Ludmila Bezakova | tjecko-Slovakien | tio | 13 | 102 |
12 | Karin Iten | Schweiz | 12 | 16 | 118 |
13 | Gerty Chanderl | Tyskland | femton | elva | 119 |
fjorton | Cinzia Frosio | Italien | 13 | 12 | 120 |
femton | Daria Prychun | Kanada | fjorton | fjorton | 127 |
16 | Marie Claude Bierre | Frankrike | 17 | femton | 146 |
17 | Dianne de Leeuw | Nederländerna | 16 | 19 | 151 |
arton | Myung Su Chang | Republiken Korea | arton | arton | 169 |
19 | Sharon Burley | Australien | 19 | 21 | 175 |
tjugo | Shuko Takeyama | Japan | tjugo | tjugo | 178 |
21 | Marina Sanaya | USSR | 21 | 17 | 178 |
Plats | namn | Land | Kort program |
gratis program |
Summan av platser |
---|---|---|---|---|---|
ett | Irina Rodnina / Alexey Ulanov | USSR | ett | ett | 9 |
2 | Ludmila Smirnova / Andrey Suraikin | USSR | 2 | 3 | 21.5 |
3 | Jojo Starbuck / Kenneth Shelley | USA | 6 | 2 | 28,5 |
fyra | Manuela Gross / Uwe Kagelmann | DDR | 3 | fyra | 38 |
5 | Almut Lehman / Herbert Wiesinger | Tyskland | fyra | 5 | 42 |
6 | Irina Chernyaeva / Vasily Blagov | USSR | 5 | 6 | 55 |
7 | Annette Kanzi / Axel Saltzman | DDR | 7 | 7 | 70 |
åtta | Sandra Bezic / Val Bezic | Kanada | åtta | åtta | 68 |
9 | Melissa Militano / Mark Militano | USA | tio | 9 | 76 |
tio | Corina Halke / Eberhard Rausch | Tyskland | elva | tio | 95 |
elva | Mary Petri / John Hubbell | Kanada | 13 | elva | 106 |
12 | Grazyna Osmanska / Adam Brodetsky | Polen | 9 | 12 | 102 |
13 | Gabrielle Ziplik / Reinhard Ketterer | Tyskland | 12 | 13 | 114 |
fjorton | Barbara Brown / Douglas Berndt | USA | fjorton | fjorton | 123 |
femton | Linda Connolly / Colin Tailforce | Storbritannien | femton | femton | 132 |
Plats | namn | Land | CD | FD | Summan av platser |
---|---|---|---|---|---|
ett | Ludmila Pakhomova / Alexander Gorshkov | USSR | ett | ett | fjorton |
2 | Angelica bok / Erich bok | Tyskland | 2 | 2 | 17 |
3 | Judy Schwomeyer / James Sladkey | USA | 3 | 3 | 24 |
fyra | Janet Soubridge / Peter Dalby | Storbritannien | fyra | fyra | 38 |
5 | Tatyana Voytyuk / Vyacheslav Zhigalin | USSR | 5 | 5 | 46 |
6 | Hilary Green / Glyn Watts | Storbritannien | 6 | 6 | femtio |
7 | Anna Millier / Harvey Millier | USA | 7 | 7 | 67 |
åtta | Elena Zharkova / Gennady Karponosov | USSR | åtta | åtta | 75 |
9 | Louise Sauper / Barry Sauper | Kanada | 9 | 9 | 80 |
tio | Mary Karin Campbell / Johnny Jones | USA | tio | tio | 91 |
elva | Diana Skotnicka / Martin Skotnicki | tjecko-Slovakien | elva | elva | 99 |
12 | Anna-Claude Volfey / Roland Mar | Frankrike | 12 | 13 | 108 |
13 | Teresa Veina / Piotr Boyanczyk | Polen | 13 | 12 | 110 |
fjorton | Sylvia Fuchs / Mikael Fuchs | Tyskland | fjorton | fjorton | 126 |
femton | Astrid Kopp / Axel Kopp | Tyskland | femton | femton | 135 |
16 | Keiko Achiwa / Yasuhiro Noto | Japan | 16 | 16 | 144 |
Världsmästerskapen i konståkning | |
---|---|