Världsmästerskapen i konståkning 1998 | |
---|---|
Typ av tävling | turnering i ISU :s regi |
datumet | 1998-03-27 - 1998-05-04 |
Säsong | 1997-1998 |
Plats | Minneapolis |
Arena | Målcenter |
Vinnare | |
Singelskridskoåkning för män | |
Alexey Yagudin | |
Damsingel | |
Michelle Kwan | |
Parskridskoåkning | |
Elena Berezhnaya och Anton Sikharulidze | |
Dans på is | |
Angelica Krylova och Oleg Ovsyannikov | |
Konkurrens | |
Tidigare | VM 1997 |
Senare | VM 1999 |
Världsmästerskapen i konståkning 1998 hölls av International Skating Union från 27 mars till 5 april på Target Center i Minneapolis , USA . Tävlingar hölls i kategorierna singelskridskoåkning för kvinnor , singelskridskoåkning för män , parskridskoåkning ochisdans.
Världsmästarna bland kvinnor var USA :s representant Michelle Kwan , bland männen den ryska representanten Alexei Yagudin , bland paren ryska representanterna Elena Berezhnaya och Anton Sikharulidze , de ryska representanterna Anzhelika Krylova och Oleg Ovsyannikov vann dansen.
På grund av det stora antalet deltagare genomfördes tävlingen i grupp A och B.
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
ett | Ryssland | 3 | ett | 2 | 6 |
2 | USA | ett | 2 | 0 | 3 |
3 | Frankrike | 0 | ett | 0 | ett |
fyra | Kanada | 0 | 0 | ett | ett |
fyra | Tyskland | 0 | 0 | ett | ett |
Plats | Deltagare | Land | TFP | QA | QB | Kort program |
gratis program |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Alexey Yagudin | Ryssland | 2.5 | 2 | ett | 2 | |
2 | Todd Eldridge | USA | 3.0 | ett | fyra | ett | |
3 | Evgeni Plushenko | Ryssland | 5.0 | ett | 2 | fyra | |
fyra | Vyacheslav Zagorodnyuk | Ukraina | 5.5 | 3 | 5 | 3 | |
5 | Andrey Vlasjtjenko | Tyskland | 8,0 | 7 | 6 | 5 | |
6 | Michael Weiss | USA | 8.5 | 2 | 3 | 7 | |
7 | Stephen Cousins | Storbritannien | 10.5 | 7 | 7 | 6 | |
åtta | Geoffrey Langdon | Kanada | 12,0 | 5 | åtta | åtta | |
9 | Evgeny Plyuta | Ukraina | 14.5 | 5 | 9 | tio | |
tio | Sabolch Vidrai | Ungern | 15,0 | fyra | 12 | 9 | |
elva | Takeshi Honda | Japan | 16.5 | 3 | elva | elva | |
12 | Guo Zhenxin | Kina | 19,0 | 9 | fjorton | 12 | |
13 | Michael Tullesen | Danmark | 23,0 | 13 | arton | fjorton | |
fjorton | Roman Skornyakov | Uzbekistan | 23.5 | 6 | 21 | 13 | |
femton | Mikhail Shmerkin | Israel | 24,0 | elva | tio | 19 | |
16 | Laurent Tobel | Frankrike | 25.5 | elva | 19 | 16 | |
17 | Anthony Liu | Australien | 26,0 | 12 | 22 | femton | |
arton | Markus Hernitz | Estland | 26.5 | 12 | 17 | arton | |
19 | Markus Leminen | Finland | 26.5 | 13 | 13 | tjugo | |
tjugo | Patrick Mayer | Schweiz | 28,5 | 6 | 23 | 17 | |
21 | Ivan Dinev | Bulgarien | 28,5 | fyra | femton | 21 | |
22 | Robert Grzegorczyk | Polen | 31,0 | tio | 16 | 23 | |
23 | Sven Mayer | Tyskland | 34,0 | tio | 24 | 22 | |
24 | Gilberto Viadana | Italien | 34,0 | åtta | tjugo | 24 | |
Kvalificerade sig inte för gratisprogrammet | |||||||
25 | Patrick Schmit | Luxemburg | fjorton | 25 | |||
26 | Yamato Tamura | Japan | 9 | 26 | |||
27 | Sergej Telenkov | Lettland | femton | 27 | |||
28 | Vakhtang Murvanidze | Georgien | femton | 28 | |||
29 | Emanuel Sandyu | Kanada | åtta | 29 | |||
trettio | Lee Kyuhyun | Republiken Korea | fjorton | trettio | |||
Var inte kvalificerad för det korta programmet | |||||||
31 | George Kiper | Rumänien | 16 | ||||
31 | David Liu | kinesiska Taipei | 16 | ||||
33 | Jurai Sviatko | Slovakien | 17 | ||||
33 | Daniel Peynado | Spanien | 17 | ||||
35 | Panagiotis Markouizo | Grekland | arton | ||||
35 | Ricardo Olavarrieta | Mexiko | arton |
Plats | Deltagare | Land | TFP | QA | QB | Kort program |
gratis program |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Michelle Kwan | USA | 1.5 | ett | ett | ett | |
2 | Irina Slutskaya | Ryssland | 4.0 | 2 | fyra | 2 | |
3 | Maria Butyrskaya | Ryssland | 5.5 | ett | 5 | 3 | |
fyra | Leticia Hubert | Frankrike | 5.5 | åtta | 3 | fyra | |
5 | Anna Recnio | Polen | 6,0 | 2 | 2 | 5 | |
6 | Tonia Kwiatkowski | USA | 10,0 | fyra | åtta | 6 | |
7 | Elena Lyashenko | Ukraina | 10,0 | 3 | 6 | 7 | |
åtta | Elena Sokolova | Ryssland | 14.5 | 3 | 13 | åtta | |
9 | Tanya Shevchenko | Tyskland | 15,0 | 6 | tio | tio | |
tio | Diana Pot | Ungern | 16.5 | åtta | femton | 9 | |
elva | Julia Vorobyova | Azerbajdzjan | 16.5 | 5 | elva | elva | |
12 | Julia Lavrenchuk | Ukraina | 19,0 | fyra | 12 | 13 | |
13 | Joan Carter | Australien | 20.0 | 6 | 16 | 12 | |
fjorton | Tatyana Malinina | Uzbekistan | 21.5 | 5 | 7 | arton | |
femton | Lenka Kulovana | tjeckiska | 22.5 | tio | 17 | fjorton | |
16 | Vanessa Gusmeroli | Frankrike | 23.5 | 7 | 9 | 19 | |
17 | Marie-Pierre Leray | Frankrike | 25,0 | fjorton | arton | 16 | |
arton | Silvia Fontana | Italien | 25.5 | 9 | 21 | femton | |
19 | Julia Shebeshtien | Ungern | 27,0 | 9 | tjugo | 17 | |
tjugo | Angela Derochie | Kanada | 29,5 | elva | 19 | tjugo | |
21 | Zuzanna Paurova | Slovakien | 30,0 | elva | fjorton | 23 | |
22 | Shizuka Arakawa | Japan | 32,0 | 7 | 22 | 21 | |
23 | Lucinda Roux | Schweiz | 34,0 | tio | 24 | 22 | |
24 | Moytsa Kopacz | Slovenien | 35,5 | 12 | 23 | 24 | |
Kvalificerade sig inte för gratisprogrammet | |||||||
25 | Alice Dray | Finland | 12 | 25 | |||
26 | Anna Wenzel | Österrike | fjorton | 26 | |||
27 | Anna Lundström | Sverige | 13 | 27 | |||
28 | Martha Andrade | Spanien | 13 | 28 | |||
29 | Choi Hyung-kyung | Republiken Korea | femton | 29 | |||
trettio | Du Yankun | Kina | femton | trettio | |||
Var inte kvalificerad för det korta programmet | |||||||
31 | Ivana Yakupchevich | Kroatien | 16 | ||||
31 | Olga Vasilyeva | Estland | 16 | ||||
33 | Shirin Human | Sydafrika | 17 | ||||
33 | Valeria Trifonkova | Lettland | 17 | ||||
35 | Laurina Slavinskaite | Litauen | arton | ||||
35 | Helena Pajovic | Jugoslavien | arton | ||||
37 | Anna Hatsiatanassiou | Grekland | 19 | ||||
37 | Roxana Luka | Rumänien | 19 | ||||
39 | Rosia Salas | Mexiko | tjugo | ||||
WD | Kaya Hanevold | Norge |
Plats | Deltagare | Land | TFP | Kort program |
gratis program |
---|---|---|---|---|---|
ett | Elena Berezhnaya / Anton Sikharulidze | Ryssland | 2.0 | 2 | ett |
2 | Jenny Meno / Tod Sand | USA | 2.5 | ett | 2 |
3 | Peggy Schwartz / Mirko Mueller | Tyskland | 4.5 | 3 | 3 |
fyra | Shen Xue / Zhao Hongbo | Kina | 7,0 | 6 | fyra |
5 | Dorota Zagurska / Mariusz Siudek | Polen | 8,0 | fyra | 6 |
6 | Marina Eltsova / Andrey Bushkov | Ryssland | 8.5 | 7 | 5 |
7 | Christy Sargean / Chris Wirtz | Kanada | 9.5 | 5 | 7 |
åtta | Sarah Abitbol / Stephane Bernadi | Frankrike | 12,0 | åtta | åtta |
9 | Marie-Claudia Zavar-Ganon / Luke Bradette | Kanada | 15,0 | 12 | 9 |
tio | Shelby Lyons / Brian Wells | USA | 15,0 | tio | tio |
elva | Marina Khalturina / Andrey Kryukov | Kazakstan | 15.5 | 9 | elva |
12 | Evgenia Filonenko / Igor Marchenko | Ukraina | 16.5 | elva | 12 |
13 | Marsha Poluyashenko / Andrew Seabrook | Storbritannien | 20.5 | femton | 13 |
fjorton | Katerina Berankova / Otto Dlabola | tjeckiska | 20.5 | 13 | fjorton |
femton | Daniel McGrath / Stephen Carr | Australien | 22,0 | fjorton | femton |
16 | Elaine Azanakis / Alcuin Schulten | Grekland | 24,0 | 16 | 16 |
17 | Inga Rodionova / Alexander Anichenko | Azerbajdzjan | 26,0 | arton | 17 |
arton | Olga Bestendigova / Josef Bestendig | Slovakien | 26.5 | 17 | arton |
19 | Elena Sirokhvatova / Yuri Salmanov | Lettland | 29,0 | tjugo | 19 |
tjugo | Ekaterina Nekrasova / Valdis Mintals | Estland | 29,5 | 19 | tjugo |
WD | Oksana Kazakova / Artur Dmitriev | Ryssland |
Plats | Deltagare | Land | TFP | CD1 | CD2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Anzhelika Krylova / Oleg Ovsyannikov | Ryssland | 2.0 | ett | ett | ett | ett |
2 | Marina Anisina / Gwendal Peizerat | Frankrike | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | Kanada | 5.8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
fyra | Irina Lobacheva / Ilya Averbukh | Ryssland | 8,0 | fyra | fyra | fyra | fyra |
5 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margallo | Italien | 10.4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
6 | Elizabeth Runsalan / Jarod Swallow | USA | 11.6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | Irina Romanova / Igor Yaroshenko | Ukraina | 14.6 | 9 | åtta | 7 | 7 |
åtta | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | Litauen | 15.6 | 7 | 7 | åtta | åtta |
9 | Kati Winkler / René Lohse | Tyskland | 17.8 | åtta | 9 | 9 | 9 |
tio | Tatiana Navka / Nikolay Morozov | Belarus | 20.6 | elva | 12 | tio | tio |
elva | Sylvia Nowak / Sebastian Kolyasiński | Polen | 21.6 | tio | tio | elva | elva |
12 | Kateryna Mrazova / Martin Simecek | tjeckiska | 23.8 | 12 | elva | 12 | 12 |
13 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | Ukraina | 26,0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
fjorton | Galit Khait / Sergey Sakhnovsky | Israel | 29.2 | 16 | femton | femton | fjorton |
femton | Anna Semenovich / Vladimir Fedorov | Ryssland | 29.4 | femton | femton | fjorton | femton |
16 | Diana Gerenxer / Pasquale Camerlengo | Italien | 31.6 | fjorton | 16 | 16 | 16 |
17 | Albena Denkova / Maxim Stavisky | Bulgarien | 34,0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
arton | Isabelle Delobel / Olivier Schonfelder | Frankrike | 36,4 | 19 | 19 | arton | arton |
19 | Hantal Lefebvre / Michael Brunet | Kanada | 37,6 | arton | arton | 19 | 19 |
tjugo | Zsuzsana Mertsova / Thomas Morbagere | Slovakien | 40,6 | tjugo | tjugo | 21 | tjugo |
21 | Angelika Furing / Bruno Ellinger | Österrike | 43.2 | 22 | 23 | 22 | 21 |
22 | Elizaveta Stekolnikova / Dmitry Kazarlyga | Kazakstan | 44.2 | tjugo | 21 | tjugo | 24 |
23 | Charlotte Clemens / Gary Shortland | Storbritannien | 45,6 | 24 | 25 | 23 | 22 |
24 | Dominique Denyaud / Martial Jaffredo | Frankrike | 46,4 | 23 | 22 | 24 | 23 |
Var inte kvalificerad för den fria dansen | |||||||
25 | Jessica Joseph / Charles Butler | USA | 26 | 24 | 29 | ||
26 | Eliane Hugentobler / Danil Hugentobler | Schweiz | 28 | 28 | 26 | ||
27 | Ksenia Smetanenko / Samvel Gezalyan | Armenien | 27 | 26 | 27 | ||
28 | Aya Kawai / Hiroshi Tanaka | Japan | 25 | 27 | 28 | ||
29 | Cornelia Baran / Andras Roshnik | Ungern | 29 | 29 | 29 | ||
trettio | Marguerite Fourer / Timothy Heinecke | Australien | trettio | trettio | trettio |
Världsmästerskapen i konståkning | |
---|---|