Viktor Shapovalov | |
---|---|
Födelsedatum | 4 mars 1965 (57 år) |
Födelseort | Sterlitamak , Sovjetunionen |
Medborgarskap | Sovjetunionen Ryssland |
Ockupation | Förare, chef |
Far | Leonid |
Make | Shapovalova Tatyana Sergeevna |
Barn | Maxim och Eugene |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Viktor Leonidovich [1] Shapovalov (född 4 mars 1965 i Sterlitamak , USSR ) är en rysk racerbilsförare , mästare i sport .
Viktor tog examen från fakulteten för flygradioelektronik vid Moscow Aviation Institute .
Ryssen deltog först i motorsporttävlingar i slutet av 1990-talet. Under de närmaste åren tävlade han regelbundet i olika nationella tävlingar; 1998 vann han Gazprom Cup i Tourism-1600-klassen.
2006 försökte Shapovalov först i de europeiska ringmästerskapen, med start i den holländska kroppsserien. 2007 blev han bronsmedaljör i den lokala Dutch Supercar Challenge .
Samma år 2007 kommer en infödd Sterlitamak , som en del av det ryska laget Russian Bears Motorsport , att göra sin debut i världsmästerskapet i turné . Teamet och Victor deltog i serien under tre säsonger, från privata ägare till fabrikslaget Lada Sport .
2009 bytte Shapovalov till administrativt arbete efter att teamets ledning lyckats bjuda in James Thompson som pilot .
Inför säsongen 2010, på grund av bristande finansiering, avbryter laget sina prestationer i världscupen.
2011 återvände Victor till racing, började i LADA Granta Cup monocup , som han själv var den ideologiska inspiratören till. [2]
resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Serier | Team | Lopp | PP | före Kristus | segrar | Glasögon | Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06 | Dutch Winter Endurance Series | n/a | ett | n/a | n/a | 0 | 5 | 172:a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | RTCC | stadsmotorsport | fjorton | 0 | 0 | 0 | 157 | 14:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-07 | Dutch Winter Endurance Series | stadsmotorsport | 3 | n/a | n/a | 2 | 42 | 24:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Dutch Supercar Challenge (Supersport2-klass) | Russian Bears Motorsport | elva | n/a | n/a | 2 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | WTCC | fyra | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | WTCC | Russian Bears Motorsport | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | WTCC | Lada Sport | fjorton | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | LADA Granta Cup | n/a | 12 | 0 | n/a | 0 | 108 | 8:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Ryska cupen Lada Granta | n/a | åtta | 0 | n/a | 0 | 80 | 4:a |
![]() |
---|