St Louis Cardinals under 1996 års Major League Baseball säsong. I slutet av grundserien tog laget 1:a plats i sin division och vann 88 matcher på 162 spelade matcher. I den första omgången av slutspelet mötte laget San Diego Padres och vann serien med 3-0. I den sista serien i National League I den sista serien i National League förlorade laget mot Atlanta Braves med 3-4.
NL Center | PÅ | P | P% | HAN | OP |
---|---|---|---|---|---|
St Louis Cardinals | 88 | 74 | 54,32 | 759 | 706 |
Houston Astros | 82 | 80 | 50,62 | 753 | 792 |
Cincinnati Reds | 81 | 81 | 50.00 | 778 | 773 |
Chicago Cubs | 76 | 86 | 46,91 | 772 | 771 |
Pittsburgh Pirates | 73 | 89 | 45,06 | 776 | 833 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Den 1 maj | Chicago Cubs | G | 3:9 | 25668 | 12-16 |
29 | 3 maj | San Diego Padres | G | 3:1 | 21335 | 13-16 |
trettio | 4 maj | San Diego Padres | G | 4:3 | 44375 | 14-16 |
31 | 5 maj | San Diego Padres | G | 4:10 | 27435 | 14-17 |
32 | 7 maj | San Francisco Giants | d | 2:4 | 23492 | 14-18 |
33 | 8 maj | San Francisco Giants | d | 7:10 | 22517 | 14-19 |
34 | 9 maj | San Francisco Giants | d | 16:8 | 37920 | 15-19 |
35 | 10 maj | Los Angeles Dodgers | d | 2:3 | 36821 | 15-20 |
36 | 11 maj | Los Angeles Dodgers | d | 2:4 | 38008 | 15-21 |
37 | 12 maj | Los Angeles Dodgers | d | 6:5 | 38549 | 16-21 |
38 | 13 maj | Florida Marlins | G | 2:5 | 19227 | 16-22 |
39 | 14 maj | Florida Marlins | G | 5:11 | 16070 | 16-23 |
40 | 15 maj | Florida Marlins | G | 6:0 | 18066 | 17-23 |
41 | 17 maj | Colorado Rockies | G | 11:12 | 48074 | 17-24 |
42 | 18 maj | Colorado Rockies | G | 8:9 | 48103 | 17-25 |
43 | 19 maj | Colorado Rockies | G | 3:10 | 48075 | 17-26 |
44 | 20 maj | Houston Astros | G | 5:3 | 14547 | 18-26 |
45 | 21 maj | Houston Astros | G | 8:2 | 17935 | 19-26 |
46 | 22 maj | Houston Astros | G | 5:2 | 15353 | 20-26 |
47 | 24 maj | Florida Marlins | G | 4:2 | 19583 | 21-26 |
48 | 25 maj | Florida Marlins | G | 5:0 | 26312 | 22-26 |
49 | 26 maj | Florida Marlins | G | 2:8 | 20573 | 22-27 |
femtio | 27 maj | Colorado Rockies | d | 2:5 | 38804 | 22-28 |
51 | 28 maj | Colorado Rockies | d | 5:6 | 26913 | 22-29 |
52 | 29 maj | Colorado Rockies | d | 6:5 | 27856 | 23-29 |
53 | 31 maj | Houston Astros | d | 6:4 | 37625 | 24-29 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 juni | Houston Astros | d | 5:4 | 34958 | 25-29 |
55 | 2 juni | Houston Astros | d | 2:0 | 32703 | 26-29 |
56 | 3 juni | San Diego Padres | G | 3:0 | 13625 | 27-29 |
57 | 4 juni | San Diego Padres | G | 11:5 | 13427 | 28-29 |
58 | 5 juni | San Diego Padres | G | 4:6 | 12216 | 28-30 |
59 | 7 juni | San Francisco Giants | G | 9:4 | 13009 | 29-30 |
60 | 8 juni | San Francisco Giants | G | 1:4 | 20401 | 29-31 |
61 | den 9 juni | San Francisco Giants | G | 0:9 | 24176 | 29-32 |
62 | 10 juni | Los Angeles Dodgers | G | 1:2 | 54043 | 29-33 |
63 | 11 juni | Los Angeles Dodgers | G | 6:3 | 29096 | 30-33 |
64 | 13 juni | New York Mets | d | 1:2 | 30697 | 30-34 |
65 | 14 juni | New York Mets | d | 13:4 | 38556 | 31-34 |
66 | 15 juni | New York Mets | d | 4:2 | 50635 | 32-34 |
67 | 16 juni | New York Mets | d | 5:4 | 31375 | 33-34 |
68 | 18 juni | Philadelphia Phillies | d | 3:2 | 31311 | 34-34 |
69 | 19 juni | Philadelphia Phillies | d | 3:2 | 34612 | 35-34 |
70 | 20 juni | Montreal Expos | G | 3:8 | 15095 | 35-35 |
71 | 21 juni | Montreal Expos | G | 3:4 | 16136 | 35-36 |
72 | 22 juni | Montreal Expos | G | 9:4 | 16895 | 36-36 |
73 | 23 juni | Montreal Expos | G | 2:3 | 22168 | 36-37 |
74 | 24 juni | Atlanta Braves | G | 9:2 | 31971 | 37-37 |
75 | 25 juni | Atlanta Braves | G | 3:4 | 30942 | 37-38 |
76 | 26 juni | Atlanta Braves | G | 11:7 | 31191 | 38-38 |
77 | 27 juni | Atlanta Braves | G | 0:3 | 32243 | 38-39 |
78 | 28 juni | Pittsburgh Pirates | d | 6:1 | 34490 | 39-39 |
79 | 29 juni | Pittsburgh Pirates | d | 6:5 | 34426 | 40-39 |
80 | 30 juni | Pittsburgh Pirates | d | 10:3 | 38901 | 41-39 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 juli | Cincinnati Reds | d | 5:8 | 27221 | 41-40 |
82 | 2 juli | Cincinnati Reds | d | 4:3 | 29074 | 42-40 |
83 | 3 juli | Cincinnati Reds | d | 4:0 | 32658 | 43-40 |
84 | den 4 juli | Pittsburgh Pirates | G | 7:1 | 23321 | 44-40 |
85 | 5 juli | Pittsburgh Pirates | G | 7:4 | 18759 | 45-40 |
86 | 6 juli | Pittsburgh Pirates | G | 9:5 | 19144 | 46-40 |
87 | 7 juli | Pittsburgh Pirates | G | 2:8 | 16255 | 46-41 |
88 | 11 juli | Chicago Cubs | G | 0:6 | 38802 | 46-42 |
89 | juli, 12 | Chicago Cubs | G | 13:3 | 38918 | 47-42 |
90 | 13 juli | Chicago Cubs | G | 10:5 | 39254 | 48-42 |
91 | den 14 juli | Chicago Cubs | G | 7:6 | 38638 | 49-42 |
92 | 15 juli | Cincinnati Reds | G | 8:3 | 38450 | 50-42 |
93 | 16 juli | Cincinnati Reds | G | 5:4 | 23370 | 51-42 |
94 | 17 juli | Cincinnati Reds | G | 6:4 | 28879 | 52-42 |
95 | 18 juli | Chicago Cubs | d | 5:6 | 38983 | 52-43 |
96 | 19 juli | Chicago Cubs | d | 9:1 | 45336 | 53-43 |
97 | 20 juli | Chicago Cubs | d | 0:3 | 50418 | 53-44 |
98 | 21 juli | Chicago Cubs | d | 6:5 | 42257 | 54-44 |
99 | 22 juli | Atlanta Braves | d | 6:8 | 36215 | 54-45 |
100 | 23 juli | Atlanta Braves | d | 2:3 | 35520 | 54-46 |
101 | 24 juli | Atlanta Braves | d | 1:4 | 35411 | 54-47 |
102 | 25 juli | Montreal Expos | d | 2:4 | 34271 | 54-48 |
103 | 26 juli | Montreal Expos | d | 1:5 | 30048 | 54-49 |
104 | 27 juli | Montreal Expos | d | 6:3 | 44269 | 55-49 |
105 | 28 juli | Montreal Expos | d | 6:4 | 31226 | 56-49 |
106 | 30 juli | Philadelphia Phillies | G | 7:8 | 20166 | 56-50 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 augusti | Philadelphia Phillies | G | 1:2 | 0 | 56-51 |
108 | 1 augusti | Philadelphia Phillies | G | 7:1 | 22934 | 57-51 |
109 | 2 augusti | New York Mets | G | 4:3 | 34091 | 58-51 |
110 | 3 augusti | New York Mets | G | 4:5 | 28594 | 58-52 |
111 | 4 augusti | New York Mets | G | 4:2 | 24595 | 59-52 |
112 | 5:e augusti | San Diego Padres | d | 8:2 | 28653 | 60-52 |
113 | 6 augusti | San Diego Padres | d | 0:1 | 25782 | 60-53 |
114 | 7 augusti | San Diego Padres | d | 1:0 | 24823 | 61-53 |
115 | 8 augusti | San Francisco Giants | d | 3:5 | 34844 | 61-54 |
116 | 9 augusti | San Francisco Giants | d | 6:8 | 30118 | 61-55 |
117 | 10 augusti | San Francisco Giants | d | 7:1 | 49344 | 62-55 |
118 | 11 augusti | San Francisco Giants | d | 5:3 | 30139 | 63-55 |
119 | 13 augusti | Los Angeles Dodgers | d | 4:8 | 30761 | 63-56 |
120 | 14 augusti | Los Angeles Dodgers | d | 6:1 | 26945 | 64-56 |
121 | 15 augusti | Los Angeles Dodgers | d | 2:5 | 32930 | 64-57 |
122 | 16 augusti | Florida Marlins | d | 6:2 | 30507 | 65-57 |
123 | 17 augusti | Florida Marlins | d | 4:3 | 30792 | 66-57 |
124 | 18 augusti | Florida Marlins | d | 5:3 | 34564 | 67-57 |
125 | 20 augusti | Colorado Rockies | G | 4:5 | 48126 | 67-58 |
126 | 21 augusti | Colorado Rockies | G | 2:10 | 48045 | 67-59 |
127 | 22 augusti | Colorado Rockies | G | 5:10 | 48086 | 67-60 |
128 | 23 augusti | Houston Astros | G | 1:0 | 35554 | 68-60 |
129 | 24 augusti | Houston Astros | G | 1:3 | 43258 | 68-61 |
130 | 25 augusti | Houston Astros | G | 1:4 | 31609 | 68-62 |
131 | augusti, 26:e | Houston Astros | G | 3:2 | 21624 | 69-62 |
132 | 27 augusti | Florida Marlins | d | 3:6 | 24784 | 69-63 |
133 | 28 augusti | Florida Marlins | d | 2:3 | 21767 | 69-64 |
134 | 29 augusti | Florida Marlins | d | 9:10 | 23105 | 69-65 |
135 | 30 augusti | Colorado Rockies | d | 7:4 | 25530 | 70-65 |
136 | 31 augusti | Colorado Rockies | d | 2:1 | 35804 | 71-65 |
St Louis Cardinals säsonger | |
---|---|
|
Major League Baseball säsongen 1996 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|