Amur | |
---|---|
Fullständigt namn |
Fotbollsklubben "Amur" Blagoveshchensk |
Grundad | 1960 |
Upplöst | 2009 |
Stadion | Amur , Blagoveshchensk |
Kapacitet | 13500 |
Konkurrens | — |
2009 | 10:a i "Öst"-zonen i andra divisionen |
Amur är en före detta rysk fotbollsklubb från staden Blagoveshchensk som fanns från 1960 till 2009 .
Den 10 september 2009 beslutade ledningen och grundarna av klubben att stänga, avveckla och försätta fotbollsklubben i konkurs [1] .
Det officiella datumet för skapandet är 1960 [2] . Sedan dess har laget inte bytt namn (med undantag för säsongerna 1997-2001, då klubben spelade med ett kommersiellt prefix och hette Amur-Energy). I Sovjetunionen tillhörde laget VDFSO Spartak.
Laget från huvudstaden i Amur-regionen deltog i Sovjetunionens mästerskap för första gången 1960. Fram till 1970, inklusive, deltog Amur i USSR-mästerskapet bland klass B-lag. Den högsta prestationen för denna period var 5:e plats 1970. Från 1971 till 1991 spelade "Amur" i Sovjetunionens mästerskap bland lagen i andra ligan (1990 och 1991 - i "buffert"-zonen i andra ligan). Under denna tid har teamet uppnått ett antal höga resultat. Så 1972 och 1975 tog Amur förstaplatsen i zonturneringar, och 1974 slutade den på tredje plats. 1973, 1976, 1979, 1980, 1988 och 1990 tog Amur fjärdeplatsen. Under den ryska historien spelade laget två gånger i den första ligan. Det var 1992 och 2005. Hela resten av tiden var "Amur" en konstant deltagare i Ryska federationens mästerskap bland lagen i andra divisionen .
Blå | Vit | Röd |
Säsong | Liga | Plats | Och | PÅ | H | P | RM | O | Kopp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSR mästerskap | |||||||||||
1960 | Klass B USSR , RSFSR 5:e zonen | 13 | 26 | fyra | 7 | femton | 25-55 | femton | — | ||
1961 | Klass B USSR, RSFSR 6:e zonen | elva | 24 | 5 | 7 | 12 | 23-40 | 17 | 1/32 | ||
1962 | Klass B USSR, RSFSR 5:e zonen | fjorton | 28 | 6 | fyra | arton | 27-57 | 16 | 1/8 zon 5 | ||
1963 | Klass B USSR, RSFSR 5:e zonen | åtta | 28 | elva | 7 | tio | 34-47 | 29 | 1/4 zon 5 | ||
1964 | Klass B USSR, RSFSR 6:e zonen | 13 | 34 | 7 | 16 | elva | 31-37 | trettio | 1/4 zon 6 | ||
1965 | Klass B USSR, RSFSR 6:e zonen | 13 | 36 | åtta | femton | 13 | 36-41 | 31 | 1/4 zon 6 | ||
1966 | Klass B USSR, RSFSR 6:e zonen | fjorton | trettio | 7 | åtta | femton | 26-38 | 22 | 1/8 zon 6 | ||
1967 | Klass B USSR, RSFSR 6:e zonen | elva | 34 | 12 | 9 | 13 | 36-35 | 33 | 1/8 zon 6 | ||
1968 | Klass B USSR, RSFSR 6:e zonen | 9 | 32 | 12 | elva | 9 | 27-28 | 35 | Hållare i zon 6 (annullerad) | ||
1969 | Klass B USSR, RSFSR 6:e zonen | 12 | 38 | elva | 13 | fjorton | 25-27 | 35 | — | ||
1970 | Klass B USSR, RSFSR 4:e zonen | 5 | 32 | 13 | tio | 9 | 37-27 | 36 | — | ||
1971 | USSR Second League, 6:e zonen | 9 | 38 | 13 | fjorton | elva | 35-33 | 53 | — | ||
1972 | USSR Second League, 7:e zonen | ett | 40 | 27 | 7 | 6 | 54-21 | 61 | — | ||
1972 | USSR andra ligan, final | fyra | 5 | ett | ett | 3 | 4-6 | 3 | — | ||
1973 | USSR Second League, 7:e zonen | fyra | trettio | femton | 5 | tio | 25-20 | 33 | — | ||
1974 | USSR Second League, 5:e zonen | 3 | 34 | arton | tio | 6 | 45-24 | 46 | — | ||
1974 | USSR andra ligan, semifinal | 3 | 5 | 2 | ett | 2 | 8-7 | 5 | — | ||
1975 | USSR Second League, 5:e zonen | ett | 34 | 17 | 9 | åtta | 43-21 | 43 | — | ||
1975 | USSR andra ligan, semifinal | 5 | 5 | ett | ett | 3 | 3-5 | 3 | — | ||
1976 | USSR Second League, 5:e zonen | fyra | 34 | 16 | tio | åtta | 40-31 | 42 | 1/16 | ||
1977 | USSR Second League, 6:e zonen | 6 | 38 | 16 | elva | elva | 44-33 | 43 | 1/32 | ||
1978 | USSR Second League, 6:e zonen | 16 | 40 | 12 | 9 | 19 | 42-52 | 33 | — | ||
1979 | USSR Second League, 6:e zonen | fyra | 40 | 22 | 7 | elva | 53-25 | 51 | — | ||
1980 | USSR Second League, 4:e zonen | fyra | 44 | 21 | 5 | arton | 55-49 | 47 | — | ||
1981 | USSR Second League, 4:e zonen | 9 | 32 | 13 | 7 | 12 | 45-37 | 33 | — | ||
1982 | USSR Second League, 4:e zonen | fyra | 28 | 13 | 5 | tio | 34-37 | 31 | — | ||
1983 | USSR Second League, 4:e zonen | 9 | 26 | tio | 5 | elva | 38-43 | 25 | — | ||
1984 | USSR Second League, 4:e zonen | elva | 26 | 9 | 5 | 12 | 45-45 | 23 | — | ||
1985 | USSR Second League, 4:e zonen | fjorton | 26 | ett | 5 | tjugo | 15-59 | 7 | — | ||
1986 | USSR Second League, 4:e zonen | 6 | 26 | åtta | 9 | 9 | 16-20 | 25 | — | ||
1987 | USSR Second League, 4:e zonen | 6 | 28 | elva | 7 | tio | 19-20 | 29 | — | ||
1988 | USSR Second League, 4:e zonen | fyra | trettio | femton | fyra | elva | 45-34 | 34 | — | ||
1989 | USSR Second League, 4:e zonen | 5 | 36 | 17 | 9 | tio | 55-39 | 43 | — | ||
1990 | Andra ligan i Sovjetunionen, zon "öst" | fyra | 42 | 23 | 6 | 13 | 53-37 | 52 | 1/16 | ||
1991 | Andra ligan i Sovjetunionen, zon "öst" | 13 | 42 | 16 | elva | femton | 51-53 | 43 | 1/64 | ||
ryska mästerskapen | |||||||||||
1992 | First League , zon "East" | femton | trettio | 7 | 7 | 16 | 28-58 | 21 | 1/64 | ||
1993 | Andra ligan , 7:e zonen | 12 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28-47 | 17 | — | ||
1994 | Second League, zon "East" | 5 | 32 | 13 | 6 | 13 | 46-53 | 32 | 1/64 | ||
1995 | Second League, zon "East" | 5 | 34 | 19 | fyra | elva | 66-35 | 61 | 1/8 | ||
1996 | Second League, zon "East" | elva | trettio | 12 | 6 | 12 | 36-36 | 42 | — | ||
1997 | Second League, zon "East" | elva | 34 | fjorton | fyra | 16 | 55-54 | 46 | 1/128 | ||
1998 | Andra divisionen, zon "öst" | 6 | trettio | 13 | tio | 7 | 37-24 | 49 | 1/16 | ||
1999 | Andra divisionen, zon "öst" | 3 | trettio | arton | 6 | 6 | 53-25 | 60 | 1/128 | ||
2000 | Andra divisionen, zon "öst" | tio | 24 | 6 | 7 | elva | 27-30 | 25 | 1/128 | ||
2001 | Andra divisionen, zon "öst" | 13 | 28 | 6 | tio | 12 | 32-41 | 28 | 1/256 | ||
2002 | Andra divisionen, zon "öst" | 7 | trettio | femton | 5 | tio | 46-37 | femtio | 1/256 | ||
2003 | Andra divisionen, zon "öst" | 9 | 24 | 7 | elva | 6 | 27-22 | 32 | 1/256 | ||
2004 | Andra divisionen, zon "öst" | 2 | 27 | femton | 6 | 6 | 36-17 | 51 | 1/32 | ||
2005 | Första divisionen | 19 | 42 | tio | 7 | 25 | 44-70 | 37 | 1/32 | ||
2006 | Andra divisionen, zon "öst" | 9 | 36 | 12 | 7 | 17 | 34-53 | 43 | 1/64 | ||
2007 | Andra divisionen, zon "öst" | 2 | trettio | arton | 6 | 6 | 46-20 | 60 | 1/64 | ||
2008 | Andra divisionen, zon "öst" | 9 | 27 | 6 | 7 | fjorton | 29-45 | 25 | 1/64 | ||
2009 | Andra divisionen, zon "öst" | tio | 27 | 2 | 6 | 19 | 23-67 | 12 | 1/32 |
Tematiska platser |
---|
för FC Amur Blagoveshchensk | Huvudtränare|
---|---|
|