By | |||||
Asahi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japanska 朝日町 | |||||
Asahi stadshus | |||||
|
|||||
36°57′ N. sh. 137°34′ Ö e. | |||||
Land | Japan | ||||
Prefektur | Toyama | ||||
grevskap | simoniikawa | ||||
Historia och geografi | |||||
Grundad | 1 augusti 1954 | ||||
Fyrkant | 226,32 km² | ||||
Tidszon | UTC+9:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 12 607 personer ( 2014 ) | ||||
Densitet | 55,70 personer/km² | ||||
Digitala ID | |||||
Postnummer | 〒 939-0793 | ||||
Koden | 16343-1 | ||||
Övrig | |||||
Område | Chubu | ||||
Symbolism |
Blomma : Rhododendron Träd : Pinus parviflora |
||||
town.asahi.toyama.jp (japanska) | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Asahi ( japanska: 朝日町 Asahi-machi ) är en stad i Simonikawa County , Toyama Prefecture , Japan .
Byns yta är 226,32 km² [1] , befolkningen är 12 607 personer (1 juli 2014) [2] , befolkningstätheten är 55,70 personer / km².
Toyama prefektur | ||
---|---|---|
Städer | ||
län |
| |
avräkningar | ||
byar | Funahashi |