Atlanta Braves säsong 1997

Atlanta Braves under 1997 Major League Baseball säsong. I slutet av grundserien tog laget 1:a plats i sin division och vann 101 matcher på 162 spelade matcher. I den första omgången av slutspelet mötte laget Houston Astros och vann serien med 3-0. I den sista serien i National League förlorade laget mot Florida Marlins med 2-4.

Ordinarie säsong

Position i divisionen

B = Vinster; P = Nederlag; P% = Andel vunna matcher; OH = poäng; VP = Missade poäng
Östra NL P P% HAN OP
Atlanta Braves 101 61 62,35 791 581
Florida Marlins 92 70 56,79 740 669
New York Mets 88 74 54,32 777 709
Montreal Expos 78 84 48,15 691 740
Philadelphia Phillies 68 94 41,98 668 840

Matchar

april
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
ett 1 april Houston Astros G 1:2 44618 0-1
2 2 april Houston Astros G 3:4 16308 0-2
3 3 april Houston Astros G 3:2 17963 1-2
fyra april, 4 Chicago Cubs d 5:4 45044 2-2
5 5 april Chicago Cubs d 11:5 45698 3-2
6 6 april Chicago Cubs d 4:0 41318 4-2
7 8 april Houston Astros d 4:2 31064 5-2
åtta 9 april Houston Astros d 4:3 33986 6-2
9 10 april Houston Astros d 3:5 33637 6-3
tio 12 april Chicago Cubs G 2:1 23944 7-3
elva 13 april Chicago Cubs G 6:4 21244 8-3
12 14 april Cincinnati Reds d 15:5 31427 9-3
13 15 april Cincinnati Reds d 3:0 31962 10-3
fjorton 16 april Cincinnati Reds d 7:1 38411 11-3
femton 18 april Colorado Rockies G 14:0 48070 12-3
16 19 april Colorado Rockies G 8:7 48065 13-3
17 20 april Colorado Rockies G 2:9 48155 13-4
arton 22 april San Francisco Giants G 4:0 18404 14-4
19 23 april San Francisco Giants G 3:4 17050 14-5
tjugo 25 april San Diego Padres d 5:4 43376 15-5
21 26 april San Diego Padres d 3:2 45473 16-5
22 27 april San Diego Padres d 2:0 36399 17-5
23 28 april Los Angeles Dodgers d 14:0 28357 18-5
24 29 april Los Angeles Dodgers d 2:6 35442 18-6
25 30 april Cincinnati Reds G 12:3 18278 19-6

  • Spel: 25
  • Vinster: 19
  • Förluster: 6
  • Vinstprocent: 76
  • Gjorda poäng: 140
  • Missade poäng: 73
maj
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
26 Den 1 maj Cincinnati Reds G 4:2 19991 20-6
27 2 maj Pittsburgh Pirates d 2:3 37577 20-7
28 3 maj Pittsburgh Pirates d 0:3 46602 20-8
29 4 maj Pittsburgh Pirates d 3:1 42037 21-8
trettio 5 maj St Louis Cardinals G 2:1 26113 22-8
31 den 6 maj St Louis Cardinals G 3:4 28620 22-9
32 7 maj Florida Marlins G 3:2 26838 23-9
33 8 maj Florida Marlins G 1:5 32088 23-10
34 9 maj Pittsburgh Pirates G 0:9 18006 23-11
35 10 maj Pittsburgh Pirates G 9:3 34143 24-11
36 11 maj Pittsburgh Pirates G 8:2 29895 25-11
37 12 maj Pittsburgh Pirates G 10:2 12114 26-11
38 13 maj Florida Marlins d 5:11 38365 26-12
39 14 maj Florida Marlins d 3:4 38902 26-13
40 16 maj St Louis Cardinals d 1:0 46626 27-13
41 17 maj St Louis Cardinals d 11:6 48366 28-13
42 18 maj St Louis Cardinals d 5:1 35046 29-13
43 19 maj St Louis Cardinals d 7:3 33497 30-13
44 20 maj Montreal Expos d 4:2 38278 31-13
45 21 maj Montreal Expos d 3:2 41528 32-13
46 maj, 23:e Los Angeles Dodgers G 4:2 38735 33-13
47 24 maj Los Angeles Dodgers G 3:10 49074 33-14
48 25 maj Los Angeles Dodgers G 0:2 40417 33-15
49 26 maj San Diego Padres G 12:5 17265 34-15
femtio 27 maj San Diego Padres G 9:2 18231 35-15
51 29 maj San Francisco Giants d 2:4 38844 35-16
52 30 maj San Francisco Giants d 3:2 45181 36-16
53 31 maj San Francisco Giants d 4:6 46445 36-17

  • Spel: 28
  • Vinster: 17
  • Förluster: 11
  • Vinstgrad: 60,71
  • Gjorda poäng: 121
  • Missade poäng: 99
juni
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
54 1 juni San Francisco Giants d 4:3 46501 37-17
55 2 juni San Diego Padres d 4:5 33659 37-18
56 3 juni San Diego Padres d 2:5 41902 37-19
57 4 juni Montreal Expos G 6:3 16429 38-19
58 5 juni Montreal Expos G 9:0 12212 39-19
59 6 juni San Francisco Giants G 9:5 16948 40-19
60 7 juni San Francisco Giants G 5:2 30440 41-19
61 8 juni San Francisco Giants G 3:5 36689 41-20
62 den 9 juni Colorado Rockies G 3:8 48047 41-21
63 10 juni Colorado Rockies G 8:3 48103 42-21
64 11 juni Colorado Rockies G 6:9 48633 42-22
65 13 juni Baltimore Orioles d 3:4 48334 42-23
66 14 juni Baltimore Orioles d 4:6 47344 42-24
67 15 juni Baltimore Orioles d 3:5 48088 42-25
68 16 juni Toronto Blue Jays G 3:0 34409 43-25
69 17 juni Toronto Blue Jays G 8:7 31356 44-25
70 18 juni Toronto Blue Jays G 3:5 31717 44-26
71 20 juni Philadelphia Phillies G 4:1 20648 45-26
72 21 juni Philadelphia Phillies G 9:8 24309 46-26
73 22 juni Philadelphia Phillies G 12:5 25534 47-26
74 23 juni New York Mets G 2:3 22193 47-27
75 24 juni New York Mets G 5:6 26663 47-28
76 25 juni New York Mets G 14:7 27980 48-28
77 26 juni Philadelphia Phillies d 5:4 41762 49-28
78 27 juni Philadelphia Phillies d 7:1 48234 50-28
79 28 juni Philadelphia Phillies d 9:1 48557 51-28
80 29 juni Philadelphia Phillies d 6:5 47902 52-28
81 30 juni New York Yankees G 0:1 39887 52-29

  • Spel: 28
  • Vinster: 16
  • Förluster: 12
  • Vinstprocent: 57,14
  • Gjorda poäng: 156
  • Missade poäng: 117
juli
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
82 1 juli New York Yankees G 3:1 39596 53-29
83 2 juli New York Yankees G 2:0 36606 54-29
84 3 juli Montreal Expos G 15:2 18064 55-29
85 den 4 juli Montreal Expos G 6:3 19939 56-29
86 5 juli Montreal Expos G 5:3 24788 57-29
87 6 juli Montreal Expos G 2:6 21316 57-30
88 10 juli New York Mets d 7:10 47685 57-31
89 11 juli New York Mets d 7:9 40094 57-32
90 juli, 12 New York Mets d 7:4 48091 58-32
91 13 juli New York Mets d 6:7 42111 58-33
92 den 14 juli Philadelphia Phillies d 10:6 38118 59-33
93 15 juli Philadelphia Phillies d 1:8 39494 59-34
94 16 juli Colorado Rockies d 2:1 48400 60-34
95 17 juli Colorado Rockies d 8:2 48024 61-34
96 18 juli Los Angeles Dodgers d 4:1 48721 62-34
97 19 juli Los Angeles Dodgers d 1:4 49758 62-35
98 20 juli Los Angeles Dodgers d 3:8 48414 62-36
99 21 juli Los Angeles Dodgers d 5:4 49318 63-36
100 22 juli Chicago Cubs G 4:1 0 64-36
101 22 juli Chicago Cubs G 4:5 31804 64-37
102 23 juli Chicago Cubs G 1:3 34230 64-38
103 25 juli Cincinnati Reds G 7:3 34931 65-38
104 26 juli Cincinnati Reds G 6:7 33115 65-39
105 27 juli Cincinnati Reds G 3:2 30167 66-39
106 28 juli Chicago Cubs d 6:0 47266 67-39
107 29 juli Chicago Cubs d 7:2 44131 68-39
108 30 juli Chicago Cubs d 6:5 43090 69-39
109 31 juli Florida Marlins G 0:1 18409 69-40

  • Spel: 28
  • Vinster: 17
  • Förluster: 11
  • Vinstgrad: 60,71
  • Gjorda poäng: 138
  • Missade poäng: 108
augusti
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
110 1 augusti Florida Marlins G 2:3 40669 69-41
111 2 augusti Florida Marlins G 4:2 41643 70-41
112 3 augusti Florida Marlins G 4:8 41193 70-42
113 4 augusti Pittsburgh Pirates G 6:0 21609 71-42
114 5:e augusti Pittsburgh Pirates G 4:5 20069 71-43
115 6 augusti St Louis Cardinals d 4:3 46880 72-43
116 7 augusti St Louis Cardinals d 3:0 46687 73-43
117 8 augusti Florida Marlins d 4:6 49335 73-44
118 9 augusti Florida Marlins d 4:3 47552 74-44
119 10 augusti Florida Marlins d 2:4 47649 74-45
120 11 augusti Florida Marlins d 2:1 47870 75-45
121 12 augusti Pittsburgh Pirates d 2:5 42435 75-46
122 13 augusti Pittsburgh Pirates d 1:2 40793 75-47
123 15 augusti St Louis Cardinals G 2:3 43863 75-48
124 16 augusti St Louis Cardinals G 5:3 47229 76-48
125 17 augusti St Louis Cardinals G 1:3 40968 76-49
126 19 augusti Houston Astros G 4:3 32145 77-49
127 20 augusti Houston Astros G 3:1 25593 78-49
128 22 augusti Cincinnati Reds d 6:2 48937 79-49
129 23 augusti Cincinnati Reds d 10:3 48499 80-49
130 24 augusti Cincinnati Reds d 4:6 45577 80-50
131 augusti, 26:e Houston Astros d 7:6 37313 81-50
132 27 augusti Houston Astros d 4:6 33019 81-51
133 28 augusti Houston Astros d 4:2 37849 82-51
134 29 augusti Boston Red Sox G 9:1 32577 83-51
135 30 augusti Boston Red Sox G 15:2 32865 84-51
136 31 augusti Boston Red Sox G 7:3 33147 85-51

  • Spel: 27
  • Vinster: 16
  • Förluster: 11
  • Vinstprocent: 59,26
  • Gjorda poäng: 123
  • Missade poäng: 86
September
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
137 1 september Detroit Tigers d 2:4 38950 85-52
138 2 september Detroit Tigers d 5:0 32308 86-52
139 3 september Detroit Tigers d 4:12 36556 86-53
140 4 september San Diego Padres G 8:7 12804 87-53
141 5 september San Diego Padres G 2:6 21492 87-54
142 6 september San Diego Padres G 9:1 32099 88-54
143 7 september San Diego Padres G 4:0 21052 89-54
144 9:e september Los Angeles Dodgers G 4:3 37270 90-54
145 10 september Los Angeles Dodgers G 7:0 41564 91-54
146 12 september Colorado Rockies d 1:3 47772 91-55
147 13 september Colorado Rockies d 6:10 49097 91-56
148 14 september Colorado Rockies d 0:4 46245 91-57
149 15 september San Francisco Giants d 5:4 38641 92-57
150 16 september San Francisco Giants d 6:4 37661 93-57
151 17 september New York Mets d 10:2 40974 94-57
152 18 september New York Mets d 11:4 41373 95-57
153 19 september Montreal Expos d 2:1 47156 96-57
154 20 september Montreal Expos d 3:1 48147 97-57
155 21 september Montreal Expos d 1:7 47179 97-58
156 22 september Montreal Expos d 3:2 41268 98-58
157 23 september Philadelphia Phillies G 6:0 14264 99-58
158 24 september Philadelphia Phillies G 1:5 16772 99-59
159 25 september Philadelphia Phillies G 3:2 15030 100-59
160 26 september New York Mets G 7:6 21864 101-59
161 27 september New York Mets G 1:2 31472 101-60
162 28 september New York Mets G 2:8 27176 101-61

  • Spel: 26
  • Vinster: 16
  • Förluster: 10
  • Vinstprocent: 61,54
  • Gjorda poäng: 113
  • Missade poäng: 98

Slutspel

Länkar