FC Ouda | ||||
---|---|---|---|---|
Fullständigt namn |
Futbolaklubbar "Auda" | |||
Smeknamn |
Zaļi-melnie (grön-svart) |
|||
Grundad | 1969 | |||
Stadion | " Skonto ", Riga | |||
Kapacitet | 8087 | |||
Ägare | Andrey Vilenkin | |||
Använda sig av direktör | Justen Zodeugan | |||
Huvudtränare | Tomislav Stipic | |||
Kapten | Fabrice Ondoa | |||
Hemsida | fkauda.lv | |||
Konkurrens | Major League | |||
2022 | 5 | |||
Formen | ||||
|
Fotbollsklubben "Auda" ( lettiska: Futbola klubs "Auda" ) är en lettisk fotbollsklubb från Kekava , som tidigare var baserad i Riga .
1969 skapades en fotbollsklubb med samma namn från fiskekollektivfarmen " 9 maj" i Riga-regionen .
1990 ombildades kollektivbruket till Audafisket och därmed bytte även fotbollsklubben namn till Auda. Samma år vann "Auda" mästerskapet i Riga och avancerade till den högre ligan i den lettiska SSR .
I början av 1992, efter återställandet av lettisk självständighet, hamnade Auda i den lettiska första ligan och bytte namn till RFC, för att hedra den framstående mellankrigsklubben. Efter säsongen 1993 återställde klubben delvis sitt tidigare namn och blev känd som RFK Auda.
Efter säsongen 2006 slogs Auda samman med Alberts, en annan första ligaklubb , och behöll namnet Auda och deras plats i divisionen. I andra ligan av säsongen 2007 deltog, förutom laget "Vecais Alberts", laget "Alberts/Auda".
Fram till 2000 spelade fotbollsspelarna från 9 May Fishing Collective Farm, och senare Ouda Football Club, sina hemmamatcher på fotbollsplanen på 9 May Stadium , senare kallad Auda Stadium, nu Albert Scheibel Stadium.
Från och med 2000 hade Auda ingen permanent fotbollsplan och spelade sina hemmamatcher på Rigas stadions Daugava och Lettlands universitet .
2005 öppnades Auda-stadion i Kekava och Auda flyttade från Riga till Kekava.
I mästerskapen och Cupen i den lettiska SSR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Och | PÅ | H | P | mål | O | Kopp | |
1971 | Mästerskap "Warps" | 2 | 17 | |||||||
... | ||||||||||
1974 | Mästerskap "Warps" | 7 | arton | |||||||
... | ||||||||||
1977 | Mästerskap "Warps" | 5 | 24 | |||||||
... | ||||||||||
1980 | Klass "B" | 6 | 1/32 finaler | |||||||
1981 | Klass "B" | elva | ||||||||
1982 | Klass "B" | 7 | ||||||||
1983 | Klass "B" | fyra | ||||||||
1984 | Klass "B" | 7 | ||||||||
1985 | Warp Championship | ett | arton | elva | fyra | 3 | 51‒23 | 26 | ||
2 | Förlust i finalen. | |||||||||
1986 | Klass "A" | 13 | 26 | 5 | 3 | arton | 20‒65 | 13 | ||
1987 | Klass "A" | fjorton | 26 | ett | fyra | 21 | 14‒60 | 6 | 1/4 finaler | |
1988 | Mästerskap "Daugava" | 2 | 16 | 12 | 3 | ett | 39-11 | 27 | 1/16 finaler | |
ett | 2 | ett | ett | 0 | 6‒1 | 3 | ||||
3 | Vinner matchen om 3:e plats. | |||||||||
1989 | Mästerskap "Warps" | ett | 24 | 19 | ett | fyra | 67‒19 | 39 | 1/16 finaler | |
fyra | 3 | 0 | ett | 2 | 3‒7 | ett | ||||
1990 | Riga mästerskap | ett | ||||||||
1991 | Klass "A" | femton | 28 | åtta | åtta | 12 | 35‒49 | 24 |
I mästerskapen och den lettiska cupen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Och | PÅ | H | P | mål | O | Kopp | |
1992 | Första ligan | elva | 26 | åtta | 7 | elva | 27-37 | 23 | 1/32 finaler | |
1993 | Första ligan | 9 | 22 | 6 | fyra | 12 | 21‒42 | 16 | deltog inte | |
1994 | Första ligan | 8 * | 22 | 7 | 3 | 12 | 30‒42 | 17 | 1/32 finaler | |
1995 [1] | Andra ligan | 7 | tjugo | åtta | 2 | tio | 35-39 | 26 | deltog inte | |
1996 [1] | Andra ligan | fyra | 13 | 5 | ett | 7 | 17-23 | 16 | deltog inte | |
1997 [1] | Andra ligan | ett | 13 | 12 | 0 | ett | 55‒14 | 36 | deltog inte | |
2 | fyra | 2 | ett | ett | 10‒6 | 7 | ||||
1998 | Första ligan | 5 | 21 | åtta | 6 | 7 | 36-38 | trettio | deltog inte | |
1999 | Första ligan | 5 | 28 | 7 | 6 | femton | 31‒51 | 27 | 1/4 finaler | |
2000 | Första ligan | 3 | 28 | fjorton | 7 | 7 | 51‒34 | 49 | deltog inte | |
2001 | Första ligan | ett | 28 | 16 | elva | ett | 70‒22 | 59 | 1/8 finaler | |
2002 | Major League | åtta | 28 | 5 | 2 | 21 | 23-73 | 17 | 1/2 finaler | |
2003 | Major League | 7 | 28 | fyra | ett | 23 | 21‒88 | 13 | 1/8 finaler | |
2004 | Major League | åtta | 28 | 0 | ett | 27 | 13-97 | ett | 1/4 finaler | |
2005 | Första ligan | 12 | 26 | åtta | 2 | 16 | 27‒46 | 26 | 1/8 finaler | |
2006 | Första ligan | fjorton | trettio | 5 | 2 | 23 | 28‒79 | 17 | 1/16 finaler | |
2007 | Första ligan | 3 | trettio | tjugo | 5 | 5 | 104‒31 | 65 | 1/8 finaler | |
2008 | Första ligan | 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 57‒42 | 45 | deltog inte | |
2009 | Första ligan | 7 | 26 | tio | 7 | 9 | 45‒33 | 37 | 1/16 finaler | |
2010 | Första ligan | åtta | 22 | 6 | 6 | tio | 21–33 | 24 | 1/16 finaler | |
2011 | Första ligan | tio | 24 | åtta | fyra | 12 | 35‒48 | 28 | 1/16 finaler | |
2012 | Första ligan | 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 36‒51 | 21 | 1/8 finaler | |
2013 | Första ligan | 13 | trettio | åtta | fyra | arton | 45‒54 | 28 | 1/16 finaler | |
2014 | Första ligan | 6 | trettio | arton | ett | elva | 68‒42 | 55 | 1/32 finaler | |
2015 | Första ligan | 5 | trettio | 13 | 9 | åtta | 62‒43 | 48 | 1/8 finaler | |
2016 | Första ligan | 3 | 28 | tjugo | ett | 7 | 79‒42 | 61 | 1/16 finaler | |
2017 | Första ligan | tio | 22 | 6 | 5 | elva | 36‒45 | 23 | deltog inte | |
2018 | Första ligan | 5 | 22 | 12 | ett | 9 | 45‒48 | 37 | 1/16 finaler | |
2019 | Första League-A | 5 | 27 | fjorton | 3 | tio | 63‒50 | 45 | 1/32 finaler | |
2020 | Första ligan | 2 | 13 | 9 | ett | 3 | 32‒15 | 28 | 1/8 finaler | |
2021 | Första ligan | ett | 13 | 9 | fyra | 0 | 35‒4 | 31 | 1/4 finaler | |
2022 | Major League | 5 | Vinnare |
* Lämnade First League på frivillig basis[ specificera ] .
|
|
Jobbtitel | namn |
---|---|
Huvudtränare | Tomislav Stipic |
Tränare | Peppar Vidak |
Tränare | Sergey Kozhan |
Målvaktstränare | Göran Brasnic |
konditionstränare | Milenko Kumich |
Läkare | Oleg Samoilenko |
Fysioterapeut | Tomislav Tkalets |
Fysioterapeut | Davis Wegners |
Administratör | Artur Smetanov |
Verkställande direktör | Juris Gorksh |
vd | Justen Zodeugan |
FC Ouda huvudtränare | |
---|---|
|
2022 lettiska Higher League Championship | Fotbollsklubbar i|
---|---|
Vinnare av lettiska fotbollscupen | |
---|---|
|