Olympiska spelen 2016 | |
---|---|
Allmän information | |
6–21 augusti 2016 _ | |
Antal deltagare | 12 |
Antal städer | ett |
Antal arenor | ett |
Toppplatser | |
Mästare | USA (15:e titeln) |
Andra plats | Serbien |
Tredje plats | Spanien |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 38 |
Total poäng | 6228 |
Genomsnittlig poäng per match | 163,9 |
Bästa spelare | |
Bombardier | Pau Gasol (156 poäng) |
Assistent | Matthew Dellavedova (56 assist) |
plockar upp | Pau Gasol (71 returer) |
Avlyssnande | Facundo Campazzo (17 avlyssningar) |
Blockering | Pau Gasol (15 kvarter) |
20122020 |
Basket vid olympiska sommarspelen 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Turneringar | ||||
Män | Kvinnor | |||
Laguppställningar | ||||
Män | Kvinnor | |||
Kompetens | ||||
Män | Kvinnor | |||
← 2012 2020 → |
Herrarnas basketturnering vid olympiska sommarspelen 2016 hölls 6-21 augusti . Tävlingen deltog av 12 lag indelade i 2 grupper. Matcherna i herrturneringen hölls på Olympic Training Center . De nuvarande olympiska mästarna är amerikanska basketspelare.
Turnering | datumet | Plats | Platser | Lag |
---|---|---|---|---|
Värdland | — | — | ett | Brasilien |
FIBA världsmästerskap 2014 | 31 augusti - 14 september 2014 | Spanien | ett | USA |
Oceaniens mästerskap i basket 2015 | 16 augusti - 18 augusti 2015 | Australien Nya Zeeland |
ett | Australien |
Afrikanska mästerskapet i basket 2015 | 20 augusti - 30 augusti 2015 | Tunisien | ett | Nigeria |
Amerikanska mästerskapet i basket 2015 | 31 augusti - 12 september 2015 | Mexiko | 2 | Venezuela |
Argentina | ||||
EM i basket 2015 | 4 september – 20 september 2015 | Frankrike | 2 | Spanien |
Litauen | ||||
Asiatiska mästerskapet i basket 2015 | 23 september - 3 oktober 2015 | Kina | ett | Kina |
OS-kvalturnering | 4 juli - 11 juli 2016 | Turin | ett | Kroatien |
Pasay (engelska) | ett | Frankrike | ||
Belgrad | ett | Serbien | ||
Total | 12 |
Plats | Team | Och | PÅ | P | UNS | OP | +/- | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | USA | 5 | 5 | 0 | 524 | 407 | +117 | tio |
2 | Australien | 5 | fyra | ett | 444 | 368 | +76 | 9 |
3 | Frankrike | 5 | 3 | 2 | 423 | 378 | +45 | åtta |
fyra | Serbien | 5 | 2 | 3 | 426 | 387 | +39 | 7 |
5 | Venezuela | 5 | ett | fyra | 315 | 444 | -129 | 6 |
6 | Kina | 5 | 0 | 5 | 318 | 466 | -148 | 5 |
6 augusti 2016 14:15 UTC−3 |
Protokoll | Australien | 87:66 | Frankrike | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 8719 Domare: Cristiano Jesús Maraño Steven Anderson Ferdinand Pascual |
20:14, 16:19, 25:15, 26:18 | |||||
Mills 21 | Glasögon | Parker 18 | |||
Baines 8 | returer | Gobert 6 | |||
Dellavedova 10 | Överföringar | Diao , Ertel 3 |
6 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | Kina | 62:119 | USA | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 10622 Domare: Stefan Sebel Oleg Latyshev Sreten Radovich |
10:30, 20:29, 17:32, 15:28 | |||||
och 25 | Glasögon | Durant 25 | |||
Och Zhao vid 6 | returer | Jordan , Anthony 7 vardera | |||
Zhao 5 | Överföringar | Durant 6 |
6 augusti 2016 22:30 UTC−3 |
Protokoll | Venezuela | 62:86 | Serbien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 5063 Domare: Christos Christodoulou Zhu Duan Luis Roberto Vazquez |
14:18, 9:26, 18:24, 21:18 | |||||
Echenike , J. Vargas 12 | Glasögon | Bogdanovich 19 | |||
Colmenares 6 | returer | Shtimats 9 | |||
G. Vargas 5 | Överföringar | Nedovich 4 |
8 augusti 2016 14:15 UTC-3 |
Protokoll | Serbien | 80:95 | Australien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 5409 Domare: Boris Ryzhik Guilherme Locatelli Cristiano Jesus Maraño |
23:26, 20:14, 20:22, 17:33 | |||||
Radulica 25 | Glasögon | Mills 26 | |||
Bogdanovich 8 | returer | Bogut 12 | |||
Markovic 4 | Överföringar | Dellavedova 13 |
8 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | USA | 113:69 | Venezuela | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 10572 Domare: Eddie Viator Damir Yavor Scott Paul Becker |
18:18, 30:8, 27:25, 38:18 | |||||
George 20 | Glasögon | Cox 19 | |||
Jordan 9 | returer | Echenike 7 | |||
Lowry 9 | Överföringar | Vargas 5 |
8 augusti 2016 22:30 UTC−3 |
Protokoll | Frankrike | 88:60 | Kina | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 6360 Domare: Juan Carlos Garcia Luis Roberto Vasquez Petr Pastusyak |
19:14, 23:9, 22:22, 24:15 | |||||
de Colo 19 | Glasögon | och 19 | |||
Batyum 10 | returer | och 6 | |||
Parker 8 | Överföringar | Guo , Ding av 4 |
10 augusti 2016 14:15 UTC−3 |
Protokoll | Serbien | 75:76 | Frankrike | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 6901 Domare: Boris Ryzhik Stefan Sebel Oleg Latyshev |
17:26, 19:14, 24:17, 15:19 | |||||
Radulica 16 | Glasögon | de Colo 22 | |||
Jokic 7 | returer | Diao 9 | |||
Teodosich 9 | Överföringar | Diao 9 |
10 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | Australien | 88:98 | USA | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 10957 Domare: Christos Christodoulou Juan Garcia Robert Lottermoser |
29:29, 25:20, 13:21, 21:28 | |||||
Mills 30 | Glasögon | Anthony 31 | |||
Dellavedova 6 | returer | Kusiner , Anthony 8 vardera | |||
Dellavedova 11 | Överföringar | Irving 5 |
10 augusti 2016 22:30 UTC−3 |
Protokoll | Venezuela | 72:68 | Kina | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 6223 Domare: Cristiano Jesús Maraño Sreten Radovic Guilherme Locatelli |
25:13, 13:22, 13:15, 21:18 | |||||
Colmenares 16 | Glasögon | Gå 17 | |||
Colmenares 5 | returer | och 10 | |||
Vargas 5 | Överföringar | Guo , Zhou 3 vardera |
12 augusti 2016 14:15 UTC−3 |
Protokoll | Kina | 68:93 | Australien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 7704 Domare: Luis Roberto Vazquez Sreten Radovic Carlos Peruga |
14:17, 20:27, 16:21, 18:28 | |||||
och 20 | Glasögon | Bairstow 17 | |||
och 9 | returer | Bairstow 9 | |||
Gå 5 | Överföringar | Dellavedova 8 |
12 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | USA | 94:91 | Serbien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 11413 Domare: Stefan Sebel Guilherme Locatelli Petr Pastusyak |
27:15, 23:26, 22:21, 22:29 | |||||
Irving 15 | Glasögon | Jokic 25 | |||
George 9 | returer | Jokic 6 | |||
Irving , kusinerna 5 vardera | Överföringar | Teodosich 6 |
12 augusti 2016 22:30 UTC−3 |
Protokoll | Frankrike | 96:56 | Venezuela | Carioca Arena , Rio de Janeiro Publik : 7312 Domare: Christiano Jesús Maraño Robert Lottermoser Ferdinand Pascual |
23:18, 19:12, 24:17, 30:9 | |||||
Lauvergne 17 | Glasögon | Echenike 12 | |||
Lombay Caudy 12 | returer | Vargas 7 | |||
Ertel 8 | Överföringar | cola 4 |
14 augusti 2016 14:15 UTC−3 |
Protokoll | USA | 100:97 | Frankrike | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 11302 Domare: Boris Ryzhik Jose Reyes Damir Yavor |
30:24, 25:22, 26:23, 19:28 | |||||
Thompson 30 | Glasögon | de Colo , Ertel 18 st | |||
Durant 6 | returer | Ertel 8 | |||
Irving 12 | Överföringar | Ertel 9 |
14 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | Australien | 81:56 | Venezuela | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 9459 Domare: Stefan Sebel Sreten Radovic Carlos Peruga |
16:6, 16:19, 21:18, 28:13 | |||||
Goulding 22 | Glasögon | Perez 12 | |||
Broekhoff 8 | returer | Vargas , Ruiz 4 st | |||
Martin 4 | Överföringar | Vargas 7 |
14 augusti 2016 22:30 UTC−3 |
Protokoll | Serbien | 94:60 | Kina | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 7367 Domare: Juan Carlos González Guilherme Locatelli Anna Panter |
24:18, 19:10, 35:15, 16:17 | |||||
Bogdanovich 19 | Glasögon | och 20 | |||
Jokic 7 | returer | Van 8 | |||
Markovic , Teodosich 5 st | Överföringar | Gå 8 |
Plats | Team | Och | PÅ | P | UNS | OP | +/- | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Kroatien | 5 | 3 | 2 | 400 | 407 | -7 | åtta |
2 | Spanien | 5 | 3 | 2 | 432 | 357 | +75 | åtta |
3 | Litauen | 5 | 3 | 2 | 392 | 428 | -36 | åtta |
fyra | Argentina | 5 | 3 | 2 | 441 | 428 | +13 | åtta |
5 | Brasilien | 5 | 2 | 3 | 411 | 407 | +4 | 7 |
6 | Nigeria | 5 | ett | fyra | 392 | 441 | -49 | 6 |
7 augusti 2016 14:15 UTC-3 |
Protokoll | Brasilien | 76:82 | Litauen | Carioca Arena , Rio de Janeiro Publik: 7990 Domare: Eddie Viator Steven Anderson José Reyes |
17:27, 12:31, 23:12, 24:12 | |||||
Barbosa 21 | Glasögon | Kalnietis 16 | |||
Nene 8 | returer | Yankunas 7 | |||
Huertas 3 | Överföringar | Kalnietis 8 |
7 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | Kroatien | 72:70 | Spanien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 8039 Domare: Stefan Sebel Robert Lottermoser Oleg Latyshev |
13:21, 19:17, 15:16, 25:16 | |||||
Bogdanovich 23 | Glasögon | Gasol 26 | |||
Tre spelare av 7 | returer | Gasol 9 | |||
Saric 5 | Överföringar | Rodriguez 7 |
7 augusti 2016 22:30 UTC−3 |
Protokoll | Nigeria | 66:94 | Argentina | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 8425 Domare: Ilya Beloshevich Damir Yavor Boris Ryzhik |
15:22, 16:28, 19:22, 16:22 | |||||
Diogo 15 | Glasögon | Campazzo 19 | |||
Diogo 13 | returer | Scola 9 | |||
Gbinijye , Ume 3 vardera | Överföringar | Ginobili , Campazzo 5 vardera |
9 augusti 2016 14:15 UTC-3 |
Protokoll | Spanien | 65:66 | Brasilien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 10761 Domare: Iliya Beloshevich Luis Roberto Vazquez Damir Yavor |
13:18, 18:16, 14:19, 20:13 | |||||
Gasol 13 | Glasögon | Huertas 11 | |||
Gasol 10 | returer | Lima 10 | |||
Rodriguez 5 | Överföringar | Huertas 7 |
9 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | Litauen | 89:80 | Nigeria | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 5785 Domare: Stefan Sebel Robert Lottermoser Anne Panther |
13:16, 23:25, 29:13, 24:26 | |||||
Maciulis , Kalnietis 21 st | Glasögon | Diogo 19 | |||
Sabonis 7 | returer | Diogo 7 | |||
Kalnietis 12 | Överföringar | Ebi , Mind 4 |
9 augusti 2016 22:30 UTC−3 |
Protokoll | Argentina | 90:82 | Kroatien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 8514 Domare: Christos Christodoulou Steven Anderson José Reyes |
22:22, 24:18, 27:14, 17:28 | |||||
Skola 23 | Glasögon | Saric 19 | |||
Scola 9 | returer | Saric 10 | |||
Campazzo 8 | Överföringar | Saric 7 |
11 augusti 2016 14:15 UTC-3 |
Protokoll | Brasilien | 76:80 | Kroatien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 10756 Domare: Boris Ryzhik Luis Roberto Vazquez Oleg Latyshev |
17:19, 14:22, 19:18, 26:21 | |||||
Barbosa 16 | Glasögon | Bogdanovich 33 | |||
Lima 6 | returer | Saric 7 | |||
Huertas 9 | Överföringar | Ukich 4 |
11 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | Nigeria | 87:96 | Spanien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 6999 Domare: Steven Anderson José Reyes Zhu Duan |
11:25, 30:18, 25:22, 21:31 | |||||
Oguchi 24 | Glasögon | Gasol 16 | |||
Diogo 7 | returer | Reyes 9 | |||
Ouzo 7 | Överföringar | Lull 5 |
11 augusti 2016 22:30 UTC−3 |
Protokoll | Litauen | 81:73 | Argentina | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 11093 Domare: Iliya Beloshevich Damir Yavor Eddy Viator |
16:15, 14:12, 27:22, 24:24 | |||||
Kuzminskas 23 | Glasögon | Ginobili 22 | |||
Valanciunas 10 | returer | Nosioni , Scola 7 vardera | |||
Kalnietis 7 | Överföringar | Scola 4 |
13 augusti 2016 14:15 UTC−3 |
Protokoll | Argentina | 111:107 FRÅN | Brasilien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 11701 Domare: Christos Christodoulou Stephan Sebel José Reyes |
28:19, 16:33, 23:20, 18:13, 10:10, 16:12 | |||||
Nocioni 37 | Glasögon | Nene 24 | |||
Nocioni 11 | returer | Nene 10 | |||
Campazzo 11 | Överföringar | Neto 4 |
13 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | Spanien | 109:59 | Litauen | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 11045 Domare: Ilya Beloshevich Luis Roberto Vazquez Oleg Latyshev |
26:11, 22:18, 36:16, 25:14 | |||||
Gasol 23 | Glasögon | Kuzminskas 17 | |||
Reyes 9 | returer | Valanciunas 10 | |||
Lull 6 | Överföringar | Maciulis 2 |
13 augusti 2016 22:30 UTC−3 |
Protokoll | Kroatien | 76:90 | Nigeria | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 8720 Domare: Stephen Anderson Damir Yavor Skot Paul Becker |
28:21, 11:22, 17:27, 20:20 | |||||
Bogdanovich 28 | Glasögon | Ume 19 | |||
Simon 6 | returer | Diogo 12 | |||
Ukich 4 | Överföringar | Ebi 6 |
15 augusti 2016 14:15 UTC-3 |
Protokoll | Nigeria | 69:86 | Brasilien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 11173 Domare: Ilya Beloshevich Ferdinand Pascual Robert Lottermoser |
16:15, 15:27, 21:17, 17:27 | |||||
Akognon 16 | Glasögon | Nene 19 | |||
Alade 7 | returer | Nene 7 | |||
Fyra spelare 2 vardera | Överföringar | Huertas 11 |
15 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | Spanien | 92:73 | Argentina | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 10949 Domare: Christos Christodoulou Stefan Sebel Luis Roberto Vazquez |
25:15, 23:20, 23:22, 21:16 | |||||
Fernandez 23 | Glasögon | Laprovittola 21 | |||
Gasol 13 | returer | Tre spelare av 5 | |||
Llull , Rodriguez 5 vardera | Överföringar | Laprovittola 4 |
15 augusti 2016 22:30 UTC−3 |
Protokoll | Litauen | 81:90 | Kroatien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 7 809 Domare: Boris Ryzhik Steven Anderson Petr Pastusyak |
21:13, 20:34, 14:28, 26:15 | |||||
Kalnietis 26 | Glasögon | Bogdanovich 22 | |||
Valanciunas 6 | returer | Simon 10 | |||
Kalnietis 11 | Överföringar | Simon 6 |
Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | USA | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Argentina | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Frankrike | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Spanien | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbien | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Australien | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Litauen | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Australien | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbien | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Serbien | 86 | Tredje plats match | |||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Kroatien | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Australien | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 augusti 2016 11:00 UTC−3 |
Protokoll | Australien | 90:64 | Litauen | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 9348 Domare: Steven Anderson Stefan Sebel Piotr Pastusyak |
26:17, 22:13, 22:13, 20:21 | |||||
Mills 24 | Glasögon | Kavaliauskas , Kalnietis 12 st | |||
Bogut 7 | returer | Valanciunas 8 | |||
Bogut 6 | Överföringar | Kalnietis 5 |
17 augusti 2016 14:30 UTC-3 |
Protokoll | Spanien | 92:67 | Frankrike | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 9725 Domare: Jose Reyes Damir Yavor Oleg Latyshev |
19:16, 24:14, 26:19, 23:18 | |||||
Mirotisk 23 | Glasögon | Parker 14 | |||
Gasol 8 | returer | Gobert 12 | |||
Navarro 5 | Överföringar | Diao 5 |
17 augusti 2016 18:45 UTC−3 |
Protokoll | USA | 105:78 | Argentina | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 11 700 Domare: Ilya Beloshevich Guilherme Locatelli Robert Lottermoser |
25:21, 31:19, 31:21, 18:17 | |||||
Durant 27 | Glasögon | Skola 15 | |||
George 8 | returer | Scola 10 | |||
Durant 6 | Överföringar | Campazzo 9 |
17 augusti 2016 22:15 UTC−3 |
Protokoll | Kroatien | 83:86 | Serbien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 9027 Domare: Juan Garcia Boris Ryzhik Luis Roberto Vasquez |
19:20, 19:12, 14:34, 31:20 | |||||
Bogdanovich 28 | Glasögon | Bogdanovich 18 | |||
Planinic 9 | returer | Tre spelare av 4 | |||
Simon 7 | Överföringar | Teodosich 10 |
19 augusti 2016 15:30 UTC−3 |
Protokoll | Spanien | 76:82 | USA | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 10455 Domare: Christos Christodoulou José Reyes Guilherme Locatelli |
17:26, 22:19, 18:21, 19:16 | |||||
Gasol 23 | Glasögon | Thompson 22 | |||
Gasol 8 | returer | Jordanien 16 | |||
Rodriguez 5 | Överföringar | Lowry , Thompson 3 st |
19 augusti 2016 19:00 UTC−3 |
Protokoll | Australien | 61:87 | Serbien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 9655 Domare: Stefan Sebel Robert Lottermoser Oleg Latyshev |
5:16, 9:19, 24:31, 23:21 | |||||
Mills , Motum vid 13 | Glasögon | Teodosich 22 | |||
Baines 8 | returer | Jokic 11 | |||
Broekhoff 4 | Överföringar | Teodosich 5 |
21 augusti 2016 11:30 UTC−3 |
protokoll | Australien | 88:89 | Spanien | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 9449 Domare: Iliya Beloshevich Steven Anderson Luis Roberto Vazquez |
17:23, 21:17, 26:27, 24:22 | |||||
Mills 30 | Glasögon | Gasol 31 | |||
Lish , Motum 6 styck | returer | Gasol 11 | |||
Dellavedova 8 | Överföringar | Rodriguez 5 |
21 augusti 2016 15:45 UTC-3 |
Protokoll | Serbien | 66:96 | USA | Carioca Arena , Rio de Janeiro Åskådare: 10658 Domare: Jose Reyes Boris Ryzhik Juan Garcia |
15:19, 14:33, 14:27, 23:17 | |||||
Nedovich 14 | Glasögon | Durant 30 | |||
Jokic 4 | returer | Kusiner 15 | |||
Tre spelare av 3 | Överföringar | Lowry 5 |
Den slutliga positionen bestäms av:
Plats | Team | Spel | P | Por | Tilltäppt | Saknad | Skillnad | Plats i gruppen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalister | ||||||||
USA | åtta | åtta | 0 | 807 | 627 | +180 | A-1 | |
Serbien | åtta | fyra | fyra | 665 | 627 | +38 | A-4 | |
Match om 3:e plats | ||||||||
Spanien | åtta | 5 | 3 | 689 | 594 | +95 | B-2 | |
fyra | Australien | åtta | 5 | 3 | 683 | 608 | +75 | A-2 |
Utslagen i 1/4-finaler | ||||||||
5 | Kroatien | 6 | 3 | 3 | 483 | 493 | −10 | B-1 |
6 | Frankrike | 6 | 3 | 3 | 490 | 470 | +20 | A-3 |
7 | Litauen | 6 | 3 | 3 | 456 | 518 | −62 | B-3 |
åtta | Argentina | 6 | 3 | 3 | 519 | 533 | −14 | B-4 |
Gruppturnering 5:e platser | ||||||||
9 | Brasilien | 5 | 2 | 3 | 411 | 407 | +4 | B-5 |
tio | Venezuela | 5 | ett | fyra | 315 | 444 | −129 | A-5 |
Gruppturnering 6:e plats | ||||||||
elva | Nigeria | 5 | ett | fyra | 392 | 441 | -49 | B-6 |
12 | Kina | 5 | 0 | 5 | 318 | 466 | −148 | A-6 |
Glasögon
|
returer
|
Överföringar
|
Blockera skott
|
Avlyssningar
|
Kategori | Spelare | landslag | Statistik | datumet |
---|---|---|---|---|
Glasögon | Andres Nocioni | Argentina | 37 | 13 augusti 2016 |
returer | Deandre Jordan | USA | 16 | 19 augusti 2016 |
Försvarets returer | Deandre Jordan | USA | 13 | 19 augusti 2016 |
Offensiva returer | Ike Diogo | Nigeria | åtta | 13 augusti 2016 |
Överföringar | Matthew Dellavedova | Australien | 13 | 8 augusti 2016 |
Avlyssningar | Facundo Campazzo | Argentina | 5 | 7 augusti 2016 |
Blockera skott | Rudy Gobert | Frankrike | 5 | 8 augusti 2016 |
Förluster | Jonas Maciulis | Litauen | 6 | 11 augusti 2016 |
Gjorda fältmål | Pau Gasol | Spanien | 12 | 21 augusti 2016 |
Fältmålsförsök | Patti Mills | Australien | 23 | 21 augusti 2016 |
Tvåpoängsskott gjordes | Pau Gasol Nene |
Spanien Brasilien |
elva | 21 augusti 2016 13 augusti 2016 |
Tvåpunktsskottförsök | Nej nej | Brasilien | 17 | 13 augusti 2016 |
Trepoängsskott gjordes | Carmelo Anthony | USA | 9 | 10 augusti 2016 |
Trepoängsskottförsök | Carmelo Anthony | USA | femton | 10 augusti 2016 |
Gjorda frikast | Miroslav Radulica | Serbien | elva | 8 augusti 2016 |
Frikastförsök | Manu Ginobili | Argentina | 17 | 11 augusti 2016 |
Gjorda poäng
|
Missade poäng
|
returer
|
Överföringar
|
Blockera skott
|
Avlyssningar
|