Skidskytte vid vinter-OS 1968 - Individuellt

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 3 april 2014; kontroller kräver 7 redigeringar .
Skidskytte vid
olympiska vinterspelen 1968
individuell ras
Stafett

Herrarnas 20 km individuella skidskytte vid vinter-OS 1968 ägde rum den 12 februari. 60 idrottare från 16 länder deltog i tävlingen. Platsen för loppet var Otran skidstadion.

Missar på skjutbanan straffades på olika sätt. Målet bestod av 2 cirklar: inre och yttre. Att komma in i den inre cirkeln straffades inte, när han kom in i den yttre cirkeln fick idrottaren ett straff på 1 minut, om han kom utanför den yttre cirkeln var straffen 2 minuter.

Resultat

Plats Sportsman Land Ren tid Straffminuter Sista gången Orderstock
ett Magnar Solberg  Norge 1:13:45,9 0 (0+0+0+0) 1:13:45,9 -
2 Alexander Tikhonov USSR 1:12:40,4 2 (1+1+0+0) 1:14:40,4 +0:54,5
3 Vladimir Gundartsev USSR 1:16:27,4 2 (0+0+1+1) 1:18:27,4 +4:41,5
fyra Stanislav Shchepanyak  Polen 1:17:56,8 1 (0+0+1+0) 1:18:56,8 +5:10,9
5 Arve Kinnari  Finland 1:17:47,9 2 (0+0+1+1) 1:19:47,9 +6:02,0
6 Nikolai Puzanov USSR 1:17:14,5 3 (0+1+1+1) 1:20:14,5 +6:28,6
7 Viktor Mamatov USSR 1:19:20,8 1 (1+0+0+0) 1:20:20,8 +6:34,9
åtta Stanislav Lukaschik  Polen 1:16:28.1 4 (2+1+1+0) 1:20:28.1 +6:42,2
9 Kalevi Vähäkülä  Finland 1:17:56,5 3 (0+2+0+1) 1:20:56,5 +7:10,6
tio Horst Cat  DDR 1:18:37,7 3 (1+1+1+0) 1:21:37,7 +7:51,8
elva Jon Ystad  Norge 1:19:43.1 2 (0+1+1+0) 1:21:43.1 +7:57,2
12 Theo Merkel  Tyskland 1:18:10,5 4 (3+0+1+0) 1:22:10,5 +8:24,6
13 Ola Verheug  Norge 1:19:12,9 3 (0+2+1+0) 1:22:12,9 +8:27,0
fjorton Konstantin Karabela  Rumänien 1:22:52.2 0 (0+0+0+0) 1:22:52.2 +9:06,3
femton Pavel Plok  tjecko-Slovakien 1:18:05.0 5 (1+0+0+4) 1:23:05.0 +9:19,1
16 Roger Bean  Storbritannien 1:19:07,5 5 (2+3+0+0) 1:24:07,5 +10:21,6
17 Larg-Göran Arvidson  Sverige 1:18:08.9 6 (0+3+0+3) 1:24:08.9 +10:23,0
arton Dieter Speer  DDR 1:18:13.3 6 (2+2+1+1) 1:24:13.3 +10:27,4
19 Olle Petrusson  Sverige 1:18:31.2 6 (3+0+2+1) 1:24:31.2 +10:45,3
tjugo Holmfried Olsson  Sverige 1:19:01.8 6 (2+2+2+0) 1:25:01.8 +11:15,9
21 Hans-Jorg Knaute  DDR 1:23:04.9 2 (1+1+0+0) 1:25:04,9 +11:19,0
22 Vilmos George  Rumänien 1:20:07.3 6 (3+0+3+0) 1:26:07.3 +12:21,4
23 Gheorghe Cimpoia  Rumänien 1:25:36,5 1 (0+0+1+0) 1:26:36,5 +12:50,6
24 Heinz Kluge  DDR 1:19:55.2 7 (0+1+1+5) 1:26:55.2 +13:09.3
25 Yuriyo Salpakari  Finland 1:20:11,6 7 (2+1+2+2) 1:27:11.6 +13:25,7
26 Ragnar Thwaiten  Norge 1:16:17,4 11 (4+0+2+5) 1:27:17,4 +13:31,5
27 Ralph Walkley  USA 1:22:32,9 5 (1+1+3+0) 1:27:32,9 +13:47,0
28 Miki Shibuya  Japan 1:21:37.1 6 (1+1+4+0) 1:27:37.1 +13:51,2
29 Nicolae Barbascu  Rumänien 1:24:05.3 4 (2+0+0+2) 1:28:05.3 +14:19,4
trettio Nora Westin  Sverige 1:21:09.4 7 (1+2+2+2) 1:28:09.4 +14:23,5
31 Mauno Luukkonen  Finland 1:19:15,8 9 (4+2+3+0) 1:28:15,8 +14:29,9
32 Gerhard Göring  Tyskland 1:20:26,8 8 (2+1+2+3) 1:28:26,8 +14:40,9
33 Isao Ono  Japan 1:20:47,8 8 (2+0+1+5) 1:28:47,8 +15:01,9
34 ShozoOkuyama  Japan 1:21:51,0 7 (3+0+2+2) 1:28:51,0 +15:05.1
35 Jean-Claude Virou  Frankrike 1:19:16.2 10 (2+4+1+3) 1:29:16.2 +15:30.3
36 Fredrik Andreas  Storbritannien 1:22:21.3 7 (1+0+2+4) 1:29:21.3 +15:35,4
37 Bill Spencer  USA 1:20:17,7 10 (2+3+1+4) 1:30:17,7 +16:31,8
38 Bayanzhavyn Damdinjav  mongoliet 1:24:30,7 6 (1+3+1+1) 1:30:30,7 +16:44,8
39 Javier Kraus  Tyskland 1:18:40,2 12 (4+3+2+3) 1:30:40,2 +16:54,3
40 Paul Ernst  Österrike 1:25:47,9 6 (1+4+1+0) 1:31:47,9 +18:02,0
41 Herbert Hindelang  Tyskland 1:21:48,5 10 (3+5+1+1) 1:31:48,5 +18:02,6
42 Aimé Groot-Masson  Frankrike 1:20:50,4 11 (3+4+3+1) 1:31:50,4 +18:04,5
43 Hajime Yoshimura  Japan 1:23:05,5 9 (3+3+2+1) 1:32:05,5 +18:19,6
44 Alan Notley  Storbritannien 1:25:23.1 7 (7+0+0+0) 1:32:23.1 +18:37,2
45 Edward Williams  USA 1:23:24,5 9 (2+5+0+2) 1:32:24,5 +18:38,6
46 Esco Karu  Kanada 1:21:42,9 11 (1+3+2+5) 1:32:42,9 +18:57,0
47 Horst Schneider  Österrike 1:24:49.6 9 (3+2+1+3) 1:33:49.6 +20:03,7
48 Jozef Stopka  Polen 1:22:17,7 12 (4+4+3+1) 1:34:17,7 +20:31,8
49 Jonathan Chaffee  USA 1:23:21.1 11 (3+2+4+2) 1:34:21.1 +20:35,2
femtio Adolf Scherwitzl  Österrike 1:30:21,7 4 (2+0+1+1) 1:34:21,7 +20:35,8
51 George Ed  Kanada 1:26:41,8 8 (2+2+4+0) 1:34:41,8 +20:55,9
52 Bizyaagiin Dashgay  mongoliet 1:26:55,8 8 (5+2+1+0) 1:34:55,8 +21:09,9
53 James Boyd  Kanada 1:27:02.0 8 (3+2+2+1) 1:35:02.0 +21:16,1
54 George Rattay  Kanada 1:24:03.0 11 (1+5+2+3) 1:35:03.0 +21:17,1
55 Ladislav Zizka  tjecko-Slovakien 1:21:45.3 14 (7+5+0+2) 1:35:45,3 +21:59,4
56 Franz Vetter  Österrike 1:16:25,0 20 (5+5+5+5) 1:36:25,0 +22:39,1
57 Lois Roman  Frankrike 1:25:55.2 12 (4+2+3+3) 1:37:55,2 +24:09.3
58 Guy Duraffour  Frankrike 1:23:51,4 18 (5+7+4+2) 1:41:51,4 +28:05,5
59 Marcus Holliday  Storbritannien 1:23:40,5 19 (5+1+7+6) 1:42:40,5 +28:54,6
Józef Gasenica-Sobchak  Polen DNF

Länkar