Skidskytte vid olympiska vinterspelen 2022 - jakt för kvinnor

Skidskytte vid
olympiska vinterspelen 2022
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
individuell ras   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
Stafett   män   kvinnor
    blandad
Kompetens
← 2018

Damernas skidskytte 10 km jakten vid vinter-OS 2022 ägde rum den 13 februari . Platsen för tävlingen var National Biathlon Center , beläget i en dal nordost om Taijicheng Village, Chongli Subordination District , Zhangjiakou City , Hebei- provinsen . Starten av loppet ägde rum klockan 17:00 lokal tid ( UTC+8 ). Tävlingen deltog av 60 starkaste idrottare utvalda baserat på resultaten från sprinten (57 startade).

Den tidigare olympiska mästaren i jaktloppet var den tyska skidskytten Laura Dahlmeier .

Medaljörer

Guld Silver Brons
 Marte Olsbu Roiseland
Norge
 Elvira Oeberg
Sverige
 Tiril Eckhoff
Norge

Resultat

Plats siffra Idrottskvinna Land Start Tid Straff (L+L+S+S) Orderstock
ett ett Marte Olsbu-Røiseland  Norge 0:00 34:46,9 1 (0+0+1+0)
2 2 Elvira Oeberg  Sverige 0:31 36:23,4 3 (0+1+2+0) +1:36,5
3 elva Tiril Eckhoff  Norge 1:16 36:35,6 3 (1+1+0+1) +1:48,7
fyra 26 Anna Sola  Belarus 1:52 36:45,8 3 (1+1+1+0) +1:58,9
5 12 Lynn Persson  Sverige 1:20 36:54,1 2 (0+0+1+1) +2:07,2
6 3 Dorothea Wierer  Italien 0:37 36:56,0 3 (0+0+2+1) +2:09,1
7 fyra Lisa Teresa Houser  Österrike 0:47 36:56,7 2 (0+0+1+1) +2:09,8
åtta 29 Julie Simon  Frankrike 1:56 37:05,2 2 (0+1+1+0) +2:18,3
9 16 Monica Hoinisch-Starenga  Polen 1:29 37:15,7 2 (2+0+0+0) +2:28,8
tio fjorton Paulina Fialkova  Slovakien 1:28 37:25,7 2 (0+2+0+0) +2:38,8
elva 13 Uliana Nigmatullina  OKR 1:28 37:33,2 3 (0+2+1+0) +2:46,3
12 arton Vanessa Voigt  Tyskland 1:31 37:35,3 1 (1+0+0+0) +2:48,4
13 åtta Julia Jima  Ukraina 1:08 37:36,2 4 (1+0+1+2) +2:49,3
fjorton 5 Ingrid Thunderwald  Norge 1:00 37:39,9 1 (0+0+1+0) +2:53,0
femton trettio Franziska Preuss  Tyskland 1:57 37:45,6 1 (1+0+0+0) +2:58,7
16 tio Alina Stremous  Moldavien 1:15 38:01,3 2 (0+0+1+1) +3:14,4
17 22 Denise Herrmann  Tyskland 1:45 38:07,6 3 (0+1+0+2) +3:20,7
arton 19 Hanna Öberg  Sverige 1:35 38:11,3 6 (1+0+3+2) +3:24,4
19 femton Dinara Alimbekova  Belarus 1:29 38:13,7 3 (0+0+3+0) +3:26,8
tjugo 60 Irina Leshchenko  Belarus 2:48 38:16,9 2 (0+0+0+2) +3:30,0
21 55 Vanessa Hinz  Tyskland 2:40 38:21,0 1 (0+0+0+1) +3:34,1
22 21 Katharina Innerhofer  Österrike 1:42 38:24,7 3 (0+0+1+2) +3:37,8
23 tjugo Irina Kazakevich  OKR 1:39 38:25,8 3 (0+0+2+1) +3:38,9
24 23 Lena Hekki  Schweiz 1:46 38:27,5 4 (2+0+1+1) +3:40,6
25 24 Anastasia Merkushina  Ukraina 1:47 38:37,2 2 (1+0+0+1) +3:50,3
26 6 Christina Reztsova  OKR 1:05 38:41,6 7 (2+2+1+2) +3:54,7
27 9 Anais Bescon  Frankrike 1:09 38:46,4 5 (2+0+1+2) +3:59,5
28 41 Marketa Davidova  tjeckiska 2:28 38:49,8 4 (1+1+1+1) +4:02,9
29 34 Joanne Reid  USA 2:11 39:06,7 3 (0+0+0+3) +4:19,8
trettio 28 Marie Eder  Finland 1:56 39:15,6 4 (0+1+1+2) +4:28,7
31 17 Milena Todorova  Bulgarien 1:31 39:20,6 6 (0+0+2+4) +4:33,7
32 36 Lisa Vittozzi  Italien 2:25 39:21,2 4 (1+2+0+1) +4:34,3
33 38 Ida Lien  Norge 2:26 39:22.1 4 (0+1+2+1) +4:35,2
34 25 Lucia Harvatova  tjeckiska 1:51 39:43,2 4 (2+1+0+1) +4:56,3
35 31 Jessica Islova  tjeckiska 1:58 39:54,5 2 (0+1+0+1) +5:07,6
36 42 Ivona Fialkova  Slovakien 2:28 40:06,3 7 (0+4+1+2) +5:19,4
37 57 Samuela Komola  Italien 2:46 40:10,4 3 (0+1+1+1) +5:23,5
38 46 Claire Egan  USA 2:32 40:17,0 4 (0+0+2+2) +5:30,1
39 54 Amy Baserga  Schweiz 2:40 40:18,0 3 (1+0+1+1) +5:31,1
40 27 Susan Dunkley  USA 1:55 40:18,9 3 (0+0+2+1) +5:32,0
41 47 Svetlana Mironova  OKR 2:33 40:25,4 6 (0+0+1+5) +5:38,5
42 39 Fuyuko Tachizaki  Japan 2:27 40:27,8 3 (0+1+1+1) +5:40,9
43 51 Suvi Minkkinen  Finland 2:37 40:38,0 0 (0+0+0+0) +5:51,1
44 45 Julia Schweiger  Österrike 2:32 40:42,2 3 (0+0+1+2) +5:55,3
45 44 Susan Kuelm  Estland 2:31 40:57,3 3 (1+1+1+0) +6:10,4
46 7 Anna Magnusson  Sverige 1:06 40:59,9 6 (1+3+0+2) +6:13,0
47 37 Didra Irvin  USA 2:26 41:01,0 4 (0+0+1+3) +6:14,1
48 femtio Baiba Bendika  Lettland 2:36 41:11,9 6 (2+1+2+1) +6:25,0
49 33 Tuuli Tomingas  Estland 2:05 41:12.2 7 (0+2+3+2) +6:25,3
femtio 56 Regina Oya  Estland 2:40 41:14,5 5 (3+1+0+1) +6:27,6
51 59 Polona Klemencic  Slovenien 2:47 41:31,5 4 (0+1+2+1) +6:44,6
52 52 Galina Vishnevskaya-Sheporenko  Kazakstan 2:38 41:47,9 4 (1+0+0+3) +7:01,0
53 35 Tang Jialin  Kina 2:19 41:48,3 4 (1+0+1+2) +7:01,4
54 32 Emma Lunder  Kanada 2:03 42:19,3 7 (1+3+2+1) +7:32,4
55 40 Irina Petrenko  Ukraina 2:27 43:03,7 4 (1+1+2+0) +8:16,8
49 Ekaterina Avvakumova  Sydkorea 2:35 En cirkel (3+4++)
58 Teresa Vobornnikova  tjeckiska 2:47 En cirkel (4+0+3+)
43 Johanna Talikharm  Estland Startade inte
48 Justine Brezaz-Boucher  Frankrike
53 Camila Beetle  Polen

Länkar