Skidskytte vid vinter-OS 2022 - Sprint herrar

Skidskytte vid
olympiska vinterspelen 2022
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
individuell ras   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
Stafett   män   kvinnor
    blandad
Kompetens
← 2018

Herrarnas skidskytte 10 km sprinttävling vid vinter-OS 2022 ägde rum den 12 februari . Platsen för tävlingen var National Biathlon Center , beläget i en dal nordost om Taijicheng Village, Chongli Subordination District , Zhangjiakou City , Hebei- provinsen . Starten för loppet är planerad till 17:00 lokal tid ( UTC+8 ).

Den nuvarande olympiska mästaren i sprint var den tyske skidskytten Arnd Peiffer .

Medaljörer

Guld Silver Brons
 Johannes Thingnes Boe
Norge
 Quentin Fillon Maillet
Frankrike
 Tarjei Boe
Norge

Resultat

Plats Sportsman NOC Missar Tid Orderstock
ett Johannes Thingnes Boe  Norge (0+1) 24:00.4 +0,0
2 Quentin Fillon Maillet  Frankrike (1+0) 24:25,9 +25,5
3 Tarja Boe  Norge (0+1) 24:39,3 +38,9
fyra Maxim Tsvetkov  OKR (0+0) 24:41,0 +40,6
5 Sebastian Samuelsson  Sverige (1+0) 24:52,4 +52,0
6 Martin Ponsiluoma  Sverige (0+2) 24:54.1 +53,7
7 Sturla Holm Legrade  Norge (1+1) 25:02,7 +1:02,3
åtta Benedict Doll  Tyskland (0+1) 25:05.4 +1:05,0
9 Emilien Jacquelin  Frankrike (1+1) 25:06,3 +1:05,9
tio Anton Smolsky  Belarus (0+1) 25:12,9 +1:12,5
elva Eduard Latypov  OKR (2+1) 25:14,8 +1:14,4
12 Christian Gou  Kanada (0+0) 25:15,5 +1:15,1
13 Dmitry Pidruchny  Ukraina (0+1) 25:19,0 +1:18,6
fjorton Lukas Hofer  Italien (0+1) 25:19,6 +1:19,2
femton Artyom Prima  Ukraina (0+1) 25:19,8 +1:19,4
16 Michal Krchmarzh  tjeckiska (0+1) 25:22,4 +1:22,0
17 Roman Res  Tyskland (0+0) 25:24,3 +1:23,9
arton Simon Eder  Österrike (0+1) 25:26,9 +1:26,5
19 Daniil Serokhvostov  OKR (0+2) 25:38,0 +1:37,6
tjugo Vetle Sjostad Christiansen  Norge (2+1) 25:38,4 +1:38,0
21 Fabien Claude  Frankrike (1+2) 25:41,6 +1:41,2
22 Philip Navrat  Tyskland (1+2) 25:43,4 +1:43,0
23 Thomas Bormolini  Italien (1+0) 25:44.1 +1:43,7
24 Simon Dethier  Frankrike (0+2) 25:45,0 +1:44,6
25 Tero Seppälä  Finland (1+2) 25:47,5 +1:47,1
26 Jacob Fak  Slovenien (0+1) 25:48,0 +1:47,6
27 Sebastian Stalder  Schweiz (0+0) 25:48,3 +1:47,9
28 Mikulas Karlik  tjeckiska (0+3) 25:48,8 +1:48,4
29 Jules Burnott  Kanada (2+0) 25:50,3 +1:49,9
trettio Dominic Windisch  Italien (0+2) 25:51,6 +1:51,2
31 Vladimir Iliev  Bulgarien (0+2) 25:52,2 +1:51,8
32 Fanming Cheng  Kina (0+1) 25:53,3 +1:52,9
33 Johannes Kühn  Tyskland (2+2) 25:53,7 +1:53,3
34 Scott Gow  Kanada (1+1) 25:56,7 +1:56,3
35 Adam Rannells  Kanada (1+1) 26:00.5 +2:00.1
36 Jake Brown  USA (0+2) 26:04,7 +2:04,3
37 Niklas Hardweg  Schweiz (1+1) 26:05,7 +2:05,3
38 Alexander Loginov  OKR (2+2) 26:15,5 +2:15,1
38 Ollie Hiidensalo  Finland (1+2) 26:15,5 +2:15,1
40 Xinyuan Yang  Kina (1+0) 26:16,7 +2:16,3
41 Tsukasa Kobonoki  Japan (0+1) 26:17,8 +2:17,4
42 Lovro Planko  Slovenien (0+2) 26:22.3 +2:21,9
43 Vytautas Strola  Litauen (1+1) 26:22.4 +2:22,0
44 Kosuke Ozaki  Japan (0+0) 26:24.1 +2:23,7
45 Yosha Burkhalter  Schweiz (1+1) 26:28.3 +2:27,9
46 Felix Leitner  Österrike (1+1) 26:33,8 +2:33,4
47 Sean Doherty  USA (1+3) 26:35,2 +2:34,8
48 Grzegorz Guzik  Polen (0+1) 26:36,2 +2:35,8
49 Alexander Mukhin  Kazakstan (1+0) 26:37,2 +2:36,8
femtio Rene Zahna  Estland (0+1) 26:37,9 +2:37,5
51 Raido Ryankel  Estland (0+2) 26:39.1 +2:38,7
52 Todev Blagoy  Bulgarien (0+1) 26:39,2 +2:38,8
53 Benjamin Weger  Schweiz (0+1) 26:39,6 +2:39,2
54 Heikki Laitinen  Finland (1+1) 26:41,1 +2:40,7
55 Jesper Nelin  Sverige (3+1) 26:43,6 +2:43,2
56 Anton Sinapov  Bulgarien (0+2) 26:45,4 +2:45,0
57 Nikita Lobastov  Belarus (2+2) 26:47,0 +2:46,6
58 Jakub Stvrtecki  tjeckiska (1+2) 26:48,3 +2:47,9
59 Adam Watzlawick  tjeckiska (2+1) 26:50,2 +2:49,8
60 Anton Dudtjenko  Ukraina (2+0) 26:51,6 +2:51,2
61 Tommaso Giacomel  Italien (1+3) 26:52,2 +2:51,8
62 Mikha Dovzhan  Slovenien (2+0) 26:53.1 +2:52,7
63 Dimitar Gerdzhikov  Bulgarien (1+1) 26:56,5 +2:56,1
64 Peppe Femling  Sverige (2+1) 26:58,5 +2:58,1
65 Simon Bartko  Slovakien (2+1) 26:58,8 +2:58,4
66 Bogdan Tsymbal  Ukraina (3+0) 26:59,0 +2:58,6
67 Thierry Langeet  Belgien (1+0) 26:59,8 +2:59,4
68 Michal Shima  Slovakien (1+0) 27:02,3 +3:01,9
69 David Komatz  Österrike (0+2) 27:02,5 +3:02,1
70 Christo Seeimer  Estland (1+0) 27:06,6 +3:06,2
71 Maxim Sparrow  Belarus (3+1) 27:10,4 +3:10,0
72 Patrick Jacob  Österrike (0+1) 27:10,9 +3:10,5
73 Karol Dombrowski  Litauen (0+1) 27:11.2 +3:10,8
74 Paul Schommer  USA (1+3) 27:13,3 +3:12,9
75 Campbell Wright  Nya Zeeland (1+1) 27:14.1 +3:13,7
76 Chunyu Zhang  Kina (0+1) 27:14.2 +3:13,8
77 Vladislav Kireev  Kazakstan (1+0) 27:21,7 +3:21,3
78 Dmitry Lazovsky  Belarus (0+3) 27:22,9 +3:22,5
79 Pavel Magazeev  Moldavien (2+1) 27:25,0 +3:24,6
80 Thomas Kaukenas  Litauen (1+1) 27:27,9 +3:27,5
81 Zhenyu Zhu  Kina (2+1) 27:28,6 +3:28,2
82 Timofey Lapshin  Sydkorea (1+1) 27:30.8 +3:30,4
83 Leif Nordgren  USA (0+3) 27:31,8 +3:31,4
84 Florent Claude  Belgien (1+3) 27:35.1 +3:34,7
85 Matei Baloga  Slovakien (0+1) 27:41,3 +3:40,9
86 Rock Trshan  Slovenien (0+1) 27:45,7 +3:45,3
87 Tomasz Sklenarik  Slovakien (1+2) 27:46,3 +3:45,9
88 Kalev Ermits  Estland (2+2) 27:46,4 +3:46,0
89 George Colcea  Rumänien (1+1) 27:54,7 +3:54,3
90 Dinas Banis  Litauen (1+2) 28:05.8 +4:05,4
91 Tom Laye-Goffard  Belgien (1+0) 28:15,1 +4:14,7
92 Tuomas Harjula  Finland (0+2) 28:21.2 +4:20,8
93 Maxim Makarov  Moldavien (2+3) 29:45,6 +5:45,2
94 Cesar Beauvais  Belgien (1+3) 30:06,8 +6:06,4

Länkar