Bonnie Blair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allmän information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Bonnie Kathleen Blair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 18 mars 1964 (58 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Cornwall, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisering | sprint, skridskoåkning , kortbana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personliga rekord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 meter | 38,69 (1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 meter | 1.18.05 (1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 meter | 2.03.44 (1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 meter | 4.47.60 (1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 meter | 8.58.29 (1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Bonnie Kathleen Blair [1] ( eng. Bonnie Kathleen Blair , född 18 mars 1964, Cornwall, New York ) är en amerikansk skridskoåkare , femfaldig olympisk mästare, trefaldig världsmästare i sprint, flerfaldig världsrekordhållare i sprint runtom och 500 meter. Deltagare i fyra olympiader.
Blair föddes i Cornwall, och 1966 flyttade hennes föräldrar, pappa Charlie och mamma Eleanor, med sin familj till Champaign , där hon växte upp i en familj av ivrig konståkare. Hon var det sjätte barnet i en stor sportfamilj, där fem barn var skridskoåkare. Min pappa arbetade som civilingenjör och var förtjust i att åka skridskor. Bonnies föräldrar köpte hennes första skridskor när hon bara var 2 år gammal. Föräldrarna kunde inte hitta skridskor i rätt storlek, så fyndiga pappa och mamma satte dem på Kathleen över vinterskor. Hon började tävla med sina äldre syskon när hon var 4 år. Tränarna trodde inte på hennes talang, så de rådde föräldrar att skicka sin dotter till andra sporter.
Efter att ha gjort massor av friidrott och gymnastik återvände Blair till isen. Vid 16 års ålder började Bonnie på allvar åka skridskor, vilket tvingade specialisternas uppmärksamhet mycket snabbt. Hon studerade på gymnasiet. Jefferson, varefter hon flyttade till Milwaukee och började träna med det amerikanska skridskolaget. En stor roll i idrottarens liv spelades av skridskoåkaren och lagkamraten - Dave Silk, som hjälpte henne i träningen.
1982 deltog hon i tävlingar på den europeiska kontinenten. I Europa - vintersportens vagga, var de bästa skolorna för skridskoåkning baserade. 1983-84 vann Blair det amerikanska mästerskapet och hamnade i det olympiska laget. Samtidigt, 1983, deltog hon i kortbane-VM i Tokyo , där hon tog en silvermedalj på 1000 m och en bronsmedalj i stafetten.
Blairs första OS var OS i Sarajevo 1984 , där hon placerade sig på 8:e plats på 500 meter. I april, vid världsmästerskapen i kortbaneskridskoåkning i Peterborough , vann Blair 1000 m och vann återigen brons i stafetten. Ett år senare, vid kortbane-VM i Amsterdam , steg hon till 2:a plats i det individuella mångkampsevenemanget, och vann hela uppsättningen medaljer på tre distanser.
1986 vann hon brons vid Sprint All-Around World Championships i Karuizawa , och i april vid World Short Track Speed Sking Championships i Chamonix , vann hon alla tre guldmedaljerna för att bli den totala världsmästaren. Vintern 1987 vann hon silver i den individuella tävlingen vid världsmästerskapen i sprint mångkamp i Quebec .
Vid de olympiska spelen i Calgary 1988 blev hon olympisk mästare på 500 meter och slog sitt eget världsrekord (39,10 s), och blev även bronsmedaljör på 1000 m och 4:a på 1500 m. Sedan vann hon brons i alla - runt på världsmästerskapen i sprint i West Allis , och 1989 bryter Blair den tyska skridskoåkningens hegemoni vid världsmästerskapen och vann guldmedaljen i den totala ställningen i Heerenveen .
Ett år senare, vid nästa världsmästerskap i sprint i Tromsø , blev hon silvermedaljör.
Två år senare, vid OS i Albertville, vann hon ytterligare två guldmedaljer - på 500 och 1000 meter. 1992 och 1993 blev hon tvåfaldig silvermedaljör vid världsmästerskapen i sprint mångkamp och satte 3 världsrekord i sprint mångkamp och på ett avstånd av 500 m.
1994, vid vinter-OS i Lillehammer , upprepade hon sina framgångar under de senaste OS och blev femfaldig olympisk mästare. Hon vann världsmästerskapet i sprint mångkamp två gånger till - 1994 och 1995, och vann även världscupen 1994 och 1995 på 500 och 1000 meter. Det senaste mästerskapet 1995, där hon satte ytterligare två världsrekord, var Blairs sista karriär. Hon bestämde sig för att lämna storsporten.
1994 Sports Illustrated Sportsman of the Year (delad med Johan-Olaf Koss ) [2] .
Hon är aktivt involverad i coachning, föreläser vid amerikanska universitet, dyker upp i reklamfilmer, kommenterar sporttävlingar på tv och ägnar stor uppmärksamhet åt sociala aktiviteter. Hon sitter för närvarande i styrelsen för Pettit National Ice Center.
Blair är gift med David, som är fyrafaldig amerikansk olympisk mästare i snabbskridskoåkning, och de har två barn. Hennes pappa dog i cancer 1989 och hennes mamma, som fick diagnosen Alzheimers sjukdom, dog 2004. Bror David gick bort efter att ha kämpat mot hjärncancer 2008, en syster kan ha dött i leukemi i mars 2013 och en annan syster, Angela, har hepatit B.
Bonnie Blair satte världsrekord nio gånger, fem gånger i sprint all-around (500, 1000, 500, 1000) och fyra gånger på 500 meter.
Nej. | Disciplin | Tid | datumet | Plats |
---|---|---|---|---|
ett | 500 m | 39,43 | 19 mars 1987 | Heerenveen |
2 | 500 m | 39,10 | 22 februari 1988 | Calgary |
3 | Sprint runt om | 159,435 | 26 februari 1989 | Heerenveen |
fyra | Sprint runt om | 159,390 | 19 januari 1992 | Davos |
5 | Sprint runt om | 157,405 | 30 januari 1994 | Calgary |
6 | Sprint runt om | 156,505 | 26 mars 1994 | Calgary |
7 | 500 m | 38,99 | 26 mars 1994 | Calgary |
åtta | Sprint runt om | 156,435 | 11 februari 1995 | Calgary |
9 | 500 m | 38,69 | 12 februari 1995 | Calgary |
I sociala nätverk |
|
---|---|
Foto, video och ljud | |
Tematiska platser | |
Ordböcker och uppslagsverk | |
I bibliografiska kataloger |
|
Olympiska mästare i skridskoåkning på 1000 meters avstånd | |
---|---|
|
Olympiska mästare i skridskoåkning på 500 meters avstånd | |
---|---|
|
ESPY Female Atlete of the Year Award | |
---|---|
|
James Sullivan-priset | |
---|---|
|