Earl Boykins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Earl Boykins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pensionerad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | punktvakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 165 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 2 juni 1976 (46 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Cleveland , Ohio , USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skola | Cleveland Central Catholic School (Cleveland, Ohio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högskola | Vost. Michigan (1994-1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA-utkast | Valdes inte ut, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Earl Boykins ( eng. Earl Boykins , född 2 juni 1976 , Cleveland , Ohio , USA ) är en amerikansk professionell basketspelare som spelade i National Basketball Association . Med en längd på 165 cm är han den näst kortaste basketspelaren i NBA:s historia efter Mugsy Bogz , vars höjd är 160 cm. Enligt en NBA-källa väger han 60 kg.
Boykins gick och spelade basket för Cleveland Central Catholic High School , som ligger i det slaviska området i Cleveland.
Från 1994 till 1998 spelade Boykins för Eastern Michigan Universitys basketlag. Under denna tid ingick han i det symboliska laget av All-Mid-American Conference. Också under sitt 4:e år i NCCA Division 1 Men's Championship, var Boykins tvåa i poäng, med i genomsnitt 26,8 poäng per match. Han har rekordet för flest assist (624) för Eastern Michigan University.
Boykins valdes inte ut i NBA-draften, men ingick ofta korttidskontrakt med vissa lag. Han tillbringade större delen av sin tid i Denver Nuggets- klubben, han spelade där från säsongen 2003/04 till mitten av säsongen 2006/07 . Den 11 november 2004 gjorde Boykins 32 poäng i en 117-109 vinst över Detroit Pistons . Detta resultat gjorde honom till den minsta spelaren i NBA som gjorde 30 eller fler poäng i en enda match.
Efter slutet av NBA-säsongen 2007/08 blev Boykins en fri agent. Istället för att fortsätta sin karriär i NBA bestämde sig Earl för att lämna Europa. Där skrev han på ett ettårigt kontrakt på 3,5 miljoner dollar med Virtus Bologna från den italienska nationella ligan [1] . Ett ettårskontrakt gjorde Boykins till den bäst betalda spelaren i det italienska mästerskapet. Dessutom, enligt kontraktet, fick Boykins pengar från Bologna-sponsorer och olika försäljningar, vilket är förbjudet i NBA på grund av restriktioner för spelarlöner.
Den 26 december 2008 meddelade Virtus general manager Claudio Sabatini att Boykins hade blivit utesluten från klubben, eftersom han brutit mot klubbens regler när han flög till USA för att besöka sin sjuke son. Men dagar senare meddelades det att Boykins skulle stanna kvar i klubben. Som ett resultat, i juni 2009, lämnar han Virtus [2] .
I november 2009 skrev han på ett kontrakt med NBA:s Washington Wizards [3] . Boykins kom väl till pass för Washington Wizards , eftersom försvararna Gilbert Arenas och Javaris Crittenton stängdes av för resten av säsongen anklagade för innehav av vapen som de bar in i omklädningsrummet. Den 2 december 2009, i en match mot Milwaukee Bucks, slog Boykins 2 stora frikast för att ge Wizards vinsten.
Den 19 augusti 2010 skrev Bucks på honom till ett ettårskontrakt .
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
1998/99 | New Jersey | 5 | 0 | 10.2 | 47,6 | 20.0 | 0,0 | 0,8 | 1.2 | 0,2 | 0,0 | 4.2 | Deltog inte | ||||||||||
1998/99 | cleveland | 17 | 0 | 10,0 | 34,5 | 15.4 | 66,7 | 0,8 | 1.6 | 0,3 | 0,0 | 2.6 | Deltog inte | ||||||||||
1999/00 | Orlando | ett | 0 | 8,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 3.0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Deltog inte | ||||||||||
1999/00 | cleveland | 25 | 0 | 10.1 | 47,3 | 40,0 | 78,3 | 1.0 | 1.8 | 0,5 | 0,0 | 5.3 | Deltog inte | ||||||||||
2000/01 | Clippers | tio | 0 | 14.9 | 39,7 | 12.5 | 82,4 | 1.1 | 3.2 | 0,5 | 0,0 | 6.5 | Deltog inte | ||||||||||
2001/02 | Clippers | 68 | 2 | 11.2 | 40,0 | 31,0 | 77,0 | 0,8 | 2.1 | 0,3 | 0,0 | 4.1 | Deltog inte | ||||||||||
2002/03 | Gyllene stat | 68 | 0 | 19.4 | 42,9 | 37,7 | 86,5 | 1.3 | 3.3 | 0,6 | 0,1 | 8.8 | Deltog inte | ||||||||||
2003/04 | Denver | 82 | 3 | 22.5 | 41,9 | 32.2 | 87,7 | 1.7 | 3.6 | 0,6 | 0,0 | 10.2 | 5 | 0 | 24,0 | 44,4 | 35,7 | 85,7 | 2.4 | 3.8 | 1.0 | 0,2 | 13.4 |
2004/05 | Denver | 82 | 5 | 26.4 | 41,3 | 33,7 | 92,1 | 1.7 | 4.5 | 1.0 | 0,1 | 12.4 | 5 | ett | 30.4 | 39,7 | 0,0 | 89,5 | 1.0 | 3.8 | 0,8 | 0,2 | 14.2 |
2005/06 | Denver | 60 | 0 | 25.7 | 41,0 | 34,6 | 87,4 | 1.4 | 3.8 | 0,8 | 0,1 | 12.6 | 5 | 0 | 28,0 | 32.2 | 21.1 | 76,5 | 1.4 | 4.0 | 0,8 | 0,0 | 11.0 |
2006/07 | Denver | 31 | fyra | 28.3 | 41,3 | 37,3 | 90,8 | 2.0 | 4.3 | 0,8 | 0,1 | 15.2 | Deltog inte | ||||||||||
2006/07 | Milwaukee | 35 | 19 | 33,0 | 42,7 | 41,9 | 88,6 | 2.2 | 4.5 | 0,9 | 0,0 | 14,0 | Deltog inte | ||||||||||
2007/08 | Charlotte | 36 | 0 | 16,0 | 35,5 | 31.8 | 83,1 | 0,9 | 2.7 | 0,4 | 0,0 | 5.1 | Deltog inte | ||||||||||
2009/10 | Washington | 67 | ett | 16.6 | 42,7 | 31.7 | 86,5 | 1.1 | 2.6 | 0,4 | 0,0 | 6.6 | Deltog inte | ||||||||||
2010/11 | Milwaukee | 57 | 0 | 15.1 | 44,3 | 38,0 | 84,1 | 1.0 | 2.5 | 0,7 | 0,1 | 7.2 | Deltog inte | ||||||||||
2011/12 | Houston | åtta | 0 | 13.8 | 33.3 | 22.2 | 86,7 | 1.4 | 2.1 | 0,1 | 0,0 | 4.9 | Deltog inte | ||||||||||
Total | 652 | 34 | 19.9 | 41,7 | 34,8 | 87,6 | 1.3 | 3.2 | 0,6 | 0,1 | 8.9 | femton | ett | 27.5 | 38,9 | 22.5 | 83,7 | 1.6 | 3.9 | 0,9 | 0,1 | 12.9 | |
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
Foto, video och ljud | |
---|---|
Tematiska platser |
Francis Pomeroy Naismith-priset | |
---|---|
Män |
|
Kvinnor |
|
USA:s basketidrottare | |
---|---|
|