Brian Brobby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Brian Ebenezer Ajay Brobbie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föddes |
1 februari 2002 [1] (20 år) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 180 [2] cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 78 [2] kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | ge sig på | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | ajax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siffra | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Ebenezer Adjei Brobbey ( holländska. Brian Ebenezer Adjei Brobbey ; född 1 februari 2002 [1] , Amsterdam ) är en holländsk fotbollsspelare som spelar som anfallare för Ajax och det holländska ungdomslaget .
Brobby började sin fotbollskarriär på Amsterdam-klubben AFC [3] , där hans äldre bror Samuel också spelade. 2010 flyttade han till Ajax fotbollsakademi .
Den 12 mars 2021 skrev han på ett fyraårskontrakt med RB Leipzig [4 ] .
Den 31 december 2021 tillkännagavs att han skulle återvända till Ajax på lån [5] .
Den 22 juli 2022 återvände han till Ajax och skrev på ett femårskontrakt med klubben. Överföringssumman var 16,35 miljoner euro [6] .
2018 vann Brobbie med det nederländska ungdomslaget ungdoms-EM i England . Vid turneringen spelade han i matcher mot lagen från Tyskland [7] , Serbien [8] , Spanien [9] , England [10] , Irland [11] och Italien [12] . I dueller mot serberna och italienarna gjorde Brian tre mål.
2019 vann Brobby ungdoms-EM i Irland för andra gången . På turneringen spelade han matcher mot lagen i Belgien [13] , Spanien [14] , Italien [15] , Sverige [16] och England [17] . I dueller mot svenskarna och britterna gjorde Brian tre mål.
Ajax
Klubb | Säsong | liga | Cup [18] | Europacuper [19] | Andra [20] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | ||
→ Yong Ajax | 2018/19 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
2019/20 | 13 | 7 | — | — | — | 13 | 7 | ||||
2020/21 | 17 | 9 | — | — | — | 17 | 9 | ||||
Total | 32 | 16 | — | — | — | 32 | 16 | ||||
ajax | 2020/21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | — | 19 | 6 | |
Total | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | — | 19 | 6 | ||
RB Leipzig | 2021/22 | 9 | 0 | ett | 0 | fyra | 0 | — | fjorton | 0 | |
Total | 9 | 0 | ett | 0 | fyra | 0 | — | fjorton | 0 | ||
→ Ajax | 2021/22 | elva | 7 | ett | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Total | elva | 7 | ett | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
→ Yong Ajax | 2021/22 | ett | ett | — | — | — | ett | ett | |||
Total | ett | ett | — | — | — | ett | ett | ||||
ajax | 2022/23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ett | 0 | 9 | 3 |
Total | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ett | 0 | 9 | 3 | |
total karriär | 71 | trettio | 2 | 0 | fjorton | 3 | ett | 0 | 88 | 33 |
Tematiska platser |
---|
Ajax Amsterdam Football Club - Nuvarande trupp | |
---|---|
|
Nederländernas landslag - EM 2018 (under 17) - mästare | ||
---|---|---|
|
Nederländernas landslag - EM 2019 (under 17) - mästare | ||
---|---|---|
|